ボートレース 若松 競艇 - 結果 (2005/01/01~2007/05/07)
レース会場
対象年
から
ボートレース 若松 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
42(42)
1126.2%
921.4%
49.5%
511.9%
24.8%
511.9%
1023.8%
1638.1%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2007/01/08
若松
9
4
2007/01/08
若松
3
4
2007/01/07
若松
1
1
6,220
2,310
1,020
680
2007/01/06
若松
4
6
2007/01/05
若松
1
2
3,790
860
1,460
390
2007/01/04
若松
9
6
2007/01/04
若松
1
6
2007/01/03
若松
3
6
2006/07/10
若松
11
6
2006/07/10
若松
4
5
2006/07/09
若松
9
6
2006/07/09
若松
4
6
2006/07/08
若松
9
3
3,180
1,170
2006/07/08
若松
3
1
6,010
710
1,120
300
2006/07/07
若松
10
6
2006/07/07
若松
2
2
2,400
450
1,170
610
2006/07/06
若松
10
5
2006/07/06
若松
3
2
7,280
620
2,730
1,360
2006/07/05
若松
2
2
4,180
730
1,320
1,100
2006/03/08
若松
2
1
79,890
11,400
4,250
11,250
2006/03/07
若松
1
5
2006/03/06
若松
6
5
2006/03/06
若松
2
4
2006/03/05
若松
2
5
2006/03/04
若松
1
3
12,630
3,650
2006/03/03
若松
6
5
2006/03/03
若松
1
6
2005/12/21
若松
8
6
2005/12/21
若松
3
4
2005/12/20
若松
1
2
7,230
1,770
1,250
880
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2005/12/19
若松
7
5
2005/12/19
若松
3
4
2005/12/18
若松
3
6
2005/12/17
若松
7
5
2005/12/17
若松
2
1
30,250
1,880
4,620
3,980
2005/12/16
若松
1
5
2005/12/15
若松
1
6
2005/05/10
若松
2
5
2005/05/09
若松
1
6
2005/05/08
若松
7
6
2005/05/08
若松
2
6
2005/05/07
若松
1
6
合 計
163,060
25,550
18,940
20,550
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 若松 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 (42) |
11 26.2% |
9 21.4% |
4 9.5% |
5 11.9% |
2 4.8% |
5 11.9% |
10 23.8% |
16 38.1% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/01/08 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/08 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/07 | 若松 | 1 | 1 |
|
6,220 | 2,310 |
|
1,020 | 680 | |||
2007/01/06 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2007/01/05 | 若松 | 1 | 2 |
|
3,790 | 860 |
|
1,460 | 390 | |||
2007/01/04 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2007/01/04 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2007/01/03 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/10 | 若松 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/10 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/09 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/09 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/08 | 若松 | 9 | 3 |
|
3,180 | 1,170 |
|
|||||
2006/07/08 | 若松 | 3 | 1 |
|
6,010 | 710 |
|
1,120 | 300 | |||
2006/07/07 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/07 | 若松 | 2 | 2 |
|
2,400 | 450 |
|
1,170 | 610 | |||
2006/07/06 | 若松 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/06 | 若松 | 3 | 2 |
|
7,280 | 620 |
|
2,730 | 1,360 | |||
2006/07/05 | 若松 | 2 | 2 |
|
4,180 | 730 |
|
1,320 | 1,100 | |||
2006/03/08 | 若松 | 2 | 1 |
|
79,890 | 11,400 |
|
4,250 | 11,250 | |||
2006/03/07 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/06 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/06 | 若松 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/05 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/04 | 若松 | 1 | 3 |
|
12,630 | 3,650 |
|
|||||
2006/03/03 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/03 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/21 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/21 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/20 | 若松 | 1 | 2 |
|
7,230 | 1,770 |
|
1,250 | 880 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/19 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/19 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/18 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/17 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/17 | 若松 | 2 | 1 |
|
30,250 | 1,880 |
|
4,620 | 3,980 | |||
2005/12/16 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/15 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/10 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/05/09 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/08 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/08 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/07 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 163,060 | 25,550 | 18,940 | 20,550 |
スポンサーリンク