ボートレーサ
    
      
        
          | (サタケ タカオ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B2 | 
        
          | 支部 | 滋賀県 | 
        
          | 身長 | 165 cm | 
        
          | 体重 | 54 kg | 
        
          | 血液型 | O 型 | 
        
          | 生年月日 | 1945/12/03 | 
        
          | 年齢 | 79 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 57 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2002/11/01 ~ 2003/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B2 / A2 / A2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 0 (50) | 
        
          | 勝率 | 0 | 
        
          | 複勝率 | 0 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
      
     
  
    
      
        期間:2002/11/01 ~ 2003/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      1914 : 
佐竹孝雄 [B2] (2001/12/01~2002/05/10)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/10)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 10 (10) | 7 70.0% | 4 40.0% | 2 20.0% | 2 20.0% | 3 30.0% | 2 20.0% | 1 10.0% | 0 0.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/10)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/06 | 津 | 8 |  | 1 |  |  |  | 20,440 | 2,800 |  | 5,240 | 1,260 | 
            
              | 2002/05/06 | 津 | 4 |  | 3 |  |  |  | 5,890 | 1,020 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 津 | 9 |  | 1 |  |  |  | 5,160 | 680 |  | 2,680 | 1,580 | 
            
              | 2002/05/05 | 津 | 5 |  | 3 |  |  |  | 2,260 | 920 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/04 | 津 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 津 | 9 |  | 2 |  |  |  | 14,580 | 1,650 |  | 5,370 | 2,170 | 
            
              | 2002/05/03 | 津 | 4 |  | 3 |  |  |  | 4,330 | 1,500 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/02 | 津 | 3 |  | 2 |  |  |  | 2,530 | 460 |  | 610 | 420 | 
            
              | 2002/05/01 | 津 | 11 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/01 | 津 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 55,190 | 9,030 |  | 13,900 | 5,430 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果