ボートレーサ
    
      
        
          | (トモナガ ケンサク) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 福岡県 | 
        
          | 身長 | 170 cm | 
        
          | 体重 | 57 kg | 
        
          | 血液型 | O 型 | 
        
          | 生年月日 | 1945/05/06 | 
        
          | 年齢 | 80 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 62 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2006/11/01 ~ 2007/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | A2 / A2 / A2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 52 (52) | 
        
          | 勝率 | 5.44 | 
        
          | 複勝率 | 2.85 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
      
     
  
    
      
        期間:2006/11/01 ~ 2007/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 26 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 3.30 | 
        
          | 3連対率 | 65.4% (17) | 
        
          | 2連対率 | 50.0% (13) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 30 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 60.0% (18) | 
        
          | 2連対率 | 36.7% (11) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 28 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
        
          | スタート順 | 4.00 | 
        
          | 3連対率 | 60.7% (17) | 
        
          | 2連対率 | 32.1% (9) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 34 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
        
          | スタート順 | 4.40 | 
        
          | 3連対率 | 55.9% (19) | 
        
          | 2連対率 | 26.5% (9) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 23 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
        
          | スタート順 | 4.80 | 
        
          | 3連対率 | 26.1% (6) | 
        
          | 2連対率 | 4.3% (1) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 3.80 | 
        
          | 3連対率 | 38.5% (5) | 
        
          | 2連対率 | 7.7% (1) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2044 : 
友永健策 [B1] (2001/12/01~2002/05/14)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/14)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 11 (11) | 9 81.8% | 5 45.5% | 0 0.0% | 5 45.5% | 4 36.4% | 1 9.1% | 1 9.1% | 0 0.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/14)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/10 | 若松 | 11 |  | 2 |  |  |  | 1,440 | 630 |  | 430 | 420 | 
            
              | 2002/05/10 | 若松 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1,070 | 260 |  | 460 | 430 | 
            
              | 2002/05/09 | 若松 | 12 |  | 3 |  |  |  | 21,700 | 4,750 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/09 | 若松 | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/08 | 若松 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/08 | 若松 | 6 |  | 3 |  |  |  | 12,810 | 1,290 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/07 | 若松 | 10 |  | 3 |  |  |  | 1,180 | 500 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/07 | 若松 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1,720 | 290 |  | 830 | 600 | 
            
              | 2002/05/06 | 若松 | 12 |  | 2 |  |  |  | 11,080 | 330 |  | 5,490 | 3,040 | 
            
              | 2002/05/06 | 若松 | 6 |  | 3 |  |  |  | 1,100 | 410 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 若松 | 8 |  | 2 |  |  |  | 13,520 | 1,350 |  | 4,010 | 1,560 | 
            
              | 合 計 |  | 65,620 | 9,810 |  | 11,220 | 6,050 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果