ボートレーサ
    
      
        
          | (ノウトミ ヒデアキ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 佐賀県 | 
        
          | 身長 | 167 cm | 
        
          | 体重 | 56 kg | 
        
          | 血液型 | B 型 | 
        
          | 生年月日 | 1947/05/08 | 
        
          | 年齢 | 78 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 55 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2002/05/01 ~ 2002/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | A2 / A2 / A2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 47 (53) | 
        
          | 勝率 | 4.88 | 
        
          | 複勝率 | 3.12 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
      
     
  
    
      
        期間:2002/05/01 ~ 2002/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.25 | 
        
          | スタート順 | 4.10 | 
        
          | 3連対率 | 70.6% (12) | 
        
          | 2連対率 | 52.9% (9) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 32 | 
        
          | 平均ST | 0.23 | 
        
          | スタート順 | 3.70 | 
        
          | 3連対率 | 43.8% (14) | 
        
          | 2連対率 | 31.3% (10) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 25 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 3.30 | 
        
          | 3連対率 | 32.0% (8) | 
        
          | 2連対率 | 28.0% (7) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 25 | 
        
          | 平均ST | 0.25 | 
        
          | スタート順 | 4.40 | 
        
          | 3連対率 | 44.0% (11) | 
        
          | 2連対率 | 20.0% (5) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 7 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
        
          | スタート順 | 4.10 | 
        
          | 3連対率 | 28.6% (2) | 
        
          | 2連対率 | 28.6% (2) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 7 | 
        
          | 平均ST | 0.32 | 
        
          | スタート順 | 5.60 | 
        
          | 3連対率 | 42.9% (3) | 
        
          | 2連対率 | 28.6% (2) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2084 : 
納富英昭 [B1] (2001/12/01~2002/05/13)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/13)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 4 44.4% | 4 44.4% | 1 11.1% | 3 33.3% | 0 0.0% | 1 11.1% | 2 22.2% | 1 11.1% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/13)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/07 | 唐津 | 3 |  | 1 |  |  |  | 5,580 | 2,340 |  | 2,110 | 1,230 | 
            
              | 2002/05/06 | 唐津 | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/06 | 唐津 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2,450 | 730 |  | 950 | 370 | 
            
              | 2002/05/05 | 唐津 | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 唐津 | 2 |  | 2 |  |  |  | 3,050 | 1,750 |  | 660 | 340 | 
            
              | 2002/05/04 | 唐津 | 8 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 唐津 | 3 |  | 2 |  |  |  | 2,670 | 1,210 |  | 1,280 | 710 | 
            
              | 2002/05/02 | 唐津 | 9 |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/02 | 唐津 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 13,750 | 6,030 |  | 5,000 | 2,650 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果