ボートレーサ
    
      
        
          | (ハヤシ ミツグ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 岡山県 | 
        
          | 身長 | 168 cm | 
        
          | 体重 | 54 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1951/05/16 | 
        
          | 年齢 | 74 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 60 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2011/05/01 ~ 2011/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | A2 / B1 / A2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 49 (51) | 
        
          | 勝率 | 4.96 | 
        
          | 複勝率 | 2.58 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 2回 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
      
     
  
    
      
        期間:2011/05/01 ~ 2011/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 18 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 3.80 | 
        
          | 3連対率 | 72.2% (13) | 
        
          | 2連対率 | 38.9% (7) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.30 | 
        
          | 3連対率 | 53.3% (8) | 
        
          | 2連対率 | 33.3% (5) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.20 | 
        
          | 3連対率 | 52.9% (9) | 
        
          | 2連対率 | 35.3% (6) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 16 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.90 | 
        
          | 3連対率 | 37.5% (6) | 
        
          | 2連対率 | 18.8% (3) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 3.90 | 
        
          | 3連対率 | 28.6% (4) | 
        
          | 2連対率 | 7.1% (1) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.70 | 
        
          | 3連対率 | 42.9% (6) | 
        
          | 2連対率 | 14.3% (2) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2430 : 
林貢 [B1] (2001/12/01~2002/05/13)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/13)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 10 (10) | 5 50.0% | 5 50.0% | 3 30.0% | 2 20.0% | 0 0.0% | 2 20.0% | 2 20.0% | 1 10.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/13)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/08 | 鳴門 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/07 | 鳴門 | 11 |  | 2 |  |  |  | 1,010 | 240 |  | 410 | 340 | 
            
              | 2002/05/07 | 鳴門 | 8 |  | 1 |  |  |  | 14,770 | 2,400 |  | 2,470 | 1,000 | 
            
              | 2002/05/06 | 鳴門 | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/06 | 鳴門 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 鳴門 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 鳴門 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1,060 | 310 |  | 430 | 250 | 
            
              | 2002/05/04 | 鳴門 | 11 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 鳴門 | 11 |  | 1 |  |  |  | 9,510 | 1,380 |  | 2,580 | 1,440 | 
            
              | 2002/05/03 | 鳴門 | 7 |  | 1 |  |  |  | 7,050 | 330 |  | 3,260 | 1,650 | 
            
              | 合 計 |  | 33,400 | 4,660 |  | 9,150 | 4,680 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果