ボートレーサ
    
      
        
          | (ヤマジ ヨシキ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B2 | 
        
          | 支部 | 三重県 | 
        
          | 身長 | 171 cm | 
        
          | 体重 | 58 kg | 
        
          | 血液型 | B 型 | 
        
          | 生年月日 | 1948/06/04 | 
        
          | 年齢 | 77 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 57 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2004/11/01 ~ 2005/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B2 / B2 / B2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 0 (0) | 
        
          | 勝率 | 0 | 
        
          | 複勝率 | 0 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
      
     
  
    
      
        期間:2004/11/01 ~ 2005/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 0 | 
        
          | 平均ST | 0.00 | 
        
          | スタート順 | 0.00 | 
        
          | 3連対率 | - | 
        
          | 2連対率 | - | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2488 : 
山路善己 [B2] (2001/12/01~2002/05/09)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/09)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 3 33.3% | 1 11.1% | 0 0.0% | 1 11.1% | 2 22.2% | 1 11.1% | 2 22.2% | 3 33.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/09)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/06 | 津 | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/06 | 津 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 津 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/04 | 津 | 9 |  | 3 |  |  |  | 3,200 | 760 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/04 | 津 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 津 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/02 | 津 | 9 |  | 3 |  |  |  | 1,350 | 660 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/02 | 津 | 2 |  | 2 |  |  |  | 15,570 | 1,210 |  | 3,100 | 1,530 | 
            
              | 2002/05/01 | 津 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 20,120 | 2,630 |  | 3,100 | 1,530 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果