対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2010/01/01~2010/06/06)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 (79)  | 
              29 37.2%  | 
              17 21.8%  | 
              7 9.0%  | 
              10 12.8%  | 
              12 15.4%  | 
              21 26.9%  | 
              13 16.7%  | 
              14 17.9%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              1 (1)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2010/01/01~2010/06/06)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/23 | 宮島 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/23 | 宮島 | 2 | 2 | 
                 | 
              3,560 | 760 | 
                 | 
              1,120 | 880 | |||
| 2010/05/22 | 宮島 | 9 | 3 | 
                 | 
              4,210 | 1,880 | 
                 | 
              |||||
| 2010/05/22 | 宮島 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/21 | 宮島 | 3 | 1 | 
                 | 
              5,750 | 1,430 | 
                 | 
              2,550 | 730 | |||
| 2010/05/20 | 宮島 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/20 | 宮島 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/19 | 宮島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/05 | 大村 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/05 | 大村 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,960 | 870 | 
                 | 
              |||||
| 2010/05/04 | 大村 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/03 | 大村 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/03 | 大村 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/05/02 | 大村 | 2 | 2 | 
                 | 
              2,850 | 480 | 
                 | 
              770 | 610 | |||
| 2010/05/01 | 大村 | 9 | 3 | 
                 | 
              2,460 | 640 | 
                 | 
              |||||
| 2010/05/01 | 大村 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/26 | 福岡 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/26 | 福岡 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/25 | 福岡 | 8 | 3 | 
                 | 
              15,350 | 1,500 | 
                 | 
              |||||
| 2010/04/24 | 福岡 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/24 | 福岡 | 2 | 2 | 
                 | 
              8,540 | 2,610 | 
                 | 
              1,720 | 1,150 | |||
| 2010/04/23 | 福岡 | 8 | 2 | 
                 | 
              1,640 | 680 | 
                 | 
              390 | 260 | |||
| 2010/04/22 | 福岡 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/22 | 福岡 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/18 | 常滑 | 6 | 2 | 
                 | 
              9,850 | 1,760 | 
                 | 
              1,510 | 1,070 | |||
| 2010/04/18 | 常滑 | 1 | 1 | 
                 | 
              3,710 | 1,210 | 
                 | 
              850 | 340 | |||
| 2010/04/17 | 常滑 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/17 | 常滑 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/16 | 常滑 | 1 | 2 | 
                 | 
              8,700 | 770 | 
                 | 
              2,020 | 1,030 | |||
| 2010/04/15 | 常滑 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04/15 | 常滑 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/06 | 唐津 | 9 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/06 | 唐津 | 4 | 3 | 
                 | 
              2,260 | 990 | 
                 | 
              |||||
| 2010/04/05 | 唐津 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/05 | 唐津 | 5 | 3 | 
                 | 
              2,830 | 310 | 
                 | 
              |||||
| 2010/04/04 | 唐津 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/04 | 唐津 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/03 | 唐津 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/04/02 | 唐津 | 5 | 3 | 
                 | 
              6,000 | 820 | 
                 | 
              |||||
| 2010/04/02 | 唐津 | 1 | 2 | 
                 | 
              750 | 480 | 
                 | 
              260 | 270 | |||
| 2010/04/01 | 唐津 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/16 | 大村 | 8 | 3 | 
                 | 
              620 | 410 | 
                 | 
              |||||
| 2010/03/16 | 大村 | 2 | 1 | 
                 | 
              3,630 | 960 | 
                 | 
              880 | 570 | |||
| 2010/03/15 | 大村 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/14 | 大村 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/14 | 大村 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/13 | 大村 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/13 | 大村 | 2 | 1 | 
                 | 
              18,580 | 4,390 | 
                 | 
              2,920 | 3,990 | |||
| 2010/03/07 | 江戸川 | 11 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/07 | 江戸川 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/06 | 江戸川 | 12 | 2 | 
                 | 
              22,170 | 2,750 | 
                 | 
              6,610 | 2,640 | |||
| 2010/03/06 | 江戸川 | 4 | 1 | 
                 | 
              8,100 | 5,410 | 
                 | 
              1,230 | 810 | |||
| 2010/03/05 | 江戸川 | 2 | 2 | 
                 | 
              1,940 | 550 | 
                 | 
              710 | 650 | |||
| 2010/03/04 | 江戸川 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/04 | 江戸川 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/03 | 江戸川 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/02 | 江戸川 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/03/02 | 江戸川 | 1 | 1 | 
                 | 
              2,580 | 340 | 
                 | 
              840 | 720 | |||
| 2010/02/21 | 宮島 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/02/21 | 宮島 | 4 | 3 | 
                 | 
              550 | 500 | 
                 | 
              |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02/20 | 宮島 | 3 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/02/19 | 宮島 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/02/19 | 宮島 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/02/18 | 宮島 | 9 | 3 | 
                 | 
              600 | 340 | 
                 | 
              |||||
| 2010/02/18 | 宮島 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/02/17 | 宮島 | 6 | 1 | 
                 | 
              20,730 | 2,270 | 
                 | 
              4,930 | 3,750 | |||
| 2010/01/12 | 津 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/12 | 津 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/11 | 津 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/10 | 津 | 8 | 3 | 
                 | 
              28,080 | 4,660 | 
                 | 
              |||||
| 2010/01/10 | 津 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/09 | 津 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/04 | 大村 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/04 | 大村 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/03 | 大村 | 8 | 3 | 
                 | 
              1,590 | 470 | 
                 | 
              |||||
| 2010/01/03 | 大村 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/02 | 大村 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/01 | 大村 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2010/01/01 | 大村 | 1 | 2 | 
                 | 
              680 | 260 | 
                 | 
              360 | 360 | |||
| 合 計 | 190,270 | 40,500 | 29,670 | 19,830 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
