ボートレーサ
    
      
        
          | (トミタ ヨシアキ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 愛知県 | 
        
          | 身長 | 155 cm | 
        
          | 体重 | 49 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1950/04/03 | 
        
          | 年齢 | 75 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 61 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2011/05/01 ~ 2011/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 45 (48) | 
        
          | 勝率 | 4.01 | 
        
          | 複勝率 | 2.1 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
      
     
  
    
      
        期間:2011/05/01 ~ 2011/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 10 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 50.0% (5) | 
        
          | 2連対率 | 20.0% (2) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 16 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 3.20 | 
        
          | 3連対率 | 43.8% (7) | 
        
          | 2連対率 | 25.0% (4) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 4.00 | 
        
          | 3連対率 | 26.7% (4) | 
        
          | 2連対率 | 20.0% (3) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 21 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 2.90 | 
        
          | 3連対率 | 38.1% (8) | 
        
          | 2連対率 | 28.6% (6) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 18 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.30 | 
        
          | 3連対率 | 38.9% (7) | 
        
          | 2連対率 | 27.8% (5) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 3.50 | 
        
          | 3連対率 | 6.7% (1) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2715 : 
富田佳昭 [B1] (2001/12/01~2002/05/14)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/14)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 8 (9) | 5 62.5% | 3 37.5% | 2 25.0% | 1 12.5% | 2 25.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 2 25.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/14)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/06 | 常滑 | 10 |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/06 | 常滑 | 4 |  | 1 |  |  |  | 2,280 | 600 |  | 810 | 440 | 
            
              | 2002/05/05 | 常滑 | 10 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/04 | 常滑 | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/04 | 常滑 | 4 |  | 1 |  |  |  | 5,270 | 1,240 |  | 560 | 280 | 
            
              | 2002/05/03 | 常滑 | 8 |  | 2 |  |  |  | 18,300 | 3,780 |  | 1,890 | 1,210 | 
            
              | 2002/05/02 | 常滑 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/02 | 常滑 | 5 |  | 3 |  |  |  | 560 | 250 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/01 | 常滑 | 7 |  | 3 |  |  |  | 5,280 | 1,600 |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 31,690 | 7,470 |  | 3,260 | 1,930 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果