対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2007/07/01~2007/12/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 (89) | 34 38.6% | 20 22.7% | 12 13.6% | 8 9.1% | 14 15.9% | 23 26.1% | 12 13.6% | 18 20.5% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2007/07/01~2007/12/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/12/18 | 丸亀 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/12/18 | 丸亀 | 4 | 2 |  | 2,130 | 440 |  | 840 | 420 | |||
| 2007/12/17 | 丸亀 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/12/17 | 丸亀 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/12/16 | 丸亀 | 8 | 1 |  | 27,480 | 2,120 |  | 14,140 | 4,180 | |||
| 2007/12/16 | 丸亀 | 4 | 3 |  | 2,400 | 710 |  | |||||
| 2007/12/15 | 丸亀 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/12/15 | 丸亀 | 3 | 2 |  | 2,560 | 630 |  | 1,290 | 790 | |||
| 2007/12/14 | 丸亀 | 6 | 1 |  | 16,920 | 2,040 |  | 1,720 | 1,060 | |||
| 2007/11/07 | 下関 | 8 | 1 |  | 1,920 | 430 |  | 1,090 | 660 | |||
| 2007/11/07 | 下関 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/06 | 下関 | 9 | 1 |  | 12,850 | 1,720 |  | 1,890 | 590 | |||
| 2007/11/06 | 下関 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/05 | 下関 | 6 | 3 |  | 31,940 | 7,800 |  | |||||
| 2007/11/04 | 下関 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/03 | 下関 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/11/03 | 下関 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/10/22 | 浜名湖 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/10/22 | 浜名湖 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/10/21 | 浜名湖 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/10/20 | 浜名湖 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/10/20 | 浜名湖 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/10/19 | 浜名湖 | 11 | 1 |  | 20,420 | 890 |  | 4,430 | 3,510 | |||
| 2007/10/19 | 浜名湖 | 4 | 3 |  | 1,810 | 1,100 |  | |||||
| 2007/10/14 | 蒲郡 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/10/14 | 蒲郡 | 1 | 2 |  | 3,660 | 450 |  | 2,000 | 550 | |||
| 2007/10/13 | 蒲郡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/10/12 | 蒲郡 | 9 | 3 |  | 720 | 410 |  | |||||
| 2007/10/12 | 蒲郡 | 4 | 3 |  | 5,990 | 930 |  | |||||
| 2007/10/11 | 蒲郡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/11 | 蒲郡 | 3 | 3 |  | 18,020 | 1,810 |  | |||||
| 2007/09/28 | 住之江 | 6 | 3 |  | 3,820 | 720 |  | |||||
| 2007/09/27 | 住之江 | 12 | 3 |  | 77,070 | 4,880 |  | |||||
| 2007/09/27 | 住之江 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/09/26 | 住之江 | 7 | 3 |  | 1,070 | 310 |  | |||||
| 2007/09/26 | 住之江 | 3 | F |  |  | |||||||
| 2007/09/25 | 住之江 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/09/19 | 津 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/09/19 | 津 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/09/18 | 津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/09/17 | 津 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/09/17 | 津 | 3 | 2 |  | 4,500 | 930 |  | 2,120 | 1,370 | |||
| 2007/09/16 | 津 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/09/16 | 津 | 4 | 3 |  | 17,080 | 2,970 |  | |||||
| 2007/09/09 | 芦屋 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/09/08 | 芦屋 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/09/08 | 芦屋 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/09/07 | 芦屋 | 1 | 1 |  | 12,070 | 1,520 |  | 2,090 | 360 | |||
| 2007/09/06 | 芦屋 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/09/06 | 芦屋 | 2 | 2 |  | 3,850 | 960 |  | 980 | 930 | |||
| 2007/09/05 | 芦屋 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/09/04 | 芦屋 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/09/04 | 芦屋 | 1 | 3 |  | 1,820 | 660 |  | |||||
| 2007/08/26 | 多摩川 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/08/26 | 多摩川 | 4 | 2 |  | 2,340 | 400 |  | 930 | 470 | |||
| 2007/08/25 | 多摩川 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/08/25 | 多摩川 | 8 | 3 |  | 2,860 | 900 |  | |||||
| 2007/08/24 | 多摩川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/08/24 | 多摩川 | 2 | 1 |  | 6,760 | 1,390 |  | 1,990 | 2,190 | |||
| 2007/08/23 | 多摩川 | 3 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08/22 | 多摩川 | 10 | 2 |  | 9,890 | 2,160 |  | 3,030 | 1,270 | |||
| 2007/08/22 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/08/15 | 常滑 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/08/15 | 常滑 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/08/14 | 常滑 | 1 | 1 |  | 25,030 | 4,990 |  | 3,950 | 1,620 | |||
| 2007/08/13 | 常滑 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/08/13 | 常滑 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/08/12 | 常滑 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/08/11 | 常滑 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/08/11 | 常滑 | 1 | 1 |  | 4,640 | 1,000 |  | 1,180 | 630 | |||
| 2007/08/10 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/08/10 | 常滑 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/08/01 | 唐津 | 5 | 3 |  | 12,360 | 3,190 |  | |||||
| 2007/07/31 | 唐津 | 7 | 2 |  | 12,510 | 1,190 |  | 3,120 | 1,490 | |||
| 2007/07/31 | 唐津 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/07/30 | 唐津 | 1 | 1 |  | 3,160 | 730 |  | 760 | 290 | |||
| 2007/07/29 | 唐津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/07/28 | 唐津 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/07/28 | 唐津 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/07/27 | 唐津 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/07/17 | 尼崎 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/07/16 | 尼崎 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/07/16 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 1,970 | 420 |  | |||||
| 2007/07/14 | 尼崎 | 1 | 1 |  | 6,580 | 880 |  | 1,830 | 890 | |||
| 2007/07/13 | 尼崎 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/07/13 | 尼崎 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/07/12 | 尼崎 | 8 | S |  |  | |||||||
| 2007/07/11 | 尼崎 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/07/11 | 尼崎 | 2 | 1 |  | 34,040 | 3,310 |  | 6,300 | 3,650 | |||
| 合 計 | 392,240 | 54,990 | 55,680 | 26,920 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
