対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2002/10/01~2003/03/25)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 (133) | 100 75.8% | 76 57.6% | 37 28.0% | 39 29.5% | 24 18.2% | 16 12.1% | 12 9.1% | 4 3.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2002/10/01~2003/03/25)
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/12/29 | 戸田 | 10 | 3 |  | 890 | 190 |  | |||||
| 2002/12/28 | 戸田 | 11 | 2 |  | 6,490 | 1,340 |  | 840 | 370 | |||
| 2002/12/28 | 戸田 | 7 | 3 |  | 7,500 | 720 |  | |||||
| 2002/12/27 | 戸田 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2002/12/27 | 戸田 | 8 | 2 |  | 3,760 | 680 |  | 1,160 | 440 | |||
| 2002/12/15 | 鳴門 | 11 | 1 |  | 1,410 | 500 |  | 460 | 260 | |||
| 2002/12/15 | 鳴門 | 6 | 1 |  | 5,460 | 670 |  | 1,610 | 930 | |||
| 2002/12/14 | 鳴門 | 12 | 3 |  | 45,790 | 5,570 |  | |||||
| 2002/12/14 | 鳴門 | 5 | 3 |  | 1,110 | 250 |  | |||||
| 2002/12/13 | 鳴門 | 9 | 3 |  | 2,990 | 400 |  | |||||
| 2002/12/12 | 鳴門 | 11 | 1 |  | 1,100 | 370 |  | 430 | 320 | |||
| 2002/12/12 | 鳴門 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2002/12/08 | 平和島 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2002/12/07 | 平和島 | 9 | 2 |  | 1,710 | 330 |  | 800 | 320 | |||
| 2002/12/07 | 平和島 | 4 | 3 |  | 3,710 | 560 |  | |||||
| 2002/12/06 | 平和島 | 10 | 2 |  | 2,910 | 590 |  | 710 | 360 | |||
| 2002/12/06 | 平和島 | 5 | 3 |  | 3,370 | 370 |  | |||||
| 2002/12/05 | 平和島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2002/12/05 | 平和島 | 8 | 1 |  | 7,530 | 1,120 |  | 2,590 | 1,430 | |||
| 2002/12/04 | 平和島 | 12 | 3 |  | 8,020 | 1,180 |  | |||||
| 2002/12/04 | 平和島 | 7 | 2 |  | 9,590 | 1,180 |  | 2,920 | 1,000 | |||
| 2002/11/28 | 若松 | 11 | 3 |  | 3,680 | 1,040 |  | |||||
| 2002/11/28 | 若松 | 6 | 1 |  | 1,130 | 250 |  | 460 | 320 | |||
| 2002/11/27 | 若松 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2002/11/27 | 若松 | 7 | 3 |  | 1,260 | 220 |  | |||||
| 2002/11/26 | 若松 | 12 | 2 |  | 5,280 | 1,930 |  | 570 | 250 | |||
| 2002/11/26 | 若松 | 7 | 2 |  | 7,360 | 1,530 |  | 2,680 | 1,690 | |||
| 2002/11/25 | 若松 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2002/11/24 | 若松 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2002/11/24 | 若松 | 7 | 2 |  | 1,740 | 480 |  | 520 | 240 | |||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/10/13 | 児島 | 10 | 3 |  | 560 | 190 |  | |||||
| 2002/10/13 | 児島 | 7 | 2 |  | 1,240 | 360 |  | 530 | 430 | |||
| 2002/10/12 | 児島 | 11 | 1 |  | 1,180 | 250 |  | 610 | 350 | |||
| 2002/10/12 | 児島 | 6 | 3 |  | 1,500 | 770 |  | |||||
| 2002/10/11 | 児島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2002/10/11 | 児島 | 5 | 1 |  | 1,290 | 310 |  | 360 | 160 | |||
| 2002/10/10 | 児島 | 12 | 3 |  | 5,490 | 640 |  | |||||
| 2002/10/10 | 児島 | 9 | 1 |  | 1,600 | 470 |  | 570 | 360 | |||
| 2002/10/09 | 児島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2002/10/09 | 児島 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2002/10/02 | 福岡 | 12 | 2 |  | 42,800 | 7,190 |  | 6,770 | 3,980 | |||
| 2002/10/01 | 福岡 | 10 | 2 |  | 6,780 | 4,210 |  | 830 | 620 | |||
| 2002/10/01 | 福岡 | 4 | 1 |  | 8,830 | 4,170 |  | 2,420 | 1,730 | |||
| 合 計 | 640,910 | 120,750 | 116,800 | 58,900 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
