ボートレーサ
    
      
        
          | (ムラカミ シンジ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 岡山県 | 
        
          | 身長 | 166 cm | 
        
          | 体重 | 53 kg | 
        
          | 血液型 | B 型 | 
        
          | 生年月日 | 1956/01/27 | 
        
          | 年齢 | 69 歳 | 
        
          | 出身地 | 岡山県 | 
        
          | 登録期 | 58 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2014/05/01 ~ 2014/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 48 (46) | 
        
          | 勝率 | 4.8 | 
        
          | 複勝率 | 2.57 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
      
     
  
    
      
        期間:2014/05/01 ~ 2014/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.10 | 
        
          | 3連対率 | 80.0% (12) | 
        
          | 2連対率 | 73.3% (11) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 3.60 | 
        
          | 3連対率 | 41.2% (7) | 
        
          | 2連対率 | 17.6% (3) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 22 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.10 | 
        
          | 3連対率 | 31.8% (7) | 
        
          | 2連対率 | 27.3% (6) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 3.30 | 
        
          | 3連対率 | 42.1% (8) | 
        
          | 2連対率 | 5.3% (1) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 20 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.70 | 
        
          | 3連対率 | 40.0% (8) | 
        
          | 2連対率 | 20.0% (4) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 4 | 
        
          | 平均ST | 0.25 | 
        
          | スタート順 | 4.50 | 
        
          | 3連対率 | 25.0% (1) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2837 : 
村上信二 [B1] (2002/02/01~2002/07/02)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2002/02/01~2002/07/02)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 10 (10) | 6 60.0% | 5 50.0% | 1 10.0% | 4 40.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 1 10.0% | 2 20.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2002/02/01~2002/07/02)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/08 | 丸亀 | 10 |  | 3 |  |  |  | 950 | 460 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/08 | 丸亀 | 4 |  | 1 |  |  |  | 2,110 | 1,210 |  | 730 | 480 | 
            
              | 2002/05/07 | 丸亀 | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/07 | 丸亀 | 4 |  | 2 |  |  |  | 3,530 | 480 |  | 1,430 | 730 | 
            
              | 2002/05/06 | 丸亀 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 丸亀 | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 丸亀 | 8 |  | 2 |  |  |  | 2,820 | 330 |  | 1,490 | 970 | 
            
              | 2002/05/04 | 丸亀 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 丸亀 | 10 |  | 2 |  |  |  | 3,000 | 1,010 |  | 1,270 | 1,090 | 
            
              | 2002/05/03 | 丸亀 | 4 |  | 2 |  |  |  | 2,220 | 370 |  | 710 | 230 | 
            
              | 合 計 |  | 14,630 | 3,860 |  | 5,630 | 3,500 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果