ボートレーサ
    
      
        
          | (モリクボ トオル) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 東京都 | 
        
          | 身長 | 167 cm | 
        
          | 体重 | 59 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1956/03/02 | 
        
          | 年齢 | 69 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 52 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2008/05/01 ~ 2008/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 42 (45) | 
        
          | 勝率 | 3.26 | 
        
          | 複勝率 | 1.2 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
      
     
  
    
      
        期間:2008/05/01 ~ 2008/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 10 | 
        
          | 平均ST | 0.23 | 
        
          | スタート順 | 3.60 | 
        
          | 3連対率 | 40.0% (4) | 
        
          | 2連対率 | 20.0% (2) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.27 | 
        
          | スタート順 | 4.50 | 
        
          | 3連対率 | 31.6% (6) | 
        
          | 2連対率 | 21.1% (4) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.28 | 
        
          | スタート順 | 4.30 | 
        
          | 3連対率 | 30.8% (4) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.23 | 
        
          | スタート順 | 4.00 | 
        
          | 3連対率 | 23.5% (4) | 
        
          | 2連対率 | 11.8% (2) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 4.90 | 
        
          | 3連対率 | 14.3% (2) | 
        
          | 2連対率 | 14.3% (2) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 18 | 
        
          | 平均ST | 0.25 | 
        
          | スタート順 | 4.60 | 
        
          | 3連対率 | 11.1% (2) | 
        
          | 2連対率 | 5.6% (1) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2893 : 
森久保亨 [B1] (2002/01/01~2002/06/14)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2002/01/01~2002/06/14)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 11 (11) | 5 45.5% | 1 9.1% | 0 0.0% | 1 9.1% | 4 36.4% | 2 18.2% | 4 36.4% | 0 0.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2002/01/01~2002/06/14)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/27 | 徳山 | 8 |  | 3 |  |  |  | 3,440 | 290 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/27 | 徳山 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/26 | 徳山 | 7 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/26 | 徳山 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/25 | 徳山 | 7 |  | 3 |  |  |  | 48,910 | 5,370 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/25 | 徳山 | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/24 | 徳山 | 8 |  | 3 |  |  |  | 8,530 | 2,160 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/24 | 徳山 | 5 |  | 3 |  |  |  | 1,510 | 620 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/23 | 徳山 | 8 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/22 | 徳山 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/22 | 徳山 | 3 |  | 2 |  |  |  | 27,340 | 4,350 |  | 1,930 | 840 | 
            
              | 合 計 |  | 89,730 | 12,790 |  | 1,930 | 840 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果