対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2004/07/01~2004/12/14)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (106)  | 
              47 44.3%  | 
              27 25.5%  | 
              16 15.1%  | 
              11 10.4%  | 
              20 18.9%  | 
              25 23.6%  | 
              21 19.8%  | 
              12 11.3%  | 
              1 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2004/07/01~2004/12/14)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/12/06 | 福岡 | 5 | 1 | 
                 | 
              65,290 | 4,860 | 
                 | 
              6,690 | 1,870 | |||
| 2004/12/06 | 福岡 | 1 | 1 | 
                 | 
              7,590 | 1,490 | 
                 | 
              930 | 700 | |||
| 2004/12/05 | 福岡 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/04 | 福岡 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/03 | 福岡 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/03 | 福岡 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/02 | 福岡 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/02 | 福岡 | 2 | 1 | 
                 | 
              1,710 | 440 | 
                 | 
              560 | 370 | |||
| 2004/11/23 | 桐生 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/22 | 桐生 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/21 | 桐生 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/21 | 桐生 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/20 | 桐生 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/20 | 桐生 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/16 | 芦屋 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/16 | 芦屋 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/15 | 芦屋 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/14 | 芦屋 | 7 | 1 | 
                 | 
              7,690 | 960 | 
                 | 
              2,580 | 1,680 | |||
| 2004/11/14 | 芦屋 | 1 | 2 | 
                 | 
              1,990 | 630 | 
                 | 
              780 | 460 | |||
| 2004/11/13 | 芦屋 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/12 | 芦屋 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/11 | 芦屋 | 8 | 2 | 
                 | 
              45,450 | 5,540 | 
                 | 
              6,210 | 2,760 | |||
| 2004/11/11 | 芦屋 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/10 | 芦屋 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/10 | 芦屋 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/07 | 唐津 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/07 | 唐津 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/06 | 唐津 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/05 | 唐津 | 11 | 3 | 
                 | 
              2,670 | 1,250 | 
                 | 
              |||||
| 2004/11/05 | 唐津 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/04 | 唐津 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/03 | 唐津 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/03 | 唐津 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/25 | 丸亀 | 11 | 1 | 
                 | 
              11,370 | 1,600 | 
                 | 
              1,770 | 380 | |||
| 2004/10/25 | 丸亀 | 7 | 2 | 
                 | 
              2,920 | 570 | 
                 | 
              1,280 | 630 | |||
| 2004/10/24 | 丸亀 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/24 | 丸亀 | 4 | 2 | 
                 | 
              7,440 | 800 | 
                 | 
              4,360 | 1,530 | |||
| 2004/10/23 | 丸亀 | 7 | 3 | 
                 | 
              840 | 230 | 
                 | 
              |||||
| 2004/10/23 | 丸亀 | 4 | 1 | 
                 | 
              3,090 | 400 | 
                 | 
              1,370 | 930 | |||
| 2004/10/22 | 丸亀 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/22 | 丸亀 | 6 | 2 | 
                 | 
              3,550 | 460 | 
                 | 
              1,400 | 860 | |||
| 2004/10/21 | 丸亀 | 8 | 2 | 
                 | 
              69,630 | 2,990 | 
                 | 
              16,950 | 2,830 | |||
| 2004/10/21 | 丸亀 | 4 | 3 | 
                 | 
              15,110 | 2,310 | 
                 | 
              |||||
| 2004/10/11 | 福岡 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/11 | 福岡 | 2 | 3 | 
                 | 
              6,670 | 990 | 
                 | 
              |||||
| 2004/10/10 | 福岡 | 9 | 3 | 
                 | 
              1,790 | 490 | 
                 | 
              |||||
| 2004/10/09 | 福岡 | 9 | 3 | 
                 | 
              1,220 | 540 | 
                 | 
              |||||
| 2004/10/09 | 福岡 | 3 | 1 | 
                 | 
              28,140 | 7,730 | 
                 | 
              2,950 | 1,170 | |||
| 2004/10/08 | 福岡 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/07 | 福岡 | 8 | 3 | 
                 | 
              21,500 | 4,230 | 
                 | 
              |||||
| 2004/10/07 | 福岡 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/09/05 | 徳山 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/09/05 | 徳山 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/09/04 | 徳山 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,810 | 600 | 
                 | 
              |||||
| 2004/09/03 | 徳山 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/09/03 | 徳山 | 3 | 3 | 
                 | 
              16,610 | 7,510 | 
                 | 
              |||||
| 2004/09/02 | 徳山 | 12 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/09/02 | 徳山 | 3 | 2 | 
                 | 
              2,550 | 550 | 
                 | 
              770 | 540 | |||
| 2004/09/01 | 徳山 | 9 | 3 | 
                 | 
              2,370 | 320 | 
                 | 
              |||||
| 2004/08/31 | 徳山 | 10 | 3 | 
                 | 
              3,000 | 570 | 
                 | 
              |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/08/31 | 徳山 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/19 | 芦屋 | 2 | 1 | 
                 | 
              7,610 | 1,120 | 
                 | 
              1,400 | 670 | |||
| 2004/08/18 | 芦屋 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/17 | 芦屋 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/17 | 芦屋 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/16 | 芦屋 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/16 | 芦屋 | 6 | 3 | 
                 | 
              3,540 | 1,190 | 
                 | 
              |||||
| 2004/08/15 | 芦屋 | 12 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/15 | 芦屋 | 6 | 3 | 
                 | 
              1,080 | 390 | 
                 | 
              |||||
| 2004/08/14 | 芦屋 | 3 | 1 | 
                 | 
              6,030 | 590 | 
                 | 
              2,940 | 1,140 | |||
| 2004/08/09 | 福岡 | 10 | 2 | 
                 | 
              2,090 | 490 | 
                 | 
              850 | 470 | |||
| 2004/08/09 | 福岡 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/08 | 福岡 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/08 | 福岡 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/07 | 福岡 | 11 | 1 | 
                 | 
              18,290 | 2,440 | 
                 | 
              3,500 | 3,000 | |||
| 2004/08/07 | 福岡 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/06 | 福岡 | 10 | 2 | 
                 | 
              5,270 | 1,120 | 
                 | 
              1,620 | 1,190 | |||
| 2004/08/06 | 福岡 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/08/05 | 福岡 | 9 | 1 | 
                 | 
              24,140 | 2,190 | 
                 | 
              5,040 | 2,030 | |||
| 2004/08/05 | 福岡 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/26 | 唐津 | 4 | 3 | 
                 | 
              1,350 | 650 | 
                 | 
              |||||
| 2004/07/25 | 唐津 | 12 | F | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/25 | 唐津 | 7 | 3 | 
                 | 
              4,250 | 1,420 | 
                 | 
              |||||
| 2004/07/24 | 唐津 | 8 | 3 | 
                 | 
              2,350 | 500 | 
                 | 
              |||||
| 2004/07/24 | 唐津 | 3 | 3 | 
                 | 
              2,100 | 550 | 
                 | 
              |||||
| 2004/07/23 | 唐津 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/23 | 唐津 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/22 | 唐津 | 7 | 3 | 
                 | 
              1,510 | 460 | 
                 | 
              |||||
| 2004/07/22 | 唐津 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/16 | 住之江 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/07/16 | 住之江 | 2 | 1 | 
                 | 
              1,690 | 610 | 
                 | 
              540 | 320 | |||
| 2004/07/15 | 住之江 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/14 | 住之江 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/14 | 住之江 | 3 | 1 | 
                 | 
              3,250 | 1,470 | 
                 | 
              640 | 410 | |||
| 2004/07/13 | 住之江 | 12 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/12 | 住之江 | 11 | 3 | 
                 | 
              3,890 | 690 | 
                 | 
              |||||
| 2004/07/11 | 住之江 | 7 | 2 | 
                 | 
              7,350 | 1,600 | 
                 | 
              2,570 | 1,020 | |||
| 2004/07/11 | 住之江 | 4 | 1 | 
                 | 
              2,010 | 360 | 
                 | 
              980 | 310 | |||
| 2004/07/04 | 鳴門 | 10 | 1 | 
                 | 
              54,130 | 4,310 | 
                 | 
              6,530 | 2,340 | |||
| 2004/07/04 | 鳴門 | 6 | 1 | 
                 | 
              7,150 | 760 | 
                 | 
              3,010 | 1,310 | |||
| 2004/07/03 | 鳴門 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/03 | 鳴門 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/02 | 鳴門 | 10 | 3 | 
                 | 
              1,810 | 610 | 
                 | 
              |||||
| 2004/07/02 | 鳴門 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/01 | 鳴門 | 11 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/07/01 | 鳴門 | 4 | 2 | 
                 | 
              2,970 | 650 | 
                 | 
              680 | 330 | |||
| 合 計 | 495,860 | 72,230 | 78,900 | 31,250 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
