対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2004/10/01~2005/03/09)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 (79)  | 
              21 26.6%  | 
              12 15.2%  | 
              5 6.3%  | 
              7 8.9%  | 
              9 11.4%  | 
              17 21.5%  | 
              16 20.3%  | 
              25 31.6%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2004/10/01~2005/03/09)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/28 | 芦屋 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/27 | 芦屋 | 2 | 3 | 
                 | 
              4,420 | 740 | 
                 | 
              |||||
| 2005/02/26 | 芦屋 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/25 | 芦屋 | 3 | 1 | 
                 | 
              26,260 | 2,450 | 
                 | 
              5,150 | 1,710 | |||
| 2005/02/24 | 芦屋 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/23 | 芦屋 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/23 | 芦屋 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/13 | 浜名湖 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/12 | 浜名湖 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/12 | 浜名湖 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,620 | 560 | 
                 | 
              |||||
| 2005/02/11 | 浜名湖 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/10 | 浜名湖 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/09 | 浜名湖 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/02/09 | 浜名湖 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,740 | 440 | 
                 | 
              |||||
| 2005/01/24 | 住之江 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/23 | 住之江 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/23 | 住之江 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/22 | 住之江 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/22 | 住之江 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/21 | 住之江 | 4 | 2 | 
                 | 
              2,580 | 550 | 
                 | 
              780 | 490 | |||
| 2005/01/20 | 住之江 | 8 | 3 | 
                 | 
              7,530 | 2,850 | 
                 | 
              |||||
| 2005/01/20 | 住之江 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/19 | 住之江 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/18 | 住之江 | 1 | 2 | 
                 | 
              1,240 | 130 | 
                 | 
              840 | 470 | |||
| 2005/01/07 | 宮島 | 1 | 1 | 
                 | 
              8,570 | 1,420 | 
                 | 
              4,220 | 620 | |||
| 2005/01/06 | 宮島 | 9 | 2 | 
                 | 
              27,890 | 1,820 | 
                 | 
              8,180 | 2,490 | |||
| 2005/01/06 | 宮島 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/05 | 宮島 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/04 | 宮島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/04 | 宮島 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/01/03 | 宮島 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/02 | 宮島 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2005/01/02 | 宮島 | 2 | 3 | 
                 | 
              9,620 | 1,170 | 
                 | 
              |||||
| 2004/12/14 | 福岡 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/13 | 福岡 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/13 | 福岡 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/12 | 福岡 | 3 | 2 | 
                 | 
              32,610 | 3,970 | 
                 | 
              3,230 | 2,320 | |||
| 2004/12/11 | 福岡 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/11 | 福岡 | 2 | 2 | 
                 | 
              29,500 | 5,630 | 
                 | 
              2,830 | 1,080 | |||
| 2004/12/10 | 福岡 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/10 | 福岡 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/09 | 福岡 | 1 | 2 | 
                 | 
              2,000 | 620 | 
                 | 
              750 | 540 | |||
| 2004/12/05 | 尼崎 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/04 | 尼崎 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/03 | 尼崎 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/02 | 尼崎 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/02 | 尼崎 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/12/01 | 尼崎 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/30 | 尼崎 | 5 | 1 | 
                 | 
              25,060 | 2,690 | 
                 | 
              5,210 | 3,090 | |||
| 2004/11/30 | 尼崎 | 1 | 3 | 
                 | 
              6,640 | 1,440 | 
                 | 
              |||||
| 2004/11/23 | 江戸川 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/22 | 江戸川 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/21 | 江戸川 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/21 | 江戸川 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/20 | 江戸川 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/19 | 江戸川 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/19 | 江戸川 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/18 | 江戸川 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/07 | 多摩川 | 1 | 1 | 
                 | 
              16,350 | 1,620 | 
                 | 
              4,710 | 1,700 | |||
| 2004/11/06 | 多摩川 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/05 | 多摩川 | 2 | 3 | 
                 | 
              27,900 | 5,620 | 
                 | 
              |||||
| 2004/11/04 | 多摩川 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/04 | 多摩川 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/03 | 多摩川 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/11/02 | 多摩川 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/25 | 丸亀 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/24 | 丸亀 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/23 | 丸亀 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/23 | 丸亀 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/22 | 丸亀 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/22 | 丸亀 | 2 | 3 | 
                 | 
              5,660 | 1,520 | 
                 | 
              |||||
| 2004/10/21 | 丸亀 | 9 | 2 | 
                 | 
              5,210 | 1,000 | 
                 | 
              1,190 | 1,140 | |||
| 2004/10/11 | 三国 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/10 | 三国 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/09 | 三国 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/09 | 三国 | 2 | 3 | 
                 | 
              9,430 | 2,640 | 
                 | 
              |||||
| 2004/10/08 | 三国 | 2 | 1 | 
                 | 
              8,320 | 1,080 | 
                 | 
              2,050 | 1,270 | |||
| 2004/10/07 | 三国 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/10/07 | 三国 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 260,150 | 39,960 | 39,140 | 16,920 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
