ボートレーサ
    
      
        
          | (カタヤマ アキラ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 岡山県 | 
        
          | 身長 | 158 cm | 
        
          | 体重 | 51 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1955/09/26 | 
        
          | 年齢 | 70 歳 | 
        
          | 出身地 | 岡山県 | 
        
          | 登録期 | 62 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2017/05/01 ~ 2017/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 46 (45) | 
        
          | 勝率 | 4.21 | 
        
          | 複勝率 | 2.08 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
      
     
  
    
      
        期間:2017/05/01 ~ 2017/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 2.20 | 
        
          | 3連対率 | 84.6% (11) | 
        
          | 2連対率 | 76.9% (10) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.50 | 
        
          | 3連対率 | 21.1% (4) | 
        
          | 2連対率 | 15.8% (3) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 4.00 | 
        
          | 3連対率 | 36.8% (7) | 
        
          | 2連対率 | 15.8% (3) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 4.20 | 
        
          | 3連対率 | 14.3% (2) | 
        
          | 2連対率 | 7.1% (1) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 31.6% (6) | 
        
          | 2連対率 | 15.8% (3) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 12 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.80 | 
        
          | 3連対率 | 16.7% (2) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      2910 : 
片山晃 [B1] (2001/12/01~2002/05/09)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/09)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 11 (11) | 7 63.6% | 6 54.5% | 2 18.2% | 4 36.4% | 1 9.1% | 1 9.1% | 1 9.1% | 2 18.2% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/09)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/06 | 徳山 | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/06 | 徳山 | 5 |  | 2 |  |  |  | 4,030 | 390 |  | 1,920 | 550 | 
            
              | 2002/05/05 | 徳山 | 11 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 徳山 | 8 |  | 2 |  |  |  | 1,220 | 360 |  | 550 | 300 | 
            
              | 2002/05/04 | 徳山 | 9 |  | 1 |  |  |  | 13,620 | 890 |  | 6,550 | 3,040 | 
            
              | 2002/05/04 | 徳山 | 5 |  | 2 |  |  |  | 3,880 | 1,490 |  | 680 | 400 | 
            
              | 2002/05/03 | 徳山 | 6 |  | 2 |  |  |  | 2,160 | 750 |  | 470 | 370 | 
            
              | 2002/05/02 | 徳山 | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/02 | 徳山 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1,880 | 910 |  | 470 | 230 | 
            
              | 2002/05/01 | 徳山 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/01 | 徳山 | 7 |  | 3 |  |  |  | 1,860 | 1,170 |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 28,650 | 5,960 |  | 10,640 | 4,890 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果