対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2003/11/01~2004/04/28)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 (83)  | 
              32 38.6%  | 
              18 21.7%  | 
              6 7.2%  | 
              12 14.5%  | 
              14 16.9%  | 
              16 19.3%  | 
              16 19.3%  | 
              19 22.9%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2003/11/01~2004/04/28)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/04/20 | 蒲郡 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/20 | 蒲郡 | 1 | 3 | 
                 | 
              12,100 | 1,560 | 
                 | 
              |||||
| 2004/04/19 | 蒲郡 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/18 | 蒲郡 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/18 | 蒲郡 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/17 | 蒲郡 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/17 | 蒲郡 | 3 | 3 | 
                 | 
              4,970 | 1,210 | 
                 | 
              |||||
| 2004/04/06 | 多摩川 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/06 | 多摩川 | 3 | 1 | 
                 | 
              5,730 | 1,220 | 
                 | 
              1,390 | 940 | |||
| 2004/04/05 | 多摩川 | 1 | 3 | 
                 | 
              3,190 | 520 | 
                 | 
              |||||
| 2004/04/04 | 多摩川 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/04 | 多摩川 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/03 | 多摩川 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/04/02 | 多摩川 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/21 | 丸亀 | 8 | 1 | 
                 | 
              6,900 | 320 | 
                 | 
              1,880 | 460 | |||
| 2004/03/21 | 丸亀 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/20 | 丸亀 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/20 | 丸亀 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/19 | 丸亀 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/19 | 丸亀 | 5 | 2 | 
                 | 
              1,700 | 530 | 
                 | 
              1,080 | 900 | |||
| 2004/03/18 | 丸亀 | 9 | 2 | 
                 | 
              20,710 | 3,550 | 
                 | 
              3,330 | 770 | |||
| 2004/03/18 | 丸亀 | 2 | 2 | 
                 | 
              1,550 | 450 | 
                 | 
              580 | 320 | |||
| 2004/03/17 | 丸亀 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/07 | 常滑 | 7 | 2 | 
                 | 
              51,910 | 2,930 | 
                 | 
              13,900 | 14,540 | |||
| 2004/03/07 | 常滑 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/06 | 常滑 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/05 | 常滑 | 8 | 2 | 
                 | 
              1,100 | 350 | 
                 | 
              380 | 370 | |||
| 2004/03/05 | 常滑 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/04 | 常滑 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/03/04 | 常滑 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/24 | 大村 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/02/24 | 大村 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/02/23 | 大村 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/02/23 | 大村 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/02/22 | 大村 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/02/22 | 大村 | 3 | 2 | 
                 | 
              2,240 | 1,110 | 
                 | 
              470 | 390 | |||
| 2004/02/21 | 大村 | 7 | 2 | 
                 | 
              6,880 | 1,160 | 
                 | 
              1,430 | 970 | |||
| 2004/02/21 | 大村 | 1 | 1 | 
                 | 
              6,190 | 930 | 
                 | 
              2,090 | 1,110 | |||
| 2004/02/20 | 大村 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/02/13 | 福岡 | 3 | 3 | 
                 | 
              2,630 | 670 | 
                 | 
              |||||
| 2004/02/12 | 福岡 | 6 | 3 | 
                 | 
              7,930 | 2,550 | 
                 | 
              |||||
| 2004/02/12 | 福岡 | 2 | 3 | 
                 | 
              20,460 | 4,150 | 
                 | 
              |||||
| 2004/02/11 | 福岡 | 2 | 3 | 
                 | 
              5,570 | 1,190 | 
                 | 
              |||||
| 2004/02/10 | 福岡 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/02/10 | 福岡 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/28 | 桐生 | 2 | 3 | 
                 | 
              3,370 | 630 | 
                 | 
              |||||
| 2004/01/27 | 桐生 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/27 | 桐生 | 4 | 3 | 
                 | 
              13,780 | 720 | 
                 | 
              |||||
| 2004/01/26 | 桐生 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/26 | 桐生 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/25 | 桐生 | 2 | 2 | 
                 | 
              8,690 | 1,940 | 
                 | 
              1,640 | 1,230 | |||
| 2004/01/24 | 桐生 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/24 | 桐生 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/15 | 宮島 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/15 | 宮島 | 1 | 2 | 
                 | 
              1,550 | 490 | 
                 | 
              800 | 400 | |||
| 2004/01/14 | 宮島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/14 | 宮島 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/13 | 宮島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/13 | 宮島 | 2 | 2 | 
                 | 
              17,250 | 10,140 | 
                 | 
              2,310 | 950 | |||
| 2004/01/12 | 宮島 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/01/11 | 宮島 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/10 | 宮島 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/10 | 宮島 | 4 | 3 | 
                 | 
              3,370 | 920 | 
                 | 
              |||||
| 2004/01/05 | 児島 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/05 | 児島 | 4 | 3 | 
                 | 
              22,850 | 3,000 | 
                 | 
              |||||
| 2004/01/04 | 児島 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/04 | 児島 | 4 | 3 | 
                 | 
              10,470 | 1,210 | 
                 | 
              |||||
| 2004/01/03 | 児島 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/02 | 児島 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/02 | 児島 | 3 | 1 | 
                 | 
              3,510 | 1,180 | 
                 | 
              1,300 | 720 | |||
| 2004/01/01 | 児島 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2004/01/01 | 児島 | 2 | 1 | 
                 | 
              1,830 | 370 | 
                 | 
              580 | 210 | |||
| 2003/12/31 | 児島 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/12/30 | 児島 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/12/30 | 児島 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/12/15 | 鳴門 | 8 | 3 | 
                 | 
              7,410 | 1,940 | 
                 | 
              |||||
| 2003/12/15 | 鳴門 | 4 | 3 | 
                 | 
              24,330 | 4,140 | 
                 | 
              |||||
| 2003/12/14 | 鳴門 | 9 | 2 | 
                 | 
              1,270 | 590 | 
                 | 
              400 | 320 | |||
| 2003/12/14 | 鳴門 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/12/13 | 鳴門 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/12/13 | 鳴門 | 3 | 1 | 
                 | 
              7,110 | 1,590 | 
                 | 
              1,200 | 550 | |||
| 2003/12/12 | 鳴門 | 1 | 2 | 
                 | 
              7,610 | 1,090 | 
                 | 
              2,220 | 1,680 | |||
| 2003/12/11 | 鳴門 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 296,160 | 54,350 | 36,980 | 26,830 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
