ボートレーサ
    
      
        
          | (コバヤシ タクジ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 0 | 
        
          | 身長 | 157 cm | 
        
          | 体重 | 54 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1959/03/19 | 
        
          | 年齢 | 66 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 49 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2008/05/01 ~ 2008/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 40 (45) | 
        
          | 勝率 | 3.1 | 
        
          | 複勝率 | 1 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
      
     
  
    
      
        期間:2008/05/01 ~ 2008/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 7 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 2.30 | 
        
          | 3連対率 | 14.3% (1) | 
        
          | 2連対率 | 14.3% (1) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 11 | 
        
          | 平均ST | 0.23 | 
        
          | スタート順 | 4.30 | 
        
          | 3連対率 | 27.3% (3) | 
        
          | 2連対率 | 9.1% (1) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 7 | 
        
          | 平均ST | 0.29 | 
        
          | スタート順 | 5.30 | 
        
          | 3連対率 | 28.6% (2) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 9 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 4.00 | 
        
          | 3連対率 | 44.4% (4) | 
        
          | 2連対率 | 22.2% (2) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 9 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 4.30 | 
        
          | 3連対率 | 11.1% (1) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 6 | 
        
          | 平均ST | 0.25 | 
        
          | スタート順 | 5.20 | 
        
          | 3連対率 | 33.3% (2) | 
        
          | 2連対率 | 16.7% (1) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3062 : 
小林拓児 [B1] (2001/12/01~2002/05/22)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/22)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 5 55.6% | 3 33.3% | 1 11.1% | 2 22.2% | 2 22.2% | 1 11.1% | 2 22.2% | 1 11.1% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/22)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/07 | 平和島 | 11 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/07 | 平和島 | 6 |  | 2 |  |  |  | 2,010 | 390 |  | 1,010 | 740 | 
            
              | 2002/05/06 | 平和島 | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 平和島 | 10 |  | 3 |  |  |  | 2,500 | 780 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 平和島 | 7 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/04 | 平和島 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 平和島 | 11 |  | 3 |  |  |  | 5,720 | 1,410 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 平和島 | 3 |  | 2 |  |  |  | 2,540 | 300 |  | 1,530 | 750 | 
            
              | 2002/05/02 | 平和島 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1,920 | 500 |  | 610 | 250 | 
            
              | 合 計 |  | 14,690 | 3,380 |  | 3,150 | 1,740 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果