ボートレーサ
    
      
        
          | (マツドウ ルミ) | 
        
          | 性別 | 女 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 東京都 | 
        
          | 身長 | 156 cm | 
        
          | 体重 | 47 kg | 
        
          | 血液型 | B 型 | 
        
          | 生年月日 | 1962/11/27 | 
        
          | 年齢 | 62 歳 | 
        
          | 出身地 | 沖縄県 | 
        
          | 登録期 | 54 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2016/11/01 ~ 2017/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 45 (42) | 
        
          | 勝率 | 3.79 | 
        
          | 複勝率 | 1.42 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
      
     
  
    
      
        期間:2016/11/01 ~ 2017/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 4.10 | 
        
          | 3連対率 | 50.0% (7) | 
        
          | 2連対率 | 35.7% (5) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 20 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 4.30 | 
        
          | 3連対率 | 35.0% (7) | 
        
          | 2連対率 | 15.0% (3) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 4.40 | 
        
          | 3連対率 | 23.5% (4) | 
        
          | 2連対率 | 11.8% (2) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 16 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 3.90 | 
        
          | 3連対率 | 25.0% (4) | 
        
          | 2連対率 | 6.3% (1) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.24 | 
        
          | スタート順 | 4.40 | 
        
          | 3連対率 | 35.3% (6) | 
        
          | 2連対率 | 17.6% (3) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 4.50 | 
        
          | 3連対率 | 14.3% (2) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3169 : 
松堂留美 [B1] (2004/12/01~2005/05/13)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2004/12/01~2005/05/13)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 8 (8) | 3 37.5% | 2 25.0% | 2 25.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 3 37.5% | 1 12.5% | 1 12.5% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2004/12/01~2005/05/13)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2005/05/01 | 蒲郡 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2005/05/01 | 蒲郡 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2,750 | 630 |  | 710 | 440 | 
            
              | 2005/04/30 | 蒲郡 | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2005/04/29 | 蒲郡 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2005/04/29 | 蒲郡 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1,450 | 330 |  |  |  | 
            
              | 2005/04/28 | 蒲郡 | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2005/04/28 | 蒲郡 | 1 |  | 1 |  |  |  | 14,050 | 2,540 |  | 2,570 | 1,220 | 
            
              | 2005/04/27 | 蒲郡 | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 18,250 | 3,500 |  | 3,280 | 1,660 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果