対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2003/06/01~2003/11/04)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 (75)  | 
              19 25.7%  | 
              8 10.8%  | 
              5 6.8%  | 
              3 4.1%  | 
              11 14.9%  | 
              14 18.9%  | 
              23 31.1%  | 
              17 23.0%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              1 (1)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2003/06/01~2003/11/04)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/10/28 | 大村 | 1 | 3 | 
                 | 
              16,210 | 2,010 | 
                 | 
              |||||
| 2003/10/27 | 大村 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/26 | 大村 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/26 | 大村 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/25 | 大村 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/24 | 大村 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/24 | 大村 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/23 | 大村 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/13 | 児島 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/13 | 児島 | 1 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/12 | 児島 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/12 | 児島 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/11 | 児島 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/11 | 児島 | 1 | 2 | 
                 | 
              3,480 | 600 | 
                 | 
              1,110 | 570 | |||
| 2003/10/10 | 児島 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/09 | 児島 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/09 | 児島 | 1 | 3 | 
                 | 
              23,940 | 4,170 | 
                 | 
              |||||
| 2003/10/08 | 児島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/01 | 多摩川 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/10/01 | 多摩川 | 3 | 1 | 
                 | 
              18,400 | 1,610 | 
                 | 
              3,760 | 1,590 | |||
| 2003/09/30 | 多摩川 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/29 | 多摩川 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/29 | 多摩川 | 1 | 1 | 
                 | 
              3,810 | 680 | 
                 | 
              760 | 600 | |||
| 2003/09/28 | 多摩川 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/18 | びわこ | 1 | 1 | 
                 | 
              23,380 | 3,400 | 
                 | 
              3,220 | 1,100 | |||
| 2003/09/17 | びわこ | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/17 | びわこ | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/16 | びわこ | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/15 | びわこ | 3 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/14 | びわこ | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/09/14 | びわこ | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/13 | びわこ | 3 | 3 | 
                 | 
              21,470 | 3,660 | 
                 | 
              |||||
| 2003/09/04 | 尼崎 | 1 | 3 | 
                 | 
              15,870 | 4,120 | 
                 | 
              |||||
| 2003/09/03 | 尼崎 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/03 | 尼崎 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/02 | 尼崎 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/01 | 尼崎 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/09/01 | 尼崎 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/08/31 | 尼崎 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/08/30 | 尼崎 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/08/30 | 尼崎 | 1 | 3 | 
                 | 
              6,790 | 1,110 | 
                 | 
              |||||
| 2003/08/17 | 宮島 | 1 | 3 | 
                 | 
              10,720 | 1,820 | 
                 | 
              |||||
| 2003/08/16 | 宮島 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/08/15 | 宮島 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/08/15 | 宮島 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/08/14 | 宮島 | 2 | 3 | 
                 | 
              2,610 | 1,070 | 
                 | 
              |||||
| 2003/08/13 | 宮島 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/08/13 | 宮島 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/08/12 | 宮島 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/27 | 芦屋 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/27 | 芦屋 | 2 | 3 | 
                 | 
              9,210 | 1,500 | 
                 | 
              |||||
| 2003/07/26 | 芦屋 | 1 | 3 | 
                 | 
              5,590 | 1,440 | 
                 | 
              |||||
| 2003/07/25 | 芦屋 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/25 | 芦屋 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/24 | 芦屋 | 1 | 1 | 
                 | 
              15,490 | 2,860 | 
                 | 
              1,900 | 970 | |||
| 2003/07/23 | 芦屋 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/23 | 芦屋 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/13 | 宮島 | 1 | 1 | 
                 | 
              4,540 | 680 | 
                 | 
              1,850 | 1,020 | |||
| 2003/07/12 | 宮島 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/12 | 宮島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/07/11 | 宮島 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/10 | 宮島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/10 | 宮島 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/09 | 宮島 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/08 | 宮島 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/07/08 | 宮島 | 2 | 2 | 
                 | 
              4,720 | 1,170 | 
                 | 
              1,200 | 790 | |||
| 2003/06/16 | 住之江 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/06/16 | 住之江 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/06/15 | 住之江 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/06/15 | 住之江 | 1 | 3 | 
                 | 
              2,130 | 380 | 
                 | 
              |||||
| 2003/06/14 | 住之江 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/06/13 | 住之江 | 2 | 2 | 
                 | 
              5,950 | 1,300 | 
                 | 
              1,830 | 1,090 | |||
| 2003/06/12 | 住之江 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/06/12 | 住之江 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2003/06/11 | 住之江 | 2 | 3 | 
                 | 
              2,710 | 570 | 
                 | 
              |||||
| 合 計 | 197,020 | 34,150 | 15,630 | 7,730 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
