対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2014/05/01~2014/10/22)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 (91) | 24 26.4% | 11 12.1% | 3 3.3% | 8 8.8% | 13 14.3% | 19 20.9% | 25 27.5% | 23 25.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2014/05/01~2014/10/22)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/10/14 | 宮島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/10/14 | 宮島 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/10/12 | 宮島 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/10/12 | 宮島 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/10/11 | 宮島 | 6 | 3 |  | 9,730 | 1,030 |  | |||||
| 2014/10/10 | 宮島 | 7 | 2 |  | 30,910 | 8,140 |  | 10,760 | 6,240 | |||
| 2014/10/10 | 宮島 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/09/26 | 多摩川 | 9 | 3 |  | 2,520 | 280 |  | |||||
| 2014/09/26 | 多摩川 | 1 | 3 |  | 5,740 | 760 |  | |||||
| 2014/09/25 | 多摩川 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/09/24 | 多摩川 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/09/24 | 多摩川 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/09/23 | 多摩川 | 1 | 3 |  | 1,030 | 400 |  | |||||
| 2014/09/22 | 多摩川 | 2 | 3 |  | 7,070 | 2,290 |  | |||||
| 2014/09/21 | 多摩川 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/09/21 | 多摩川 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/09/07 | 江戸川 | 1 | 2 |  | 3,220 | 450 |  | 1,350 | 750 | |||
| 2014/09/06 | 江戸川 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/09/06 | 江戸川 | 1 | 3 |  | 70,650 | 7,220 |  | |||||
| 2014/09/05 | 江戸川 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/09/05 | 江戸川 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/09/04 | 江戸川 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/09/03 | 江戸川 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/09/03 | 江戸川 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/09/02 | 江戸川 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/18 | 福岡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/08/18 | 福岡 | 1 | 2 |  | 2,450 | 690 |  | 890 | 460 | |||
| 2014/08/17 | 福岡 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/16 | 福岡 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/08/16 | 福岡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/15 | 福岡 | 8 | 3 |  | 810 | 330 |  | |||||
| 2014/08/14 | 福岡 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/13 | 福岡 | 7 | 3 |  | 5,250 | 1,170 |  | |||||
| 2014/08/13 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/08/05 | 住之江 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/05 | 住之江 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/04 | 住之江 | 1 | 1 |  | 18,520 | 1,480 |  | 3,940 | 1,970 | |||
| 2014/08/03 | 住之江 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/02 | 住之江 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/08/01 | 住之江 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/07/31 | 住之江 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/31 | 住之江 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/21 | 下関 | 7 | 1 |  | 1,540 | 310 |  | 650 | 400 | |||
| 2014/07/21 | 下関 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/20 | 下関 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/07/20 | 下関 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/19 | 下関 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/07/19 | 下関 | 2 | 3 |  | 8,740 | 2,870 |  | |||||
| 2014/07/18 | 下関 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/07/17 | 下関 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/07/17 | 下関 | 4 | 2 |  | 18,260 | 2,280 |  | 7,150 | 3,660 | |||
| 2014/07/16 | 下関 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/08 | 児島 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/07/08 | 児島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/07/07 | 児島 | 2 | 1 |  | 6,000 | 1,750 |  | 320 | 160 | |||
| 2014/07/06 | 児島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/07/06 | 児島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/07/05 | 児島 | 1 | 3 |  | 50,690 | 2,120 |  | |||||
| 2014/06/22 | 三国 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/22 | 三国 | 5 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/06/21 | 三国 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/06/20 | 三国 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/06/19 | 三国 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/19 | 三国 | 2 | 2 |  | 6,070 | 2,060 |  | 2,020 | 720 | |||
| 2014/06/18 | 三国 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/18 | 三国 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/06/17 | 三国 | 1 | 2 |  | 710 | 400 |  | 300 | 280 | |||
| 2014/06/08 | 若松 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/06/08 | 若松 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/06/07 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/06/06 | 若松 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/06/05 | 若松 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/06/05 | 若松 | 1 | 3 |  | 1,810 | 270 |  | |||||
| 2014/06/03 | 若松 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/26 | 蒲郡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/05/25 | 蒲郡 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/05/25 | 蒲郡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/05/24 | 蒲郡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/05/23 | 蒲郡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/05/23 | 蒲郡 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/13 | 福岡 | 9 | 3 |  | 22,850 | 4,620 |  | |||||
| 2014/05/13 | 福岡 | 1 | 2 |  | 1,120 | 400 |  | 700 | 320 | |||
| 2014/05/12 | 福岡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/12 | 福岡 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2014/05/11 | 福岡 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/05/11 | 福岡 | 1 | 3 |  | 560 | 310 |  | |||||
| 2014/05/10 | 福岡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2014/05/03 | 徳山 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/05/02 | 徳山 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2014/05/02 | 徳山 | 1 | 2 |  | 40,460 | 330 |  | 21,620 | 5,450 | |||
| 2014/05/01 | 徳山 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 合 計 | 316,710 | 41,960 | 49,700 | 20,410 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
