対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2007/09/01~2008/02/13)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 (115) | 76 67.3% | 56 49.6% | 34 30.1% | 22 19.5% | 20 17.7% | 18 15.9% | 10 8.8% | 9 8.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2007/09/01~2008/02/13)
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/01/01 | 浜名湖 | 12 | 3 |  | 680 | 210 |  | |||||
| 2008/01/01 | 浜名湖 | 5 | 2 |  | 2,550 | 400 |  | 930 | 310 | |||
| 2007/12/31 | 浜名湖 | 10 | 1 |  | 4,410 | 1,150 |  | 830 | 740 | |||
| 2007/12/31 | 浜名湖 | 5 | 3 |  | 1,380 | 320 |  | |||||
| 2007/12/25 | 津 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/12/24 | 津 | 10 | 3 |  | 1,540 | 140 |  | |||||
| 2007/12/24 | 津 | 4 | 2 |  | 3,980 | 1,930 |  | 410 | 140 | |||
| 2007/12/23 | 津 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/12/23 | 津 | 7 | 1 |  | 530 | 220 |  | 210 | 170 | |||
| 2007/12/22 | 津 | 12 | 3 |  | 1,720 | 600 |  | |||||
| 2007/12/22 | 津 | 9 | 1 |  | 1,070 | 370 |  | 520 | 420 | |||
| 2007/12/11 | 鳴門 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/12/11 | 鳴門 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/12/10 | 鳴門 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/12/09 | 鳴門 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/12/09 | 鳴門 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/12/08 | 鳴門 | 3 | S |  |  | |||||||
| 2007/11/30 | 常滑 | 4 | S |  |  | |||||||
| 2007/11/29 | 常滑 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/11/29 | 常滑 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/24 | 若松 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/11/24 | 若松 | 8 | 2 |  | 4,750 | 460 |  | 1,660 | 350 | |||
| 2007/11/23 | 若松 | 10 | 3 |  | 39,150 | 3,900 |  | |||||
| 2007/11/23 | 若松 | 6 | 2 |  | 3,990 | 750 |  | 1,580 | 620 | |||
| 2007/11/22 | 若松 | 12 | 1 |  | 5,010 | 1,120 |  | 770 | 280 | |||
| 2007/11/22 | 若松 | 8 | 2 |  | 7,240 | 820 |  | 3,260 | 870 | |||
| 2007/11/21 | 若松 | 7 | 1 |  | 3,790 | 680 |  | 1,240 | 1,010 | |||
| 2007/11/20 | 若松 | 12 | 2 |  | 1,990 | 240 |  | 940 | 290 | |||
| 2007/11/20 | 若松 | 8 | 3 |  | 3,690 | 550 |  | |||||
| 2007/11/19 | 若松 | 12 | 2 |  | 12,560 | 1,520 |  | 6,810 | 2,130 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | 若松 | 4 | 3 |  | 3,140 | 320 |  | |||||
| 2007/11/15 | 福岡 | 3 | 1 |  | 1,230 | 350 |  | 530 | 200 | |||
| 2007/11/14 | 福岡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/13 | 福岡 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/11/13 | 福岡 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/11/12 | 福岡 | 8 | 1 |  | 910 | 500 |  | 280 | 260 | |||
| 2007/11/11 | 福岡 | 9 | 3 |  | 6,950 | 1,180 |  | |||||
| 2007/11/11 | 福岡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/10 | 福岡 | 12 | 1 |  | 1,180 | 440 |  | 430 | 390 | |||
| 2007/11/10 | 福岡 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/06 | 戸田 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/05 | 戸田 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/05 | 戸田 | 1 | 3 |  | 28,430 | 4,800 |  | |||||
| 2007/11/04 | 戸田 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/03 | 戸田 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/11/02 | 戸田 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/11/02 | 戸田 | 4 | 3 |  | 6,010 | 1,660 |  | |||||
| 2007/11/01 | 戸田 | 5 | 3 |  | 5,860 | 1,480 |  | |||||
| 2007/10/22 | 蒲郡 | 10 | 2 |  | 4,490 | 1,320 |  | 560 | 320 | |||
| 2007/10/22 | 蒲郡 | 7 | 1 |  | 2,310 | 660 |  | 620 | 510 | |||
| 2007/10/21 | 蒲郡 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/10/21 | 蒲郡 | 5 | 1 |  | 5,890 | 810 |  | 1,790 | 1,740 | |||
| 2007/10/20 | 蒲郡 | 11 | 1 |  | 890 | 180 |  | 650 | 360 | |||
| 2007/10/20 | 蒲郡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/10/19 | 蒲郡 | 12 | 2 |  | 2,710 | 950 |  | 610 | 200 | |||
| 2007/10/19 | 蒲郡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/10/18 | 蒲郡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/10/18 | 蒲郡 | 9 | 2 |  | 6,030 | 1,400 |  | 1,130 | 360 | |||
| 2007/10/08 | 平和島 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/10/08 | 平和島 | 4 | 3 |  | 42,630 | 4,280 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/10/07 | 平和島 | 6 | 3 |  | 1,500 | 590 |  | |||||
| 2007/10/07 | 平和島 | 1 | 2 |  | 2,990 | 1,060 |  | 850 | 650 | |||
| 2007/10/06 | 平和島 | 2 | 2 |  | 18,550 | 1,000 |  | 6,570 | 2,760 | |||
| 2007/10/05 | 平和島 | 8 | 3 |  | 9,820 | 3,150 |  | |||||
| 2007/10/05 | 平和島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/10/04 | 平和島 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/10/03 | 平和島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/09/23 | 唐津 | 12 | 2 |  | 22,950 | 2,120 |  | 5,600 | 1,910 | |||
| 2007/09/22 | 唐津 | 11 | 3 |  | 7,540 | 290 |  | |||||
| 2007/09/22 | 唐津 | 6 | 1 |  | 1,930 | 580 |  | 830 | 460 | |||
| 2007/09/21 | 唐津 | 9 | 1 |  | 4,790 | 1,400 |  | 1,450 | 1,070 | |||
| 2007/09/21 | 唐津 | 4 | 1 |  | 1,050 | 300 |  | 280 | 300 | |||
| 2007/09/20 | 唐津 | 11 | 2 |  | 1,330 | 320 |  | 510 | 290 | |||
| 2007/09/19 | 唐津 | 12 | 2 |  | 7,170 | 520 |  | 2,160 | 460 | |||
| 2007/09/19 | 唐津 | 8 | 1 |  | 1,600 | 750 |  | 350 | 240 | |||
| 2007/09/18 | 唐津 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/09/18 | 唐津 | 5 | 1 |  | 1,760 | 650 |  | 790 | 750 | |||
| 2007/09/08 | 多摩川 | 4 | 1 |  | 4,330 | 840 |  | 1,170 | 700 | |||
| 2007/09/07 | 多摩川 | 9 | 3 |  | 3,390 | 560 |  | |||||
| 2007/09/07 | 多摩川 | 3 | 3 |  | 9,600 | 900 |  | |||||
| 2007/09/06 | 多摩川 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/09/02 | 徳山 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/09/02 | 徳山 | 6 | 2 |  | 4,360 | 410 |  | 1,990 | 220 | |||
| 2007/09/01 | 徳山 | 9 | 2 |  | 3,870 | 860 |  | 630 | 220 | |||
| 2007/09/01 | 徳山 | 3 | 1 |  | 1,920 | 650 |  | 680 | 340 | |||
| 合 計 | 434,620 | 78,710 | 69,930 | 38,120 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
