対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2011/02/01~2011/07/27)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 (63)  | 
              17 27.0%  | 
              9 14.3%  | 
              4 6.3%  | 
              5 7.9%  | 
              8 12.7%  | 
              16 25.4%  | 
              16 25.4%  | 
              13 20.6%  | 
              1 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2011/02/01~2011/07/27)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/20 | 児島 | 2 | 3 | 
                 | 
              4,310 | 1,320 | 
                 | 
              |||||
| 2011/07/18 | 児島 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/18 | 児島 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/17 | 児島 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/16 | 児島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/15 | 児島 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/07/15 | 児島 | 1 | 3 | 
                 | 
              3,990 | 330 | 
                 | 
              |||||
| 2011/06/29 | 平和島 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/29 | 平和島 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/28 | 平和島 | 6 | 1 | 
                 | 
              32,290 | 4,920 | 
                 | 
              4,350 | 2,190 | |||
| 2011/06/28 | 平和島 | 1 | 1 | 
                 | 
              11,150 | 810 | 
                 | 
              4,690 | 2,470 | |||
| 2011/06/27 | 平和島 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/26 | 平和島 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/26 | 平和島 | 2 | 2 | 
                 | 
              41,500 | 4,700 | 
                 | 
              7,650 | 3,910 | |||
| 2011/06/25 | 平和島 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/12 | 大村 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/11 | 大村 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/11 | 大村 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/10 | 大村 | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/09 | 大村 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/09 | 大村 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/06/08 | 大村 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/23 | 常滑 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/23 | 常滑 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/22 | 常滑 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/22 | 常滑 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/21 | 常滑 | 4 | 3 | 
                 | 
              2,950 | 940 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/20 | 常滑 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/20 | 常滑 | 2 | 3 | 
                 | 
              6,560 | 1,020 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/11 | 唐津 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/05/11 | 唐津 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/10 | 唐津 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/09 | 唐津 | 6 | 3 | 
                 | 
              2,460 | 430 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/08 | 唐津 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/08 | 唐津 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/07 | 唐津 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/06 | 唐津 | 8 | 3 | 
                 | 
              3,740 | 460 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/06 | 唐津 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/12 | 丸亀 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/12 | 丸亀 | 2 | 3 | 
                 | 
              4,420 | 960 | 
                 | 
              |||||
| 2011/03/11 | 丸亀 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/10 | 丸亀 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/10 | 丸亀 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/27 | 下関 | 8 | 2 | 
                 | 
              3,120 | 1,160 | 
                 | 
              560 | 460 | |||
| 2011/02/27 | 下関 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/26 | 下関 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/26 | 下関 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/25 | 下関 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/25 | 下関 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/24 | 下関 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/24 | 下関 | 2 | 3 | 
                 | 
              620 | 290 | 
                 | 
              |||||
| 2011/02/23 | 下関 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/14 | びわこ | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/14 | びわこ | 6 | F | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/13 | びわこ | 12 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/13 | びわこ | 6 | 2 | 
                 | 
              960 | 280 | 
                 | 
              750 | 350 | |||
| 2011/02/12 | びわこ | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/12 | びわこ | 3 | 2 | 
                 | 
              3,760 | 640 | 
                 | 
              2,820 | 640 | |||
| 2011/02/11 | びわこ | 6 | 2 | 
                 | 
              20,370 | 4,350 | 
                 | 
              950 | 1,410 | |||
| 2011/02/10 | びわこ | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/10 | びわこ | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/09 | びわこ | 8 | 1 | 
                 | 
              6,430 | 630 | 
                 | 
              2,510 | 2,130 | |||
| 2011/02/09 | びわこ | 1 | 1 | 
                 | 
              2,360 | 510 | 
                 | 
              700 | 330 | |||
| 合 計 | 150,990 | 23,750 | 24,980 | 13,890 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
