対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2011/01/01~2011/06/13)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 (90)  | 
              34 37.8%  | 
              18 20.0%  | 
              6 6.7%  | 
              12 13.3%  | 
              16 17.8%  | 
              25 27.8%  | 
              16 17.8%  | 
              15 16.7%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2011/01/01~2011/06/13)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/01 | 若松 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/31 | 若松 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/30 | 若松 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/30 | 若松 | 1 | 1 | 
                 | 
              16,610 | 650 | 
                 | 
              7,340 | 810 | |||
| 2011/05/29 | 若松 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/28 | 若松 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/28 | 若松 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/16 | 鳴門 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/16 | 鳴門 | 2 | 3 | 
                 | 
              124,650 | 10,300 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/15 | 鳴門 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/14 | 鳴門 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/14 | 鳴門 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/13 | 鳴門 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/13 | 鳴門 | 1 | 2 | 
                 | 
              11,890 | 2,610 | 
                 | 
              2,440 | 1,280 | |||
| 2011/05/12 | 鳴門 | 7 | 3 | 
                 | 
              2,110 | 800 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/06 | 戸田 | 11 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/06 | 戸田 | 7 | 2 | 
                 | 
              490 | 240 | 
                 | 
              250 | 190 | |||
| 2011/05/05 | 戸田 | 11 | 3 | 
                 | 
              73,090 | 6,790 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/04 | 戸田 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/05/03 | 戸田 | 11 | 3 | 
                 | 
              5,050 | 1,340 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/03 | 戸田 | 3 | 1 | 
                 | 
              6,510 | 1,390 | 
                 | 
              930 | 600 | |||
| 2011/05/02 | 戸田 | 5 | 3 | 
                 | 
              9,510 | 1,970 | 
                 | 
              |||||
| 2011/05/01 | 戸田 | 9 | 2 | 
                 | 
              7,740 | 2,910 | 
                 | 
              920 | 650 | |||
| 2011/05/01 | 戸田 | 2 | 1 | 
                 | 
              1,500 | 240 | 
                 | 
              580 | 350 | |||
| 2011/04/25 | 平和島 | 8 | 2 | 
                 | 
              2,850 | 630 | 
                 | 
              1,010 | 490 | |||
| 2011/04/25 | 平和島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/24 | 平和島 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/23 | 平和島 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/23 | 平和島 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/22 | 平和島 | 1 | 1 | 
                 | 
              2,100 | 480 | 
                 | 
              870 | 540 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/08 | 芦屋 | 8 | 2 | 
                 | 
              1,210 | 400 | 
                 | 
              490 | 450 | |||
| 2011/04/07 | 芦屋 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/07 | 芦屋 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/06 | 芦屋 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/05 | 芦屋 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/05 | 芦屋 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/04 | 芦屋 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/03 | 芦屋 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/04/03 | 芦屋 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/06 | 多摩川 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/06 | 多摩川 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/05 | 多摩川 | 4 | 1 | 
                 | 
              4,130 | 1,320 | 
                 | 
              1,140 | 540 | |||
| 2011/03/04 | 多摩川 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/04 | 多摩川 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/03/03 | 多摩川 | 11 | 3 | 
                 | 
              130 | 
                 | 
              ||||||
| 2011/03/03 | 多摩川 | 8 | 2 | 
                 | 
              800 | 320 | 
                 | 
              360 | 290 | |||
| 2011/03/02 | 多摩川 | 9 | 2 | 
                 | 
              2,760 | 700 | 
                 | 
              1,080 | 1,040 | |||
| 2011/03/02 | 多摩川 | 2 | 2 | 
                 | 
              5,780 | 390 | 
                 | 
              2,350 | 1,180 | |||
| 2011/03/01 | 多摩川 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/23 | 丸亀 | 5 | 3 | 
                 | 
              29,420 | 6,060 | 
                 | 
              |||||
| 2011/02/23 | 丸亀 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/22 | 丸亀 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/21 | 丸亀 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/21 | 丸亀 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/20 | 丸亀 | 2 | 3 | 
                 | 
              2,220 | 770 | 
                 | 
              |||||
| 2011/02/19 | 丸亀 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/18 | 丸亀 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/18 | 丸亀 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/12 | 多摩川 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,970 | 720 | 
                 | 
              |||||
| 2011/02/11 | 多摩川 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/02/11 | 多摩川 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/10 | 多摩川 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/10 | 多摩川 | 2 | 3 | 
                 | 
              6,010 | 1,020 | 
                 | 
              |||||
| 2011/02/09 | 多摩川 | 7 | 3 | 
                 | 
              36,250 | 5,690 | 
                 | 
              |||||
| 2011/02/08 | 多摩川 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/02/08 | 多摩川 | 1 | 2 | 
                 | 
              3,840 | 410 | 
                 | 
              1,450 | 650 | |||
| 2011/02/07 | 多摩川 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/31 | 戸田 | 6 | 3 | 
                 | 
              72,130 | 7,640 | 
                 | 
              |||||
| 2011/01/31 | 戸田 | 2 | 2 | 
                 | 
              3,610 | 700 | 
                 | 
              820 | 420 | |||
| 2011/01/30 | 戸田 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/30 | 戸田 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/29 | 戸田 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/29 | 戸田 | 2 | 2 | 
                 | 
              20,130 | 1,700 | 
                 | 
              7,020 | 3,180 | |||
| 2011/01/28 | 戸田 | 3 | 3 | 
                 | 
              11,320 | 3,210 | 
                 | 
              |||||
| 2011/01/18 | 浜名湖 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/18 | 浜名湖 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/17 | 浜名湖 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,400 | 470 | 
                 | 
              |||||
| 2011/01/16 | 浜名湖 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/16 | 浜名湖 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/15 | 浜名湖 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/15 | 浜名湖 | 1 | 3 | 
                 | 
              2,150 | 670 | 
                 | 
              |||||
| 2011/01/08 | 戸田 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/08 | 戸田 | 1 | 1 | 
                 | 
              17,720 | 2,030 | 
                 | 
              9,880 | 2,600 | |||
| 2011/01/07 | 戸田 | 6 | 3 | 
                 | 
              1,390 | 420 | 
                 | 
              |||||
| 2011/01/06 | 戸田 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/06 | 戸田 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/05 | 戸田 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/05 | 戸田 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2011/01/04 | 戸田 | 1 | 2 | 
                 | 
              6,010 | 1,450 | 
                 | 
              980 | 580 | |||
| 2011/01/03 | 戸田 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 494,480 | 66,440 | 39,910 | 15,840 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
