対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2020/12/01~2021/05/17)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 (85) | 30 35.7% | 15 17.9% | 6 7.1% | 9 10.7% | 15 17.9% | 17 20.2% | 20 23.8% | 16 19.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2020/12/01~2021/05/17)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/10 | 宮島 | 9 | 3 |  | 5,320 | 2,900 |  | |||||
| 2021/05/10 | 宮島 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/05/09 | 宮島 | 5 | 3 |  | 10,210 | 1,660 |  | |||||
| 2021/05/08 | 宮島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/05/08 | 宮島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/05/07 | 宮島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/05/06 | 宮島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/05/06 | 宮島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/05/05 | 宮島 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/04/14 | 児島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/13 | 児島 | 1 | S |  |  | |||||||
| 2021/04/12 | 児島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/04/12 | 児島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/04/11 | 児島 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/04/10 | 児島 | 5 | 3 |  | 800 | 340 |  | |||||
| 2021/04/10 | 児島 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/03/31 | 丸亀 | 10 | 3 |  | 45,920 | 3,460 |  | |||||
| 2021/03/31 | 丸亀 | 3 | 2 |  | 930 | 440 |  | 370 | 260 | |||
| 2021/03/30 | 丸亀 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/30 | 丸亀 | 3 | 2 |  | 2,070 | 300 |  | 610 | 270 | |||
| 2021/03/29 | 丸亀 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/29 | 丸亀 | 1 | 3 |  | 12,880 | 1,420 |  | |||||
| 2021/03/28 | 丸亀 | 8 | 3 |  | 490 | 280 |  | |||||
| 2021/03/27 | 丸亀 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/03/27 | 丸亀 | 2 | 1 |  | 1,630 | 420 |  | 540 | 510 | |||
| 2021/03/26 | 丸亀 | 7 | 3 |  | 3,040 | 1,820 |  | |||||
| 2021/03/26 | 丸亀 | 1 | 2 |  | 1,400 | 630 |  | 340 | 320 | |||
| 2021/03/15 | 尼崎 | 9 | 3 |  | 2,360 | 200 |  | |||||
| 2021/03/15 | 尼崎 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/03/14 | 尼崎 | 5 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/13 | 尼崎 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/03/13 | 尼崎 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/03/12 | 尼崎 | 8 | 2 |  | 22,280 | 2,060 |  | 5,370 | 4,270 | |||
| 2021/03/11 | 尼崎 | 9 | 1 |  | 910 | 290 |  | 380 | 490 | |||
| 2021/03/11 | 尼崎 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/03/10 | 尼崎 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/26 | 住之江 | 9 | 3 |  | 2,190 | 470 |  | |||||
| 2021/02/26 | 住之江 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/25 | 住之江 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/02/24 | 住之江 | 4 | 3 |  | 2,020 | 1,120 |  | |||||
| 2021/02/23 | 住之江 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/02/23 | 住之江 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/02/22 | 住之江 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/21 | 住之江 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/21 | 住之江 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/20 | 住之江 | 10 | 3 |  | 4,910 | 2,050 |  | |||||
| 2021/02/10 | 芦屋 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/10 | 芦屋 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/02/09 | 芦屋 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/08 | 芦屋 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/02/08 | 芦屋 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/02/07 | 芦屋 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/06 | 芦屋 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/02/06 | 芦屋 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/25 | 下関 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/25 | 下関 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/24 | 下関 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/23 | 下関 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/01/23 | 下関 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/01/22 | 下関 | 5 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/21 | 下関 | 4 | 2 |  | 6,270 | 3,040 |  | 1,050 | 630 | |||
| 2021/01/20 | 下関 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/20 | 下関 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/01/15 | 鳴門 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/01/15 | 鳴門 | 2 | 3 |  | 1,610 | 310 |  | |||||
| 2021/01/14 | 鳴門 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/01/14 | 鳴門 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/13 | 鳴門 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/01/12 | 鳴門 | 6 | 3 |  | 22,650 | 5,120 |  | |||||
| 2021/01/12 | 鳴門 | 1 | 3 |  | 1,180 | 350 |  | |||||
| 2020/12/27 | 丸亀 | 12 | 2 |  | 2,800 | 350 |  | 1,320 | 480 | |||
| 2020/12/26 | 丸亀 | 10 | 1 |  | 620 | 210 |  | 330 | 150 | |||
| 2020/12/26 | 丸亀 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/25 | 丸亀 | 6 | 1 |  | 5,460 | 800 |  | 1,210 | 700 | |||
| 2020/12/24 | 丸亀 | 12 | 1 |  | 4,360 | 560 |  | 1,180 | 290 | |||
| 2020/12/24 | 丸亀 | 2 | 2 |  | 14,780 | 2,120 |  | 4,170 | 1,930 | |||
| 2020/12/23 | 丸亀 | 2 | 2 |  | 2,030 | 390 |  | 730 | 200 | |||
| 2020/12/22 | 丸亀 | 10 | 1 |  | 4,040 | 2,440 |  | 990 | 720 | |||
| 2020/12/22 | 丸亀 | 4 | 3 |  | 2,470 | 350 |  | |||||
| 2020/12/12 | 鳴門 | 4 | S |  |  | |||||||
| 2020/12/11 | 鳴門 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/12/10 | 鳴門 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2020/12/10 | 鳴門 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2020/12/02 | 丸亀 | 9 | 2 |  | 17,450 | 1,720 |  | 5,400 | 1,170 | |||
| 2020/12/01 | 丸亀 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 合 計 | 205,080 | 37,620 | 23,990 | 12,390 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
