ボートレーサ
    
      
        
          | (マツダ カズヒサ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B2 | 
        
          | 支部 | 滋賀県 | 
        
          | 身長 | 159 cm | 
        
          | 体重 | 54 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1971/05/11 | 
        
          | 年齢 | 54 歳 | 
        
          | 出身地 | 京都府 | 
        
          | 登録期 | 46 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2016/11/01 ~ 2017/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B2 / B2 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 37 (39) | 
        
          | 勝率 | 2.03 | 
        
          | 複勝率 | 0.32 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.30 | 
      
     
  
    
      
        期間:2016/11/01 ~ 2017/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 7 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 5.00 | 
        
          | 3連対率 | 14.3% (1) | 
        
          | 2連対率 | 14.3% (1) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 9 | 
        
          | 平均ST | 0.27 | 
        
          | スタート順 | 4.60 | 
        
          | 3連対率 | 22.2% (2) | 
        
          | 2連対率 | 11.1% (1) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 9 | 
        
          | 平均ST | 0.30 | 
        
          | スタート順 | 5.30 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 10 | 
        
          | 平均ST | 0.38 | 
        
          | スタート順 | 5.60 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.30 | 
        
          | スタート順 | 5.10 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.32 | 
        
          | スタート順 | 5.80 | 
        
          | 3連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3549 : 
松田和久 [B2] (2001/12/01~2002/05/28)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/28)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 11 (12) | 2 18.2% | 2 18.2% | 0 0.0% | 2 18.2% | 0 0.0% | 1 9.1% | 3 27.3% | 5 45.5% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/28)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/23 | 児島 | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/23 | 児島 | 2 |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/22 | 児島 | 1 |  | 2 |  |  |  | 7,600 | 960 |  | 1,730 | 2,110 | 
            
              | 2002/05/21 | 児島 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/20 | 児島 | 5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/20 | 児島 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/19 | 児島 | 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/18 | 児島 | 7 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/18 | 児島 | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/02 | びわこ | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/01 | びわこ | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/01 | びわこ | 1 |  | 2 |  |  |  | 5,390 | 1,200 |  | 1,520 | 960 | 
            
              | 合 計 |  | 12,990 | 2,160 |  | 3,250 | 3,070 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果