対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2009/06/01~2009/11/02)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 (95) | 58 61.1% | 42 44.2% | 21 22.1% | 21 22.1% | 16 16.8% | 17 17.9% | 11 11.6% | 8 8.4% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2009/06/01~2009/11/02)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/27 | びわこ | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/10/27 | びわこ | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/26 | びわこ | 10 | 3 |  | 14,390 | 5,200 |  | |||||
| 2009/10/25 | びわこ | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/24 | びわこ | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/10/24 | びわこ | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/10/23 | びわこ | 9 | 1 |  | 4,550 | 1,620 |  | 990 | 830 | |||
| 2009/10/22 | びわこ | 7 | 1 |  | 9,230 | 2,860 |  | 1,720 | 790 | |||
| 2009/10/22 | びわこ | 3 | 2 |  | 3,930 | 1,580 |  | 730 | 500 | |||
| 2009/10/11 | 下関 | 11 | 1 |  | 2,330 | 560 |  | 530 | 250 | |||
| 2009/10/11 | 下関 | 8 | 2 |  | 970 | 540 |  | 330 | 180 | |||
| 2009/10/10 | 下関 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/10 | 下関 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/09 | 下関 | 12 | 2 |  | 6,320 | 1,300 |  | 920 | 170 | |||
| 2009/10/09 | 下関 | 7 | 1 |  | 8,240 | 2,020 |  | 1,530 | 1,480 | |||
| 2009/10/08 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/10/08 | 下関 | 4 | 1 |  | 20,080 | 6,150 |  | 4,110 | 1,870 | |||
| 2009/10/07 | 下関 | 11 | 2 |  | 4,310 | 1,170 |  | 620 | 430 | |||
| 2009/09/27 | 三国 | 12 | 2 |  | 26,460 | 2,450 |  | 7,460 | 4,460 | |||
| 2009/09/26 | 三国 | 12 | 3 |  | 4,870 | 360 |  | |||||
| 2009/09/26 | 三国 | 7 | 2 |  | 2,560 | 490 |  | 500 | 230 | |||
| 2009/09/25 | 三国 | 11 | 1 |  | 700 | 330 |  | 380 | 250 | |||
| 2009/09/25 | 三国 | 5 | 1 |  | 40,150 | 23,400 |  | 3,700 | 1,800 | |||
| 2009/09/24 | 三国 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/24 | 三国 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/09/16 | 江戸川 | 10 | 1 |  | 1,320 | 520 |  | 410 | 270 | |||
| 2009/09/16 | 江戸川 | 4 | 2 |  | 3,050 | 630 |  | 810 | 470 | |||
| 2009/09/15 | 江戸川 | 10 | 2 |  | 43,150 | 4,460 |  | 5,200 | 2,300 | |||
| 2009/09/15 | 江戸川 | 4 | 1 |  | 8,710 | 1,330 |  | 3,080 | 1,820 | |||
| 2009/09/14 | 江戸川 | 12 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/09/14 | 江戸川 | 4 | 2 |  | 6,820 | 1,190 |  | 880 | 210 | |||
| 2009/09/13 | 江戸川 | 10 | 2 |  | 2,180 | 1,040 |  | 370 | 340 | |||
| 2009/09/12 | 江戸川 | 11 | 3 |  | 12,060 | 3,880 |  | |||||
| 2009/09/12 | 江戸川 | 5 | 1 |  | 900 | 420 |  | 410 | 370 | |||
| 2009/09/11 | 江戸川 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/09/11 | 江戸川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/06 | 福岡 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/09/06 | 福岡 | 4 | 3 |  | 1,960 | 270 |  | |||||
| 2009/09/05 | 福岡 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/09/05 | 福岡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/09/04 | 福岡 | 12 | 2 |  | 1,430 | 390 |  | 620 | 550 | |||
| 2009/09/04 | 福岡 | 8 | 2 |  | 6,520 | 920 |  | 1,830 | 300 | |||
| 2009/09/03 | 福岡 | 4 | 1 |  | 1,340 | 560 |  | 440 | 250 | |||
| 2009/09/02 | 福岡 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/09/02 | 福岡 | 7 | 3 |  | 1,720 | 250 |  | |||||
| 2009/09/01 | 福岡 | 12 | 2 |  | 3,240 | 1,430 |  | 630 | 450 | |||
| 2009/09/01 | 福岡 | 8 | 1 |  | 5,240 | 1,240 |  | 1,050 | 580 | |||
| 2009/07/29 | 唐津 | 12 | 1 |  | 5,210 | 410 |  | 1,660 | 440 | |||
| 2009/07/28 | 唐津 | 11 | 2 |  | 1,160 | 290 |  | 550 | 380 | |||
| 2009/07/28 | 唐津 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/07/27 | 唐津 | 9 | 2 |  | 560 | 260 |  | 210 | 130 | |||
| 2009/07/27 | 唐津 | 5 | 2 |  | 1,650 | 380 |  | 570 | 140 | |||
| 2009/07/26 | 唐津 | 12 | 1 |  | 1,150 | 650 |  | 330 | 280 | |||
| 2009/07/26 | 唐津 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/07/25 | 唐津 | 11 | 3 |  | 1,560 | 270 |  | |||||
| 2009/07/25 | 唐津 | 6 | 1 |  | 1,080 | 290 |  | 550 | 490 | |||
| 2009/07/24 | 唐津 | 11 | 1 |  | 520 | 190 |  | 260 | 140 | |||
| 2009/07/16 | 徳山 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/07/16 | 徳山 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/07/15 | 徳山 | 5 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      
