対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2021/08/01~2022/01/16)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 (105) | 38 36.2% | 18 17.1% | 6 5.7% | 12 11.4% | 20 19.0% | 27 25.7% | 24 22.9% | 16 15.2% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2021/08/01~2022/01/16)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/08 | 戸田 | 7 | 3 |  | 1,090 | 590 |  | |||||
| 2022/01/08 | 戸田 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/01/07 | 戸田 | 4 | 3 |  | 5,440 | 1,370 |  | |||||
| 2022/01/06 | 戸田 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/01/06 | 戸田 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2022/01/05 | 戸田 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/01/05 | 戸田 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2022/01/04 | 戸田 | 5 | 3 |  | 4,030 | 1,370 |  | |||||
| 2022/01/03 | 戸田 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/29 | 下関 | 8 | 3 |  | 2,780 | 370 |  | |||||
| 2021/12/29 | 下関 | 1 | 3 |  | 1,040 | 420 |  | |||||
| 2021/12/28 | 下関 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/12/27 | 下関 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/27 | 下関 | 2 | 3 |  | 13,830 | 2,670 |  | |||||
| 2021/12/26 | 下関 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/26 | 下関 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/12/25 | 下関 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/25 | 下関 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/12/24 | 下関 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/15 | 浜名湖 | 8 | 1 |  | 1,030 | 380 |  | 520 | 470 | |||
| 2021/12/15 | 浜名湖 | 5 | 3 |  | 5,160 | 2,520 |  | |||||
| 2021/12/14 | 浜名湖 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/14 | 浜名湖 | 5 | 3 |  | 56,950 | 2,440 |  | |||||
| 2021/12/13 | 浜名湖 | 4 | 2 |  | 1,230 | 510 |  | 500 | 450 | |||
| 2021/12/12 | 浜名湖 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/11 | 浜名湖 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/12/11 | 浜名湖 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/05 | 住之江 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/12/05 | 住之江 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/04 | 住之江 | 8 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/04 | 住之江 | 1 | 2 |  | 1,300 | 480 |  | 650 | 340 | |||
| 2021/12/03 | 住之江 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/12/02 | 住之江 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/12/01 | 住之江 | 7 | 1 |  | 6,380 | 360 |  | 2,940 | 1,270 | |||
| 2021/12/01 | 住之江 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/30 | 住之江 | 7 | 2 |  | 10,710 | 720 |  | 4,040 | 1,830 | |||
| 2021/11/30 | 住之江 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/11/29 | 住之江 | 1 | 1 |  | 2,500 | 990 |  | 630 | 330 | |||
| 2021/11/22 | 戸田 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/11/21 | 戸田 | 9 | 2 |  | 3,820 | 2,160 |  | 720 | 440 | |||
| 2021/11/21 | 戸田 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/20 | 戸田 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/11/20 | 戸田 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/11/19 | 戸田 | 7 | 2 |  | 1,050 | 420 |  | 500 | 370 | |||
| 2021/11/18 | 戸田 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/18 | 戸田 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/17 | 戸田 | 2 | 3 |  | 3,540 | 410 |  | |||||
| 2021/11/15 | 江戸川 | 9 | 2 |  | 2,840 | 1,300 |  | 440 | 440 | |||
| 2021/11/15 | 江戸川 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/11/14 | 江戸川 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/14 | 江戸川 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/13 | 江戸川 | 2 | 2 |  | 26,160 | 4,290 |  | 11,000 | 19,910 | |||
| 2021/11/12 | 江戸川 | 9 | 3 |  | 15,000 | 2,220 |  | |||||
| 2021/11/12 | 江戸川 | 1 | 1 |  | 13,000 | 1,940 |  | 2,860 | 1,440 | |||
| 2021/11/11 | 江戸川 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/11/03 | 浜名湖 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/03 | 浜名湖 | 1 | 3 |  | 1,460 | 550 |  | |||||
| 2021/11/02 | 浜名湖 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/02 | 浜名湖 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/11/01 | 浜名湖 | 6 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/31 | 浜名湖 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/10/30 | 浜名湖 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/10/30 | 浜名湖 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/10/17 | 三国 | 8 | 2 |  | 10,840 | 1,490 |  | 2,960 | 690 | |||
| 2021/10/17 | 三国 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/10/16 | 三国 | 8 | 3 |  | 11,830 | 3,070 |  | |||||
| 2021/10/16 | 三国 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/10/15 | 三国 | 11 | 3 |  | 87,470 | 7,900 |  | |||||
| 2021/10/15 | 三国 | 5 | 2 |  | 1,560 | 260 |  | 670 | 360 | |||
| 2021/10/14 | 三国 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/10/13 | 三国 | 8 | 2 |  | 31,740 | 1,720 |  | 10,250 | 3,040 | |||
| 2021/10/13 | 三国 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/10/12 | 三国 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/26 | 常滑 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/26 | 常滑 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/09/25 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/09/25 | 常滑 | 4 | 3 |  | 9,860 | 3,830 |  | |||||
| 2021/09/24 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/09/23 | 常滑 | 9 | 3 |  | 2,660 | 950 |  | |||||
| 2021/09/23 | 常滑 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/09/13 | 平和島 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/13 | 平和島 | 1 | 3 |  | 8,010 | 2,410 |  | |||||
| 2021/09/12 | 平和島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/09/11 | 平和島 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/09/11 | 平和島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/10 | 平和島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/09 | 平和島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/09 | 平和島 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/09/08 | 平和島 | 4 | 2 |  | 3,990 | 880 |  | 1,190 | 370 | |||
| 2021/08/23 | 戸田 | 10 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/23 | 戸田 | 6 | 3 |  | 1,580 | 630 |  | |||||
| 2021/08/22 | 戸田 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/08/21 | 戸田 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/08/21 | 戸田 | 4 | 3 |  | 2,870 | 680 |  | |||||
| 2021/08/20 | 戸田 | 8 | 1 |  | 14,400 | 2,110 |  | 4,100 | 1,860 | |||
| 2021/08/20 | 戸田 | 4 | 1 |  | 2,090 | 680 |  | 620 | 370 | |||
| 2021/08/06 | 桐生 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/08/06 | 桐生 | 4 | 2 |  | 5,020 | 1,310 |  | 1,150 | 1,060 | |||
| 2021/08/05 | 桐生 | 1 | 3 |  | 660 | 480 |  | |||||
| 2021/08/04 | 桐生 | 6 | 3 |  | 550 | 450 |  | |||||
| 2021/08/03 | 桐生 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/08/03 | 桐生 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/08/02 | 桐生 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/08/01 | 桐生 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/08/01 | 桐生 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 合 計 | 375,470 | 57,330 | 45,740 | 35,040 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
