対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2023/09/01~2024/02/14)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 (87) |
38 43.7% |
20 23.0% |
6 6.9% |
14 16.1% |
18 20.7% |
13 14.9% |
22 25.3% |
14 16.1% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2023/09/01~2024/02/14)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/02 | 尼崎 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/02/02 | 尼崎 | 1 | 3 |
|
15,080 | 850 |
|
|||||
2024/02/01 | 尼崎 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/31 | 尼崎 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/30 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/30 | 尼崎 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/29 | 尼崎 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/21 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/20 | 戸田 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/19 | 戸田 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/18 | 戸田 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/18 | 戸田 | 1 | 2 |
|
3,300 | 240 |
|
1,340 | 1,010 | |||
2024/01/07 | 多摩川 | 10 | 1 |
|
48,260 | 2,310 |
|
11,420 | 4,030 | |||
2024/01/07 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
18,730 | 1,330 |
|
|||||
2024/01/06 | 多摩川 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/06 | 多摩川 | 3 | 2 |
|
1,770 | 320 |
|
650 | 180 | |||
2024/01/05 | 多摩川 | 11 | 3 |
|
980 | 620 |
|
|||||
2024/01/05 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/04 | 多摩川 | 6 | 2 |
|
6,030 | 480 |
|
2,160 | 780 | |||
2024/01/04 | 多摩川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/03 | 多摩川 | 2 | 2 |
|
1,650 | 770 |
|
760 | 480 | |||
2023/12/30 | 大村 | 3 | 2 |
|
1,710 | 620 |
|
720 | 790 | |||
2023/12/29 | 大村 | 5 | 3 |
|
3,900 | 1,140 |
|
|||||
2023/12/28 | 大村 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/28 | 大村 | 4 | 3 |
|
880 | 310 |
|
|||||
2023/12/27 | 大村 | 3 | 3 |
|
2,390 | 430 |
|
|||||
2023/12/26 | 大村 | 11 | 3 |
|
2,490 | 1,290 |
|
|||||
2023/12/26 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/25 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/20 | 江戸川 | 12 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/19 | 江戸川 | 6 | 1 |
|
7,890 | 1,430 |
|
1,450 | 470 | |||
2023/12/18 | 江戸川 | 9 | 2 |
|
3,920 | 1,510 |
|
820 | 810 | |||
2023/12/18 | 江戸川 | 2 | 2 |
|
1,800 | 540 |
|
680 | 120 | |||
2023/12/17 | 江戸川 | 5 | 3 |
|
1,150 | 310 |
|
|||||
2023/12/16 | 江戸川 | 10 | 3 |
|
8,810 | 2,920 |
|
|||||
2023/12/16 | 江戸川 | 4 | 2 |
|
3,730 | 890 |
|
1,090 | 530 | |||
2023/12/03 | 宮島 | 7 | 3 |
|
2,060 | 810 |
|
|||||
2023/12/03 | 宮島 | 2 | 3 |
|
1,670 | 1,240 |
|
|||||
2023/12/02 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/01 | 宮島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/01 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/30 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/29 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/29 | 宮島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/11/21 | 江戸川 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/21 | 江戸川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/20 | 江戸川 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/20 | 江戸川 | 7 | 2 |
|
3,420 | 230 |
|
2,220 | 1,160 | |||
2023/11/19 | 江戸川 | 4 | 1 |
|
16,930 | 1,800 |
|
2,550 | 640 | |||
2023/11/17 | 江戸川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/11/17 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
2,110 | 660 |
|
|||||
2023/11/16 | 江戸川 | 10 | 2 |
|
41,320 | 6,180 |
|
8,990 | 6,570 | |||
2023/11/15 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2023/11/15 | 江戸川 | 1 | 1 |
|
1,320 | 450 |
|
550 | 370 | |||
2023/10/27 | 福岡 | 7 | 2 |
|
3,110 | 830 |
|
810 | 500 | |||
2023/10/27 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/26 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2023/10/26 | 福岡 | 2 | 3 |
|
1,620 | 1,000 |
|
|||||
2023/10/25 | 福岡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/24 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/24 | 福岡 | 1 | 3 |
|
750 | 470 |
|
|||||
2023/10/23 | 福岡 | 6 | 3 |
|
2,060 | 250 |
|
|||||
2023/10/22 | 福岡 | 7 | 2 |
|
5,150 | 5,280 |
|
1,430 | 1,690 | |||
2023/10/22 | 福岡 | 1 | 3 |
|
790 | 570 |
|
|||||
2023/10/04 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/04 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/03 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/10/03 | 常滑 | 4 | 1 |
|
1,780 | 710 |
|
1,000 | 350 | |||
2023/10/02 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2023/10/01 | 常滑 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2023/10/01 | 常滑 | 3 | 2 |
|
2,490 | 700 |
|
860 | 910 | |||
2023/09/23 | 三国 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/09/22 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/21 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/20 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/20 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/19 | 三国 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2023/09/19 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2023/09/18 | 三国 | 5 | 1 |
|
1,250 | 440 |
|
540 | 320 | |||
2023/09/09 | 桐生 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/09 | 桐生 | 1 | 2 |
|
1,150 | 430 |
|
470 | 380 | |||
2023/09/08 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2023/09/07 | 桐生 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/07 | 桐生 | 1 | 3 |
|
7,230 | 2,640 |
|
|||||
2023/09/06 | 桐生 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/09/05 | 桐生 | 11 | 3 |
|
1,520 | 680 |
|
|||||
2023/09/05 | 桐生 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 232,200 | 43,680 | 40,510 | 22,090 |
スポンサーリンク