対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2026/02/01~2026/07/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 (72) |
25 34.7% |
14 19.4% |
8 11.1% |
6 8.3% |
11 15.3% |
10 13.9% |
14 19.4% |
22 30.6% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2026/02/01~2026/07/06)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/30 | 戸田 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/30 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/29 | 戸田 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/28 | 戸田 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/27 | 戸田 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/27 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/14 | 唐津 | 3 | 3 |
|
910 | 610 |
|
|||||
| 2026/06/13 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/13 | 唐津 | 1 | 3 |
|
620 | 350 |
|
|||||
| 2026/06/12 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/12 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/11 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/10 | 唐津 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/10 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/09 | 唐津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/07 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/07 | 三国 | 1 | 2 |
|
380 | 280 |
|
190 | 130 | |||
| 2026/05/06 | 三国 | 9 | 2 |
|
1,240 | 390 |
|
580 | 190 | |||
| 2026/05/06 | 三国 | 2 | 3 |
|
19,620 | 4,610 |
|
|||||
| 2026/05/05 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/05 | 三国 | 2 | 3 |
|
280 | 210 |
|
|||||
| 2026/05/04 | 三国 | 10 | 2 |
|
840 | 330 |
|
400 | 300 | |||
| 2026/05/03 | 三国 | 11 | 1 |
|
96,440 | 11,170 |
|
41,550 | 6,880 | |||
| 2026/05/03 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/02 | 三国 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/23 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/22 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/21 | 徳山 | 7 | 3 |
|
9,200 | 1,230 |
|
|||||
| 2026/04/21 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 徳山 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/11 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/10 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/09 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/08 | 蒲郡 | 6 | F |
|
|
|||||||
| 2026/04/08 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
1,390 | 860 |
|
|||||
| 2026/04/07 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/06 | 蒲郡 | 7 | 3 |
|
530 | 360 |
|
|||||
| 2026/04/06 | 蒲郡 | 2 | 1 |
|
1,020 | 240 |
|
640 | 430 | |||
| 2026/04/05 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/21 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/20 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/20 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/19 | 常滑 | 7 | 1 |
|
1,330 | 940 |
|
380 | 290 | |||
| 2026/03/19 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/18 | 常滑 | 3 | 2 |
|
10,430 | 920 |
|
2,720 | 1,520 | |||
| 2026/03/06 | 平和島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/06 | 平和島 | 2 | 1 |
|
3,520 | 1,310 |
|
990 | 780 | |||
| 2026/03/05 | 平和島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/04 | 平和島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/03 | 平和島 | 4 | 1 |
|
2,300 | 920 |
|
720 | 440 | |||
| 2026/03/02 | 平和島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/02 | 平和島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/26 | 芦屋 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/25 | 芦屋 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/25 | 芦屋 | 4 | 3 |
|
460 | 330 |
|
|||||
| 2026/02/24 | 芦屋 | 3 | 3 |
|
14,830 | 1,690 |
|
|||||
| 2026/02/23 | 芦屋 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/23 | 芦屋 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/22 | 芦屋 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 | 芦屋 | 6 | 1 |
|
4,650 | 880 |
|
1,470 | 950 | |||
| 2026/02/21 | 芦屋 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/10 | 桐生 | 5 | 1 |
|
8,520 | 740 |
|
3,420 | 1,590 | |||
| 2026/02/10 | 桐生 | 1 | 3 |
|
1,690 | 410 |
|
|||||
| 2026/02/09 | 桐生 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/09 | 桐生 | 1 | 1 |
|
13,080 | 1,560 |
|
3,750 | 1,320 | |||
| 2026/02/08 | 桐生 | 8 | 3 |
|
1,960 | 600 |
|
|||||
| 2026/02/08 | 桐生 | 1 | 2 |
|
2,430 | 780 |
|
830 | 650 | |||
| 2026/02/07 | 桐生 | 2 | 2 |
|
14,730 | 2,880 |
|
4,610 | 1,160 | |||
| 2026/02/06 | 桐生 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/06 | 桐生 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/05 | 桐生 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 212,400 | 34,600 | 62,250 | 16,630 | ||||||||
スポンサーリンク

