対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2023/10/01~2024/03/17)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 (89) | 34 38.2% | 25 28.1% | 9 10.1% | 16 18.0% | 9 10.1% | 21 23.6% | 18 20.2% | 16 18.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2023/10/01~2024/03/17)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/03 | 宮島 | 8 | 2 |  | 6,270 | 530 |  | 2,900 | 860 | |||
| 2024/03/02 | 宮島 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/03/02 | 宮島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/03/01 | 宮島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/29 | 宮島 | 7 | 2 |  | 1,220 | 450 |  | 600 | 360 | |||
| 2024/02/29 | 宮島 | 2 | 1 |  | 5,820 | 1,470 |  | 1,620 | 660 | |||
| 2024/02/28 | 宮島 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/27 | 宮島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/27 | 宮島 | 2 | 3 |  | 6,250 | 1,640 |  | |||||
| 2024/02/19 | 唐津 | 8 | 3 |  | 2,180 | 600 |  | |||||
| 2024/02/19 | 唐津 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/18 | 唐津 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/02/17 | 唐津 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/02/16 | 唐津 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/16 | 唐津 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/02/15 | 唐津 | 7 | 3 |  | 11,880 | 1,770 |  | |||||
| 2024/02/15 | 唐津 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/14 | 唐津 | 4 | 3 |  | 14,980 | 2,370 |  | |||||
| 2024/02/03 | 多摩川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/02/03 | 多摩川 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/02/02 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 47,830 | 4,010 |  | 8,690 | 6,600 | |||
| 2024/02/01 | 多摩川 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/02/01 | 多摩川 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/01/31 | 多摩川 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/01/31 | 多摩川 | 2 | 2 |  | 2,400 | 890 |  | 760 | 570 | |||
| 2024/01/30 | 多摩川 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/01/09 | 尼崎 | 6 | 2 |  | 1,860 | 470 |  | 830 | 810 | |||
| 2024/01/09 | 尼崎 | 1 | 1 |  | 1,290 | 420 |  | 470 | 270 | |||
| 2024/01/08 | 尼崎 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/01/07 | 尼崎 | 9 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/07 | 尼崎 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/01/06 | 尼崎 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/01/05 | 尼崎 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/01/05 | 尼崎 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/01/04 | 尼崎 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/12/27 | びわこ | 10 | 1 |  | 940 | 370 |  | 320 | 260 | |||
| 2023/12/27 | びわこ | 4 | 1 |  | 2,700 | 360 |  | 1,060 | 330 | |||
| 2023/12/26 | びわこ | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/26 | びわこ | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/25 | びわこ | 11 | 3 |  | 580 | 210 |  | |||||
| 2023/12/24 | びわこ | 12 | 2 |  | 10,600 | 3,910 |  | 2,790 | 2,330 | |||
| 2023/12/24 | びわこ | 4 | 1 |  | 4,940 | 520 |  | 2,140 | 910 | |||
| 2023/12/23 | びわこ | 7 | 2 |  | 3,470 | 320 |  | 1,360 | 670 | |||
| 2023/12/22 | びわこ | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/12/22 | びわこ | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/12 | 三国 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/12/12 | 三国 | 6 | 3 |  | 8,670 | 1,160 |  | |||||
| 2023/12/11 | 三国 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/12/11 | 三国 | 7 | 2 |  | 1,410 | 230 |  | 720 | 230 | |||
| 2023/12/10 | 三国 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/10 | 三国 | 1 | 3 |  | 480 | 190 |  | |||||
| 2023/12/09 | 三国 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/09 | 三国 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/12/08 | 三国 | 3 | 2 |  | 1,380 | 170 |  | 1,060 | 270 | |||
| 2023/12/07 | 三国 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/12/07 | 三国 | 3 | 2 |  | 1,000 | 280 |  | 650 | 450 | |||
| 2023/11/29 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 4,840 | 1,990 |  | 1,580 | 650 | |||
| 2023/11/29 | 多摩川 | 1 | 1 |  | 4,740 | 540 |  | 1,270 | 1,250 | |||
| 2023/11/28 | 多摩川 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/27 | 多摩川 | 8 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/27 | 多摩川 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/11/26 | 多摩川 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/11/25 | 多摩川 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/11/25 | 多摩川 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/11/24 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 1,920 | 1,040 |  | |||||
| 2023/11/09 | 三国 | 8 | 1 |  | 6,720 | 390 |  | 2,190 | 410 | |||
| 2023/11/09 | 三国 | 1 | 2 |  | 1,260 | 830 |  | 290 | 290 | |||
| 2023/11/08 | 三国 | 8 | 3 |  | 710 | 240 |  | |||||
| 2023/11/07 | 三国 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/11/07 | 三国 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/11/05 | 三国 | 7 | 2 |  | 75,680 | 20,140 |  | 6,340 | 3,540 | |||
| 2023/11/04 | 三国 | 9 | 1 |  | 4,370 | 570 |  | 2,400 | 1,650 | |||
| 2023/11/03 | 三国 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/11/03 | 三国 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/10/21 | 平和島 | 8 | 2 |  | 1,480 | 370 |  | 760 | 510 | |||
| 2023/10/21 | 平和島 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/10/20 | 平和島 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/10/19 | 平和島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/10/19 | 平和島 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/10/18 | 平和島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/10/17 | 平和島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/10/16 | 平和島 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/10/16 | 平和島 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2023/10/05 | 多摩川 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2023/10/05 | 多摩川 | 4 | 1 |  | 16,800 | 930 |  | 4,780 | 2,170 | |||
| 2023/10/04 | 多摩川 | 6 | 2 |  | 890 | 200 |  | 750 | 340 | |||
| 2023/10/03 | 多摩川 | 12 | 2 |  | 8,070 | 2,650 |  | 2,510 | 2,280 | |||
| 2023/10/03 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2023/10/02 | 多摩川 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 合 計 | 265,630 | 52,230 | 48,840 | 28,670 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
