対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2009/11/01~2010/03/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 (112) | 57 50.9% | 34 30.4% | 19 17.0% | 15 13.4% | 23 20.5% | 30 26.8% | 16 14.3% | 8 7.1% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2009/11/01~2010/03/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/03/23 | 常滑 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/03/23 | 常滑 | 5 | 2 |  | 1,430 | 270 |  | 820 | 280 | |||
| 2010/03/22 | 常滑 | 12 | 3 |  | 35,650 | 2,020 |  | |||||
| 2010/03/22 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/03/21 | 常滑 | 12 | 3 |  | 2,790 | 1,020 |  | |||||
| 2010/03/21 | 常滑 | 7 | 3 |  | 1,370 | 420 |  | |||||
| 2010/03/20 | 常滑 | 10 | 3 |  | 22,000 | 1,540 |  | |||||
| 2010/03/19 | 常滑 | 12 | 3 |  | 3,470 | 1,400 |  | |||||
| 2010/03/19 | 常滑 | 3 | 3 |  | 1,900 | 390 |  | |||||
| 2010/03/18 | 常滑 | 11 | 1 |  | 13,590 | 2,170 |  | 2,580 | 1,090 | |||
| 2010/03/18 | 常滑 | 4 | 1 |  | 1,340 | 300 |  | 520 | 240 | |||
| 2010/03/14 | 若松 | 9 | 3 |  | 1,920 | 460 |  | |||||
| 2010/03/14 | 若松 | 6 | 3 |  | 12,380 | 1,340 |  | |||||
| 2010/03/13 | 若松 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/03/12 | 若松 | 8 | 3 |  | 1,130 | 230 |  | |||||
| 2010/03/12 | 若松 | 4 | 3 |  | 2,230 | 410 |  | |||||
| 2010/03/11 | 若松 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/03/11 | 若松 | 6 | 1 |  | 28,260 | 4,240 |  | 2,930 | 1,110 | |||
| 2010/03/10 | 若松 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/03/10 | 若松 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/03/05 | 丸亀 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/03/05 | 丸亀 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/03/04 | 丸亀 | 12 | 2 |  | 1,430 | 420 |  | 460 | 360 | |||
| 2010/03/04 | 丸亀 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/03/03 | 丸亀 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/03/02 | 丸亀 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/03/02 | 丸亀 | 5 | 3 |  | 870 | 120 |  | |||||
| 2010/03/01 | 丸亀 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/03/01 | 丸亀 | 6 | 2 |  | 12,290 | 2,650 |  | 1,630 | 830 | |||
| 2010/02/22 | 戸田 | 8 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02/21 | 戸田 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/02/21 | 戸田 | 6 | 1 |  | 9,530 | 3,080 |  | 760 | 740 | |||
| 2010/02/20 | 戸田 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/02/20 | 戸田 | 2 | 1 |  | 1,160 | 470 |  | 530 | 450 | |||
| 2010/02/19 | 戸田 | 3 | 3 |  | 18,200 | 1,110 |  | |||||
| 2010/02/18 | 戸田 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/02/18 | 戸田 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/02/17 | 戸田 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/02/04 | 江戸川 | 7 | S |  |  | |||||||
| 2010/02/03 | 江戸川 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/02/03 | 江戸川 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/02/02 | 江戸川 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/25 | 徳山 | 8 | 1 |  | 3,800 | 510 |  | 1,520 | 440 | |||
| 2010/01/25 | 徳山 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/24 | 徳山 | 7 | 2 |  | 6,210 | 730 |  | 2,400 | 1,180 | |||
| 2010/01/23 | 徳山 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/23 | 徳山 | 3 | 2 |  | 12,110 | 2,740 |  | 890 | 330 | |||
| 2010/01/22 | 徳山 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/21 | 徳山 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/21 | 徳山 | 3 | 1 |  | 2,710 | 280 |  | 1,830 | 1,780 | |||
| 2010/01/13 | 蒲郡 | 10 | 3 |  | 29,510 | 6,690 |  | |||||
| 2010/01/13 | 蒲郡 | 6 | 2 |  | 1,380 | 370 |  | 680 | 320 | |||
| 2010/01/12 | 蒲郡 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/12 | 蒲郡 | 4 | 1 |  | 2,040 | 690 |  | 610 | 530 | |||
| 2010/01/11 | 蒲郡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/11 | 蒲郡 | 5 | 2 |  | 12,570 | 2,050 |  | 2,370 | 1,500 | |||
| 2010/01/10 | 蒲郡 | 10 | 2 |  | 510 | 200 |  | 240 | 210 | |||
| 2010/01/09 | 蒲郡 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/09 | 蒲郡 | 7 | 3 |  | 3,050 | 240 |  | |||||
| 2010/01/08 | 蒲郡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/06 | 常滑 | 3 | 1 |  | 3,080 | 820 |  | 600 | 420 | |||
| 2010/01/05 | 常滑 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/04 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/04 | 常滑 | 5 | 1 |  | 15,140 | 860 |  | 3,120 | 1,570 | |||
| 2010/01/03 | 常滑 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/01/02 | 常滑 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/02 | 常滑 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/01/01 | 常滑 | 7 | 2 |  | 3,790 | 1,190 |  | 630 | 450 | |||
| 2009/12/30 | 常滑 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/30 | 常滑 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/12/17 | 芦屋 | 11 | 1 |  | 9,880 | 2,030 |  | 3,300 | 2,500 | |||
| 2009/12/17 | 芦屋 | 4 | 2 |  | 3,280 | 650 |  | 930 | 310 | |||
| 2009/12/16 | 芦屋 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/12/16 | 芦屋 | 5 | 2 |  | 12,100 | 2,270 |  | 3,380 | 1,630 | |||
| 2009/12/15 | 芦屋 | 11 | 3 |  | 14,530 | 2,760 |  | |||||
| 2009/12/15 | 芦屋 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/14 | 芦屋 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/12/14 | 芦屋 | 4 | 1 |  | 2,020 | 610 |  | 640 | 440 | |||
| 2009/12/13 | 芦屋 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/12/13 | 芦屋 | 6 | 1 |  | 2,710 | 560 |  | 650 | 310 | |||
| 2009/12/12 | 芦屋 | 10 | 2 |  | 6,910 | 590 |  | 2,610 | 870 | |||
| 2009/12/12 | 芦屋 | 3 | 1 |  | 3,770 | 380 |  | 2,430 | 1,890 | |||
| 2009/12/08 | 常滑 | 12 | 3 |  | 1,230 | 640 |  | |||||
| 2009/12/07 | 常滑 | 11 | 2 |  | 36,060 | 6,400 |  | 3,110 | 1,330 | |||
| 2009/12/07 | 常滑 | 8 | 1 |  | 1,850 | 260 |  | 600 | 560 | |||
| 2009/12/06 | 常滑 | 8 | 1 |  | 5,610 | 1,630 |  | 1,880 | 1,160 | |||
| 2009/12/05 | 常滑 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/12/05 | 常滑 | 6 | 3 |  | 1,900 | 290 |  | |||||
| 2009/12/04 | 常滑 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/12/04 | 常滑 | 4 | 3 |  | 7,190 | 930 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/03 | 常滑 | 9 | 1 |  | 15,040 | 1,710 |  | 1,590 | 1,170 | |||
| 2009/12/03 | 常滑 | 4 | 3 |  | 15,930 | 2,870 |  | |||||
| 2009/11/23 | 宮島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/23 | 宮島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/22 | 宮島 | 9 | 2 |  | 9,430 | 540 |  | 2,650 | 900 | |||
| 2009/11/22 | 宮島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/21 | 宮島 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/20 | 宮島 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/20 | 宮島 | 6 | 3 |  | 4,500 | 530 |  | |||||
| 2009/11/19 | 宮島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/11/19 | 宮島 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/18 | 宮島 | 12 | 1 |  | 16,740 | 5,880 |  | 5,460 | 1,950 | |||
| 2009/11/18 | 宮島 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/10 | 津 | 6 | 3 |  | 1,670 | 620 |  | |||||
| 2009/11/09 | 津 | 2 | 3 |  | 64,380 | 2,420 |  | |||||
| 2009/11/08 | 津 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2009/11/08 | 津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/07 | 津 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2009/11/06 | 津 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2009/11/06 | 津 | 6 | 2 |  | 6,800 | 2,260 |  | 1,380 | 1,810 | |||
| 2009/11/01 | 徳山 | 11 | 1 |  | 9,110 | 1,380 |  | 1,940 | 850 | |||
| 2009/11/01 | 徳山 | 6 | 3 |  | 1,420 | 550 |  | |||||
| 合 計 | 522,900 | 80,190 | 57,670 | 31,510 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
