対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2010/08/01~2011/01/18)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 (103) | 49 48.0% | 30 29.4% | 14 13.7% | 16 15.7% | 19 18.6% | 22 21.6% | 17 16.7% | 13 12.7% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2010/08/01~2011/01/18)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/12 | 三国 | 4 | 1 |  | 3,720 | 910 |  | 1,920 | 1,100 | |||
| 2011/01/12 | 三国 | 1 | 2 |  | 1,730 | 860 |  | 360 | 250 | |||
| 2011/01/11 | 三国 | 10 | 3 |  | 3,650 | 430 |  | |||||
| 2011/01/11 | 三国 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2011/01/10 | 三国 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/01/10 | 三国 | 3 | 2 |  | 1,950 | 620 |  | 340 | 300 | |||
| 2011/01/09 | 三国 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/01/09 | 三国 | 5 | 2 |  | 1,160 | 330 |  | 460 | 330 | |||
| 2011/01/08 | 三国 | 4 | 2 |  | 6,220 | 680 |  | 2,740 | 1,420 | |||
| 2011/01/04 | 常滑 | 11 | 3 |  | 2,890 | 1,040 |  | |||||
| 2011/01/04 | 常滑 | 5 | 1 |  | 2,630 | 430 |  | 1,530 | 560 | |||
| 2011/01/03 | 常滑 | 11 | 3 |  | 2,140 | 1,200 |  | |||||
| 2011/01/03 | 常滑 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2011/01/02 | 常滑 | 9 | 3 |  | 1,420 | 440 |  | |||||
| 2011/01/02 | 常滑 | 4 | 1 |  | 15,320 | 3,290 |  | 4,280 | 3,590 | |||
| 2011/01/01 | 常滑 | 9 | 3 |  | 1,440 | 600 |  | |||||
| 2010/12/31 | 常滑 | 5 | 2 |  | 9,910 | 2,120 |  | 1,760 | 590 | |||
| 2010/12/30 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/12/30 | 常滑 | 3 | 1 |  | 28,220 | 8,520 |  | 3,380 | 2,700 | |||
| 2010/12/29 | 常滑 | 6 | 2 |  | 10,170 | 1,300 |  | 4,290 | 2,330 | |||
| 2010/12/29 | 常滑 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/12/16 | 蒲郡 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/12/16 | 蒲郡 | 5 | 2 |  | 19,900 | 1,950 |  | 6,600 | 4,440 | |||
| 2010/12/15 | 蒲郡 | 10 | 3 |  | 3,460 | 1,220 |  | |||||
| 2010/12/15 | 蒲郡 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/12/14 | 蒲郡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/12/14 | 蒲郡 | 4 | 2 |  | 2,790 | 370 |  | 1,240 | 1,730 | |||
| 2010/12/13 | 蒲郡 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/12/13 | 蒲郡 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/12/12 | 蒲郡 | 10 | 2 |  | 13,220 | 640 |  | 5,910 | 1,820 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/12 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 1,520 | 410 |  | 650 | 320 | |||
| 2010/12/11 | 蒲郡 | 3 | 2 |  | 2,600 | 720 |  | 770 | 500 | |||
| 2010/12/02 | 丸亀 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/12/02 | 丸亀 | 4 | 3 |  | 2,380 | 480 |  | |||||
| 2010/12/01 | 丸亀 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/12/01 | 丸亀 | 4 | 1 |  | 5,960 | 1,150 |  | 1,770 | 500 | |||
| 2010/11/30 | 丸亀 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/11/29 | 丸亀 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/11/29 | 丸亀 | 5 | S |  |  | |||||||
| 2010/11/28 | 丸亀 | 7 | 3 |  | 3,780 | 880 |  | |||||
| 2010/11/28 | 丸亀 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/11/27 | 丸亀 | 8 | 1 |  | 99,980 | 12,100 |  | 12,480 | 10,080 | |||
| 2010/11/14 | 平和島 | 5 | 1 |  | 6,040 | 1,080 |  | 2,370 | 1,000 | |||
| 2010/11/14 | 平和島 | 1 | 1 |  | 4,170 | 1,000 |  | 1,180 | 820 | |||
| 2010/11/13 | 平和島 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/11/13 | 平和島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/11/12 | 平和島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/11/12 | 平和島 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/11/11 | 平和島 | 2 | 1 |  | 4,910 | 770 |  | 1,900 | 700 | |||
| 2010/10/24 | びわこ | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/10/24 | びわこ | 4 | 2 |  | 4,010 | 400 |  | 2,050 | 1,280 | |||
| 2010/10/23 | びわこ | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/10/22 | びわこ | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/10/22 | びわこ | 1 | 3 |  | 6,620 | 790 |  | |||||
| 2010/10/21 | びわこ | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/10/20 | びわこ | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/10/20 | びわこ | 2 | 2 |  | 17,950 | 1,950 |  | 2,020 | 1,060 | |||
| 2010/10/19 | びわこ | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/10/07 | 下関 | 6 | 3 |  | 21,670 | 3,450 |  | |||||
| 2010/10/07 | 下関 | 1 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10/06 | 下関 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/10/05 | 下関 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/10/05 | 下関 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/10/04 | 下関 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/10/04 | 下関 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/10/03 | 下関 | 9 | 2 |  | 1,540 | 780 |  | 620 | 630 | |||
| 2010/10/03 | 下関 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/10/02 | 下関 | 5 | 2 |  | 2,400 | 640 |  | 690 | 810 | |||
| 2010/09/23 | 多摩川 | 8 | 3 |  | 2,410 | 1,320 |  | |||||
| 2010/09/23 | 多摩川 | 5 | 1 |  | 30,280 | 1,790 |  | 16,050 | 3,740 | |||
| 2010/09/22 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 7,190 | 880 |  | |||||
| 2010/09/21 | 多摩川 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/09/21 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 7,790 | 980 |  | |||||
| 2010/09/20 | 多摩川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/09/20 | 多摩川 | 2 | 1 |  | 11,290 | 940 |  | 3,670 | 4,080 | |||
| 2010/09/19 | 多摩川 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/09/19 | 多摩川 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/09/18 | 多摩川 | 2 | 3 |  | 11,980 | 1,980 |  | |||||
| 2010/09/04 | 若松 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/09/04 | 若松 | 4 | 3 |  | 2,020 | 450 |  | |||||
| 2010/09/03 | 若松 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/09/03 | 若松 | 5 | 1 |  | 117,630 | 5,980 |  | 26,280 | 4,300 | |||
| 2010/09/02 | 若松 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/09/01 | 若松 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/09/01 | 若松 | 1 | 1 |  | 4,020 | 340 |  | 2,130 | 1,150 | |||
| 2010/08/31 | 若松 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/30 | 若松 | 6 | 3 |  | 930 | 490 |  | |||||
| 2010/08/30 | 若松 | 1 | 2 |  | 1,530 | 760 |  | 390 | 290 | |||
| 2010/08/17 | 常滑 | 7 | 3 |  | 2,520 | 1,990 |  | |||||
| 2010/08/17 | 常滑 | 2 | 3 |  | 73,720 | 7,510 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/08/16 | 常滑 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/15 | 常滑 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/14 | 常滑 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/08/14 | 常滑 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/08/13 | 常滑 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2010/08/12 | 常滑 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/08/12 | 常滑 | 2 | 3 |  | 8,750 | 880 |  | |||||
| 2010/08/08 | 住之江 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/08/07 | 住之江 | 12 | 1 |  | 12,130 | 2,030 |  | 2,300 | 1,060 | |||
| 2010/08/07 | 住之江 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2010/08/06 | 住之江 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/08/06 | 住之江 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2010/08/05 | 住之江 | 1 | S |  |  | |||||||
| 合 計 | 611,660 | 81,870 | 112,130 | 53,480 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
