対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2024/10/01~2025/03/05)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 (72) | 50 69.4% | 32 44.4% | 15 20.8% | 17 23.6% | 18 25.0% | 10 13.9% | 5 6.9% | 7 9.7% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2024/10/01~2025/03/05)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/27 | 尼崎 | 10 | 1 |  | 2,110 | 900 |  | 260 | 190 | |||
| 2025/02/27 | 尼崎 | 6 | 2 |  | 1,050 | 730 |  | 200 | 150 | |||
| 2025/02/26 | 尼崎 | 11 | 3 |  | 1,750 | 250 |  | |||||
| 2025/02/26 | 尼崎 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/02/25 | 尼崎 | 10 | 1 |  | 560 | 240 |  | 210 | 210 | |||
| 2025/02/25 | 尼崎 | 4 | 2 |  | 11,510 | 780 |  | 4,850 | 2,120 | |||
| 2025/02/24 | 尼崎 | 5 | 3 |  | 630 | 210 |  | |||||
| 2025/02/23 | 尼崎 | 11 | 2 |  | 710 | 280 |  | 320 | 310 | |||
| 2025/02/23 | 尼崎 | 3 | 3 |  | 2,670 | 1,110 |  | |||||
| 2025/02/03 | 住之江 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/02/02 | 住之江 | 8 | 1 |  | 510 | 210 |  | 180 | 160 | |||
| 2025/02/01 | 住之江 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/31 | 住之江 | 10 | 3 |  | 3,070 | 310 |  | |||||
| 2025/01/31 | 住之江 | 2 | 2 |  | 2,280 | 750 |  | 710 | 540 | |||
| 2025/01/30 | 住之江 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/01/30 | 住之江 | 2 | 1 |  | 4,290 | 700 |  | 1,800 | 1,650 | |||
| 2025/01/29 | 住之江 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/01/22 | 徳山 | 11 | 1 |  | 1,680 | 960 |  | 580 | 440 | |||
| 2025/01/22 | 徳山 | 5 | 3 |  | 920 | 370 |  | |||||
| 2025/01/21 | 徳山 | 12 | 3 |  | 1,050 | 630 |  | |||||
| 2025/01/21 | 徳山 | 8 | 2 |  | 730 | 270 |  | 220 | 230 | |||
| 2025/01/20 | 徳山 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/01/19 | 徳山 | 12 | 3 |  | 520 | 400 |  | |||||
| 2025/01/19 | 徳山 | 6 | 1 |  | 2,910 | 610 |  | 1,170 | 510 | |||
| 2025/01/18 | 徳山 | 10 | 3 |  | 840 | 270 |  | |||||
| 2025/01/18 | 徳山 | 5 | 1 |  | 1,800 | 570 |  | 590 | 500 | |||
| 2025/01/17 | 徳山 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/01/17 | 徳山 | 6 | 2 |  | 1,570 | 480 |  | 410 | 450 | |||
| 2025/01/07 | 多摩川 | 9 | 3 |  | 1,150 | 520 |  | |||||
| 2025/01/07 | 多摩川 | 5 | 2 |  | 1,000 | 390 |  | 370 | 300 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/06 | 多摩川 | 1 | 2 |  | 10,830 | 1,760 |  | 3,070 | 1,100 | |||
| 2025/01/05 | 多摩川 | 9 | 1 |  | 1,800 | 410 |  | 650 | 650 | |||
| 2025/01/04 | 多摩川 | 10 | 2 |  | 1,190 | 290 |  | 410 | 360 | |||
| 2025/01/04 | 多摩川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/01/03 | 多摩川 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/01/03 | 多摩川 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/12/26 | 桐生 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/12/25 | 桐生 | 11 | 2 |  | 3,480 | 400 |  | 1,600 | 1,310 | |||
| 2024/12/25 | 桐生 | 5 | 3 |  | 8,530 | 890 |  | |||||
| 2024/12/24 | 桐生 | 12 | 3 |  | 5,990 | 470 |  | |||||
| 2024/12/24 | 桐生 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/12/23 | 桐生 | 9 | 1 |  | 1,070 | 380 |  | 370 | 300 | |||
| 2024/12/23 | 桐生 | 3 | 3 |  | 48,850 | 5,200 |  | |||||
| 2024/12/16 | 丸亀 | 10 | 1 |  | 3,540 | 840 |  | 850 | 760 | |||
| 2024/12/16 | 丸亀 | 6 | 2 |  | 2,870 | 870 |  | 500 | 290 | |||
| 2024/12/15 | 丸亀 | 9 | 3 |  | 6,700 | 1,640 |  | |||||
| 2024/12/15 | 丸亀 | 5 | 1 |  | 1,110 | 510 |  | 260 | 300 | |||
| 2024/12/14 | 丸亀 | 12 | 1 |  |  | |||||||
| 2024/12/14 | 丸亀 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2024/12/13 | 丸亀 | 8 | 2 |  | 19,490 | 2,980 |  | 5,960 | 1,490 | |||
| 2024/12/13 | 丸亀 | 3 | 1 |  | 3,400 | 370 |  | 1,320 | 1,320 | |||
| 2024/12/12 | 丸亀 | 9 | 2 |  | 6,830 | 2,260 |  | 1,200 | 580 | |||
| 2024/12/11 | 丸亀 | 11 | 1 |  | 23,280 | 3,180 |  | 4,640 | 2,000 | |||
| 2024/12/11 | 丸亀 | 7 | 2 |  | 10,570 | 1,980 |  | 2,050 | 1,870 | |||
| 2024/12/06 | 常滑 | 11 | 3 |  | 6,520 | 1,960 |  | |||||
| 2024/12/06 | 常滑 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/12/05 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/12/05 | 常滑 | 2 | 3 |  | 1,130 | 260 |  | |||||
| 2024/12/04 | 常滑 | 12 | 2 |  | 1,560 | 540 |  | 380 | 270 | |||
| 2024/12/04 | 常滑 | 2 | 3 |  | 4,250 | 2,010 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 常滑 | 10 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/12/03 | 常滑 | 6 | 2 |  | 6,680 | 890 |  | 2,580 | 460 | |||
| 2024/11/26 | 蒲郡 | 8 | 3 |  | 1,300 | 450 |  | |||||
| 2024/11/26 | 蒲郡 | 2 | 3 |  | 41,130 | 3,770 |  | |||||
| 2024/11/25 | 蒲郡 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/11/25 | 蒲郡 | 4 | 1 |  | 3,310 | 1,360 |  | 1,210 | 910 | |||
| 2024/11/24 | 蒲郡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/11/24 | 蒲郡 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/11/23 | 蒲郡 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2024/11/22 | 蒲郡 | 11 | 2 |  | 1,390 | 320 |  | 650 | 320 | |||
| 2024/11/22 | 蒲郡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2024/11/21 | 蒲郡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 合 計 | 272,110 | 47,930 | 39,570 | 22,050 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
