ボートレーサ
    
      
        
          | (ヨシダ ミツル) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 佐賀県 | 
        
          | 身長 | 161 cm | 
        
          | 体重 | 51 kg | 
        
          | 血液型 | B 型 | 
        
          | 生年月日 | 1975/06/11 | 
        
          | 年齢 | 50 歳 | 
        
          | 出身地 | 佐賀県 | 
        
          | 登録期 | 50 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / A2 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 48 (49) | 
        
          | 勝率 | 4.74 | 
        
          | 複勝率 | 2.07 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 1回 / 2回 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 2.80 | 
        
          | 3連対率 | 84.6% (11) | 
        
          | 2連対率 | 61.5% (8) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 24 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.70 | 
        
          | 3連対率 | 37.5% (9) | 
        
          | 2連対率 | 12.5% (3) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 27 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.10 | 
        
          | 3連対率 | 33.3% (9) | 
        
          | 2連対率 | 14.8% (4) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 27 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 2.70 | 
        
          | 3連対率 | 51.9% (14) | 
        
          | 2連対率 | 18.5% (5) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 6 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.80 | 
        
          | 3連対率 | 66.7% (4) | 
        
          | 2連対率 | 16.7% (1) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 4 | 
        
          | 平均ST | 0.11 | 
        
          | スタート順 | 2.80 | 
        
          | 3連対率 | 25.0% (1) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3809 : 
吉田光 [B1] (2001/12/01~2002/05/13)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/13)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 9 100.0% | 7 77.8% | 5 55.6% | 2 22.2% | 2 22.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/13)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/07 | 唐津 | 12 |  | 3 |  |  |  | 6,320 | 1,190 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/06 | 唐津 | 11 |  | 2 |  |  |  | 2,260 | 400 |  | 490 | 200 | 
            
              | 2002/05/05 | 唐津 | 12 |  | 1 |  |  |  | 980 | 340 |  | 360 | 250 | 
            
              | 2002/05/05 | 唐津 | 8 |  | 1 |  |  |  | 9,130 | 1,950 |  | 2,090 | 1,470 | 
            
              | 2002/05/04 | 唐津 | 12 |  | 2 |  |  |  | 1,390 | 530 |  | 380 | 230 | 
            
              | 2002/05/04 | 唐津 | 6 |  | 1 |  |  |  | 2,450 | 610 |  | 680 | 260 | 
            
              | 2002/05/03 | 唐津 | 7 |  | 1 |  |  |  | 6,930 | 850 |  | 3,250 | 1,520 | 
            
              | 2002/05/02 | 唐津 | 11 |  | 1 |  |  |  | 4,770 | 1,020 |  | 1,160 | 530 | 
            
              | 2002/05/02 | 唐津 | 5 |  | 3 |  |  |  | 1,890 | 290 |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 36,120 | 7,180 |  | 8,410 | 4,460 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果