ボートレーサ
    
      
        
          | (サトウ ダイスケ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | A1 | 
        
          | 支部 | 愛知県 | 
        
          | 身長 | 162 cm | 
        
          | 体重 | 54 kg | 
        
          | 血液型 | B 型 | 
        
          | 生年月日 | 1976/01/24 | 
        
          | 年齢 | 49 歳 | 
        
          | 出身地 | 愛知県 | 
        
          | 登録期 | 49 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | A1 / A1 / A1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 54 (53) | 
        
          | 勝率 | 6.47 | 
        
          | 複勝率 | 4.66 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 5回 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 25 | 
        
          | 平均ST | 0.13 | 
        
          | スタート順 | 1.90 | 
        
          | 3連対率 | 92.0% (23) | 
        
          | 2連対率 | 92.0% (23) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 21 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.30 | 
        
          | 3連対率 | 81.0% (17) | 
        
          | 2連対率 | 47.6% (10) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 22 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.10 | 
        
          | 3連対率 | 68.2% (15) | 
        
          | 2連対率 | 36.4% (8) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 20 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 65.0% (13) | 
        
          | 2連対率 | 40.0% (8) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 3.50 | 
        
          | 3連対率 | 57.9% (11) | 
        
          | 2連対率 | 21.1% (4) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 4.10 | 
        
          | 3連対率 | 38.5% (5) | 
        
          | 2連対率 | 23.1% (3) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3813 : 
佐藤大介 [A1] (2001/12/01~2002/05/09)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/09)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 10 (10) | 9 90.0% | 7 70.0% | 5 50.0% | 2 20.0% | 2 20.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 10.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/09)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/06 | 常滑 | 11 |  | 2 |  |  |  | 1,920 | 350 |  | 840 | 210 | 
            
              | 2002/05/06 | 常滑 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1,340 | 300 |  | 500 | 220 | 
            
              | 2002/05/05 | 常滑 | 11 |  | 3 |  |  |  | 5,410 | 500 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/04 | 常滑 | 12 |  | 3 |  |  |  | 4,450 | 560 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/04 | 常滑 | 6 |  | 1 |  |  |  | 3,090 | 450 |  | 1,580 | 870 | 
            
              | 2002/05/03 | 常滑 | 11 |  | 1 |  |  |  | 11,180 | 1,400 |  | 2,990 | 2,840 | 
            
              | 2002/05/03 | 常滑 | 5 |  | 1 |  |  |  | 990 | 280 |  | 420 | 240 | 
            
              | 2002/05/02 | 常滑 | 9 |  | 1 |  |  |  | 1,230 | 220 |  | 660 | 350 | 
            
              | 2002/05/02 | 常滑 | 4 |  | 1 |  |  |  | 2,010 | 640 |  | 770 | 450 | 
            
              | 2002/05/01 | 常滑 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 31,620 | 4,700 |  | 7,760 | 5,180 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果