ボートレーサ
    
      
        
          | (イワキ マミ) | 
        
          | 性別 | 女 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 長崎県 | 
        
          | 身長 | 155 cm | 
        
          | 体重 | 50 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1976/08/15 | 
        
          | 年齢 | 49 歳 | 
        
          | 出身地 | - | 
        
          | 登録期 | 34 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2010/05/01 ~ 2010/10/31    
    
      
        
          | 過去3期級 | B2 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 43 (45) | 
        
          | 勝率 | 3.57 | 
        
          | 複勝率 | 1.42 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
      
     
  
    
      
        期間:2010/05/01 ~ 2010/10/31      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 7 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 4.40 | 
        
          | 3連対率 | 42.9% (3) | 
        
          | 2連対率 | 14.3% (1) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 12 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 4.30 | 
        
          | 3連対率 | 50.0% (6) | 
        
          | 2連対率 | 33.3% (4) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 17 | 
        
          | 平均ST | 0.23 | 
        
          | スタート順 | 3.80 | 
        
          | 3連対率 | 35.3% (6) | 
        
          | 2連対率 | 11.8% (2) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 11 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.10 | 
        
          | 3連対率 | 9.1% (1) | 
        
          | 2連対率 | 9.1% (1) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 11 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 3.20 | 
        
          | 3連対率 | 9.1% (1) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 5 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 3.20 | 
        
          | 3連対率 | 20.0% (1) | 
        
          | 2連対率 | 20.0% (1) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3844 : 
岩木真美 [B1] (2002/01/01~2002/06/10)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2002/01/01~2002/06/10)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 6 66.7% | 3 33.3% | 0 0.0% | 3 33.3% | 3 33.3% | 0 0.0% | 2 22.2% | 1 11.1% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2002/01/01~2002/06/10)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/15 | 多摩川 | 10 |  | 3 |  |  |  | 8,560 | 1,010 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/15 | 多摩川 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/14 | 多摩川 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/13 | 多摩川 | 10 |  | 3 |  |  |  | 1,530 | 460 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/13 | 多摩川 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1,670 | 570 |  | 640 | 250 | 
            
              | 2002/05/12 | 多摩川 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2,170 | 560 |  | 490 | 350 | 
            
              | 2002/05/11 | 多摩川 | 8 |  | 2 |  |  |  | 11,580 | 1,350 |  | 2,580 | 1,180 | 
            
              | 2002/05/11 | 多摩川 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/10 | 多摩川 | 6 |  | 3 |  |  |  | 4,690 | 1,090 |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 30,200 | 5,040 |  | 3,710 | 1,780 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果