ボートレーサ
    
      
        
          | (イケダ シノ) | 
        
          | 性別 | 女 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 長崎県 | 
        
          | 身長 | 152 cm | 
        
          | 体重 | 43 kg | 
        
          | 血液型 | AB 型 | 
        
          | 生年月日 | 1975/11/07 | 
        
          | 年齢 | 49 歳 | 
        
          | 出身地 | 長崎県 | 
        
          | 登録期 | 49 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | B1 / B1 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 47 (44) | 
        
          | 勝率 | 4.85 | 
        
          | 複勝率 | 3.33 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 12 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.00 | 
        
          | 3連対率 | 83.3% (10) | 
        
          | 2連対率 | 75.0% (9) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 3.70 | 
        
          | 3連対率 | 46.2% (6) | 
        
          | 2連対率 | 38.5% (5) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 11 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 72.7% (8) | 
        
          | 2連対率 | 54.5% (6) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 4.60 | 
        
          | 3連対率 | 35.7% (5) | 
        
          | 2連対率 | 21.4% (3) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 13.3% (2) | 
        
          | 2連対率 | 6.7% (1) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 10 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 4.70 | 
        
          | 3連対率 | 30.0% (3) | 
        
          | 2連対率 | 10.0% (1) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3871 : 
池田紫乃 [B1] (2003/06/01~2003/11/20)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2003/06/01~2003/11/20)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 8 (8) | 3 37.5% | 2 25.0% | 0 0.0% | 2 25.0% | 1 12.5% | 2 25.0% | 1 12.5% | 2 25.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2003/06/01~2003/11/20)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2003/11/09 | 浜名湖 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2003/11/08 | 浜名湖 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2003/11/08 | 浜名湖 | 2 |  | 2 |  |  |  | 9,390 | 3,160 |  | 1,200 | 560 | 
            
              | 2003/11/07 | 浜名湖 | 3 |  | 2 |  |  |  | 10,580 | 1,630 |  | 2,520 | 910 | 
            
              | 2003/11/06 | 浜名湖 | 7 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2003/11/06 | 浜名湖 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2003/11/05 | 浜名湖 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2003/11/04 | 浜名湖 | 2 |  | 3 |  |  |  | 2,460 | 910 |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 22,430 | 5,700 |  | 3,720 | 1,470 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果