ボートレーサ
    
      
        
          | (イシカワ ヨシタカ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | A2 | 
        
          | 支部 | 大阪府 | 
        
          | 身長 | 163 cm | 
        
          | 体重 | 58 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1976/07/01 | 
        
          | 年齢 | 49 歳 | 
        
          | 出身地 | 奈良県 | 
        
          | 登録期 | 48 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | A2 / A2 / A2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 53 (51) | 
        
          | 勝率 | 6.12 | 
        
          | 複勝率 | 3.88 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 1回 / 2回 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 28 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 96.4% (27) | 
        
          | 2連対率 | 89.3% (25) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 23 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.80 | 
        
          | 3連対率 | 78.3% (18) | 
        
          | 2連対率 | 56.5% (13) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 23 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 3.70 | 
        
          | 3連対率 | 69.6% (16) | 
        
          | 2連対率 | 21.7% (5) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 24 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.80 | 
        
          | 3連対率 | 66.7% (16) | 
        
          | 2連対率 | 29.2% (7) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 21 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 4.50 | 
        
          | 3連対率 | 57.1% (12) | 
        
          | 2連対率 | 14.3% (3) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 20 | 
        
          | 平均ST | 0.22 | 
        
          | スタート順 | 4.60 | 
        
          | 3連対率 | 35.0% (7) | 
        
          | 2連対率 | 5.0% (1) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      3951 : 
石川吉鎬 [A2] (2020/11/01~2021/04/15)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2020/11/01~2021/04/15)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 12 (12) | 5 41.7% | 2 16.7% | 2 16.7% | 0 0.0% | 3 25.0% | 1 8.3% | 4 33.3% | 2 16.7% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2020/11/01~2021/04/15)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2021/04/11 | 蒲郡 | 9 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/04/11 | 蒲郡 | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/04/10 | 蒲郡 | 8 |  | 3 |  |  |  | 2,670 | 1,150 |  |  |  | 
            
              | 2021/04/10 | 蒲郡 | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/04/09 | 蒲郡 | 12 |  | 3 |  |  |  | 5,430 | 730 |  |  |  | 
            
              | 2021/04/09 | 蒲郡 | 5 |  | 1 |  |  |  | 43,030 | 2,620 |  | 16,010 | 9,710 | 
            
              | 2021/04/08 | 蒲郡 | 7 |  | 1 |  |  |  | 5,200 | 1,940 |  | 1,210 | 950 | 
            
              | 2021/04/08 | 蒲郡 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/04/07 | 蒲郡 | 8 |  | 3 |  |  |  | 17,440 | 1,980 |  |  |  | 
            
              | 2021/04/06 | 蒲郡 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/04/06 | 蒲郡 | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2021/04/05 | 蒲郡 | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 73,770 | 8,420 |  | 17,220 | 10,660 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果