対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2022/08/01~2023/01/07)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 (80) |
30 37.5% |
18 22.5% |
3 3.8% |
15 18.8% |
12 15.0% |
20 25.0% |
15 18.8% |
15 18.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2022/08/01~2023/01/07)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/03 | 下関 | 6 | 3 |
|
840 | 400 |
|
|||||
2023/01/02 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/02 | 下関 | 1 | 2 |
|
1,330 | 820 |
|
270 | 290 | |||
2023/01/01 | 下関 | 12 | 3 |
|
1,020 | 480 |
|
|||||
2023/01/01 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/31 | 下関 | 8 | 2 |
|
3,400 | 1,860 |
|
510 | 520 | |||
2022/12/30 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/30 | 下関 | 3 | 2 |
|
6,190 | 1,150 |
|
4,400 | 3,630 | |||
2022/12/29 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/29 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/28 | 下関 | 5 | 2 |
|
2,580 | 850 |
|
550 | 370 | |||
2022/12/24 | 若松 | 7 | 3 |
|
9,970 | 2,300 |
|
|||||
2022/12/24 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/22 | 若松 | 4 | 2 |
|
23,120 | 3,820 |
|
7,280 | 2,730 | |||
2022/12/21 | 若松 | 7 | 2 |
|
1,510 | 780 |
|
330 | 400 | |||
2022/12/21 | 若松 | 1 | 2 |
|
850 | 300 |
|
420 | 330 | |||
2022/12/20 | 若松 | 9 | 2 |
|
13,980 | 3,070 |
|
3,410 | 3,030 | |||
2022/12/20 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/19 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/12 | 住之江 | 1 | 2 |
|
4,850 | 1,560 |
|
880 | 760 | |||
2022/12/11 | 住之江 | 4 | 1 |
|
32,300 | 11,940 |
|
4,860 | 2,700 | |||
2022/12/10 | 住之江 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/10 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/09 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/08 | 住之江 | 6 | 3 |
|
6,960 | 1,030 |
|
|||||
2022/12/07 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/07 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/19 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/18 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/18 | 児島 | 2 | 3 |
|
950 | 210 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/17 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/16 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/16 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/15 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/04 | 若松 | 9 | 1 |
|
144,500 | 10,030 |
|
26,060 | 9,770 | |||
2022/11/04 | 若松 | 4 | 2 |
|
19,900 | 2,600 |
|
4,600 | 820 | |||
2022/11/03 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/02 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/01 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/01 | 若松 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/14 | 丸亀 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/14 | 丸亀 | 4 | 3 |
|
17,380 | 2,290 |
|
|||||
2022/10/13 | 丸亀 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/13 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/12 | 丸亀 | 11 | 3 |
|
7,030 | 980 |
|
|||||
2022/10/12 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
1,400 | 600 |
|
530 | 460 | |||
2022/10/11 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/11 | 丸亀 | 3 | 2 |
|
4,950 | 850 |
|
1,680 | 910 | |||
2022/10/10 | 丸亀 | 4 | 2 |
|
10,100 | 2,210 |
|
6,590 | 1,960 | |||
2022/10/09 | 丸亀 | 7 | 3 |
|
10,280 | 1,150 |
|
|||||
2022/10/09 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/08 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
4,800 | 500 |
|
|||||
2022/09/29 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/28 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/28 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/27 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/13 | びわこ | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/12 | びわこ | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/12 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/11 | びわこ | 6 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/10 | びわこ | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/09 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/09 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/08 | びわこ | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/18 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/17 | 丸亀 | 8 | 3 |
|
790 | 600 |
|
|||||
2022/08/17 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
1,410 | 420 |
|
490 | 560 | |||
2022/08/16 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/15 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/08/14 | 丸亀 | 9 | 2 |
|
4,970 | 2,030 |
|
1,330 | 1,070 | |||
2022/08/14 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/09 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/09 | 児島 | 1 | 1 |
|
13,790 | 1,420 |
|
4,200 | 2,140 | |||
2022/08/08 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/07 | 児島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/07 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/06 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/08/05 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/08/05 | 児島 | 2 | 3 |
|
1,060 | 180 |
|
|||||
2022/08/04 | 児島 | 4 | 3 |
|
1,880 | 810 |
|
|||||
合 計 | 354,090 | 57,240 | 68,390 | 32,450 |
スポンサーリンク