ボートレーサ
    
      
        
          | (モリタカ カズマ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | A1 | 
        
          | 支部 | 香川県 | 
        
          | 身長 | 169 cm | 
        
          | 体重 | 50 kg | 
        
          | 血液型 | AB 型 | 
        
          | 生年月日 | 1978/06/03 | 
        
          | 年齢 | 47 歳 | 
        
          | 出身地 | 香川県 | 
        
          | 登録期 | 47 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | A1 / A1 / A1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 68 (67) | 
        
          | 勝率 | 6.67 | 
        
          | 複勝率 | 4.2 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 1回 / 4回 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 25 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
        
          | スタート順 | 3.10 | 
        
          | 3連対率 | 88.0% (22) | 
        
          | 2連対率 | 80.0% (20) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 20 | 
        
          | 平均ST | 0.13 | 
        
          | スタート順 | 3.90 | 
        
          | 3連対率 | 75.0% (15) | 
        
          | 2連対率 | 40.0% (8) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 22 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.50 | 
        
          | 3連対率 | 54.5% (12) | 
        
          | 2連対率 | 31.8% (7) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.40 | 
        
          | 3連対率 | 52.6% (10) | 
        
          | 2連対率 | 42.1% (8) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 21 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.60 | 
        
          | 3連対率 | 42.9% (9) | 
        
          | 2連対率 | 33.3% (7) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 19 | 
        
          | 平均ST | 0.18 | 
        
          | スタート順 | 4.30 | 
        
          | 3連対率 | 36.8% (7) | 
        
          | 2連対率 | 15.8% (3) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      4030 : 
森高一真 [A1] (2001/12/01~2002/05/09)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2001/12/01~2002/05/09)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 9 (9) | 6 66.7% | 5 55.6% | 2 22.2% | 3 33.3% | 1 11.1% | 0 0.0% | 3 33.3% | 0 0.0% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2001/12/01~2002/05/09)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2002/05/08 | 丸亀 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/07 | 丸亀 | 9 |  | 1 |  |  |  | 9,690 | 650 |  | 3,700 | 1,030 | 
            
              | 2002/05/07 | 丸亀 | 5 |  | 2 |  |  |  | 4,800 | 790 |  | 2,270 | 1,270 | 
            
              | 2002/05/06 | 丸亀 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 丸亀 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2002/05/05 | 丸亀 | 7 |  | 1 |  |  |  | 27,090 | 4,210 |  | 1,680 | 1,080 | 
            
              | 2002/05/04 | 丸亀 | 4 |  | 2 |  |  |  | 54,420 | 2,940 |  | 11,280 | 8,400 | 
            
              | 2002/05/03 | 丸亀 | 10 |  | 3 |  |  |  | 3,000 | 1,010 |  |  |  | 
            
              | 2002/05/03 | 丸亀 | 7 |  | 2 |  |  |  | 920 | 240 |  | 390 | 160 | 
            
              | 合 計 |  | 99,920 | 9,840 |  | 19,320 | 11,940 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果