ボートレーサ
    
      
        
          | (カナダ ユキコ) | 
        
          | 性別 | 女 | 
        
          | 級 | A2 | 
        
          | 支部 | 岡山県 | 
        
          | 身長 | 156 cm | 
        
          | 体重 | 44 kg | 
        
          | 血液型 | A 型 | 
        
          | 生年月日 | 1979/11/26 | 
        
          | 年齢 | 45 歳 | 
        
          | 出身地 | 岡山県 | 
        
          | 登録期 | 45 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | A2 / A2 / A2 | 
        
          | 今期能力(前期) | 51 (51) | 
        
          | 勝率 | 5.78 | 
        
          | 複勝率 | 4.02 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
      
     
    
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.19 | 
        
          | スタート順 | 3.30 | 
        
          | 3連対率 | 86.7% (13) | 
        
          | 2連対率 | 73.3% (11) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 4.00 | 
        
          | 3連対率 | 35.7% (5) | 
        
          | 2連対率 | 35.7% (5) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 2.70 | 
        
          | 3連対率 | 78.6% (11) | 
        
          | 2連対率 | 57.1% (8) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 13 | 
        
          | 平均ST | 0.17 | 
        
          | スタート順 | 3.00 | 
        
          | 3連対率 | 69.2% (9) | 
        
          | 2連対率 | 46.2% (6) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 14 | 
        
          | 平均ST | 0.20 | 
        
          | スタート順 | 4.10 | 
        
          | 3連対率 | 35.7% (5) | 
        
          | 2連対率 | 21.4% (3) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 12 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 3.50 | 
        
          | 3連対率 | 25.0% (3) | 
        
          | 2連対率 | 0.0% (0) | 
      
     
    
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      4065 : 
金田幸子 [A2] (2015/03/01~2015/08/03)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2015/03/01~2015/08/03)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 106 (107) | 84 79.2% | 68 64.2% | 40 37.7% | 28 26.4% | 16 15.1% | 10 9.4% | 7 6.6% | 5 4.7% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2015/03/01~2015/08/03)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2015/07/26 | 児島 | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/07/25 | 児島 | 11 |  | 1 |  |  |  | 4,080 | 2,040 |  | 770 | 760 | 
            
              | 2015/07/25 | 児島 | 7 |  | 3 |  |  |  | 4,430 | 430 |  |  |  | 
            
              | 2015/07/24 | 児島 | 12 |  | 1 |  |  |  | 1,130 | 550 |  | 250 | 170 | 
            
              | 2015/07/24 | 児島 | 4 |  | 2 |  |  |  | 1,090 | 340 |  | 430 | 280 | 
            
              | 2015/07/23 | 児島 | 12 |  | 1 |  |  |  | 16,470 | 1,560 |  | 5,480 | 1,810 | 
            
              | 2015/07/23 | 児島 | 6 |  | 2 |  |  |  | 1,110 | 520 |  | 300 | 200 | 
            
              | 2015/07/22 | 児島 | 9 |  | 3 |  |  |  | 670 | 140 |  |  |  | 
            
              | 2015/07/21 | 児島 | 12 |  | 1 |  |  |  | 1,140 | 520 |  | 360 | 270 | 
            
              | 2015/07/21 | 児島 | 8 |  | 2 |  |  |  | 2,810 | 610 |  | 1,030 | 360 | 
            
              | 2015/07/14 | 平和島 | 11 |  | 1 |  |  |  | 600 | 270 |  | 290 | 330 | 
            
              | 2015/07/14 | 平和島 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1,640 | 230 |  | 740 | 580 | 
            
              | 2015/07/13 | 平和島 | 11 |  | 3 |  |  |  | 63,580 | 1,740 |  |  |  | 
            
              | 2015/07/13 | 平和島 | 5 |  | 1 |  |  |  | 2,420 | 500 |  | 640 | 320 | 
            
              | 2015/07/12 | 平和島 | 8 |  | 2 |  |  |  | 7,470 | 340 |  | 3,520 | 1,400 | 
            
              | 2015/07/12 | 平和島 | 3 |  | 1 |  |  |  | 630 | 320 |  | 260 | 180 | 
            
              | 2015/07/11 | 平和島 | 10 |  | 1 |  |  |  | 1,710 | 610 |  | 400 | 310 | 
            
              | 2015/07/10 | 平和島 | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/07/10 | 平和島 | 4 |  | 2 |  |  |  | 1,620 | 290 |  | 610 | 320 | 
            
              | 2015/07/09 | 平和島 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/07/09 | 平和島 | 5 |  | 1 |  |  |  | 680 | 290 |  | 400 | 240 | 
            
              | 2015/06/19 | 徳山 | 10 |  | 2 |  |  |  | 1,400 | 570 |  | 360 | 290 | 
            
              | 2015/06/19 | 徳山 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2,520 | 1,200 |  | 240 | 300 | 
            
              | 2015/06/18 | 徳山 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/06/18 | 徳山 | 3 |  | 3 |  |  |  | 14,100 | 470 |  |  |  | 
            
              | 2015/06/17 | 徳山 | 12 |  | 3 |  |  |  | 4,220 | 230 |  |  |  | 
            
              | 2015/06/17 | 徳山 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1,680 | 980 |  | 300 | 160 | 
            
              | 2015/06/16 | 徳山 | 10 |  | 1 |  |  |  | 1,950 | 530 |  | 380 | 360 | 
            
              | 2015/06/15 | 徳山 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/06/15 | 徳山 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
          
        
        
        
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2015/06/14 | 徳山 | 12 |  | 2 |  |  |  | 8,140 | 2,000 |  | 1,500 | 1,010 | 
            
              | 2015/06/14 | 徳山 | 3 |  | 1 |  |  |  | 500 | 190 |  | 300 | 270 | 
            
              | 2015/06/10 | 戸田 | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/06/09 | 戸田 | 11 |  | 1 |  |  |  | 6,530 | 880 |  | 1,970 | 650 | 
            
              | 2015/06/08 | 戸田 | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/06/07 | 戸田 | 12 |  | 2 |  |  |  | 1,010 | 280 |  | 430 | 390 | 
            
              | 2015/06/07 | 戸田 | 5 |  | 2 |  |  |  | 2,840 | 360 |  | 1,880 | 490 | 
            
              | 2015/06/06 | 戸田 | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/06/05 | 戸田 | 11 |  | 1 |  |  |  | 780 | 330 |  | 270 | 240 | 
            
              | 2015/06/05 | 戸田 | 6 |  | 1 |  |  |  | 790 | 170 |  | 550 | 430 | 
            
              | 2015/05/25 | 宮島 | 11 |  | 2 |  |  |  | 1,280 | 610 |  | 240 | 180 | 
            
              | 2015/05/25 | 宮島 | 4 |  | 2 |  |  |  | 19,200 | 1,360 |  | 4,460 | 950 | 
            
              | 2015/05/24 | 宮島 | 11 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/05/24 | 宮島 | 7 |  | 1 |  |  |  | 890 | 310 |  | 270 | 240 | 
            
              | 2015/05/23 | 宮島 | 12 |  | 2 |  |  |  | 1,220 | 310 |  | 400 | 150 | 
            
              | 2015/05/23 | 宮島 | 8 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/05/22 | 宮島 | 11 |  | 2 |  |  |  | 1,040 | 430 |  | 350 | 230 | 
            
              | 2015/05/22 | 宮島 | 6 |  | 1 |  |  |  | 3,120 | 1,760 |  | 400 | 270 | 
            
              | 2015/05/21 | 宮島 | 11 |  | 1 |  |  |  | 850 | 370 |  | 350 | 240 | 
            
              | 2015/05/20 | 宮島 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/05/20 | 宮島 | 6 |  | 3 |  |  |  | 13,170 | 1,340 |  |  |  | 
            
              | 2015/05/13 | 多摩川 | 11 |  | 1 |  |  |  | 850 | 340 |  | 400 | 340 | 
            
              | 2015/05/13 | 多摩川 | 7 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/05/12 | 多摩川 | 12 |  | 3 |  |  |  | 13,330 | 500 |  |  |  | 
            
              | 2015/05/11 | 多摩川 | 8 |  | 1 |  |  |  | 4,100 | 1,230 |  | 970 | 400 | 
            
              | 2015/05/10 | 多摩川 | 12 |  | 1 |  |  |  | 14,520 | 990 |  | 4,350 | 2,070 | 
            
              | 2015/05/10 | 多摩川 | 8 |  | 3 |  |  |  | 12,660 | 1,030 |  |  |  | 
            
              | 2015/05/09 | 多摩川 | 6 |  | 3 |  |  |  | 1,780 | 330 |  |  |  | 
            
              | 2015/05/08 | 多摩川 | 11 |  | 1 |  |  |  | 27,950 | 2,970 |  | 7,330 | 4,370 | 
            
              | 2015/05/08 | 多摩川 | 5 |  | 1 |  |  |  | 1,180 | 270 |  | 650 | 450 | 
          
        
        
        
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2015/04/28 | 戸田 | 12 |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/04/27 | 戸田 | 12 |  | 2 |  |  |  | 43,880 | 1,550 |  | 10,900 | 3,320 | 
            
              | 2015/04/26 | 戸田 | 11 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/04/26 | 戸田 | 4 |  | 3 |  |  |  | 3,110 | 900 |  |  |  | 
            
              | 2015/04/25 | 戸田 | 9 |  | 3 |  |  |  | 6,960 | 500 |  |  |  | 
            
              | 2015/04/24 | 戸田 | 11 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/04/24 | 戸田 | 3 |  | 2 |  |  |  | 3,560 | 400 |  | 1,930 | 610 | 
            
              | 2015/04/23 | 戸田 | 10 |  | 1 |  |  |  | 6,650 | 2,430 |  | 1,630 | 1,250 | 
            
              | 2015/04/13 | 徳山 | 12 |  | 1 |  |  |  | 730 | 300 |  | 370 | 240 | 
            
              | 2015/04/12 | 徳山 | 11 |  | 1 |  |  |  | 2,390 | 270 |  | 910 | 190 | 
            
              | 2015/04/12 | 徳山 | 1 |  | 1 |  |  |  | 710 | 380 |  | 310 | 220 | 
            
              | 2015/04/11 | 徳山 | 9 |  | 1 |  |  |  | 1,370 | 620 |  | 250 | 200 | 
            
              | 2015/04/11 | 徳山 | 5 |  | 1 |  |  |  | 4,600 | 470 |  | 1,920 | 1,240 | 
            
              | 2015/04/10 | 徳山 | 12 |  | 3 |  |  |  | 1,530 | 210 |  |  |  | 
            
              | 2015/04/10 | 徳山 | 7 |  | 1 |  |  |  | 1,090 | 420 |  | 460 | 350 | 
            
              | 2015/04/09 | 徳山 | 8 |  | 1 |  |  |  | 5,180 | 1,350 |  | 1,090 | 940 | 
            
              | 2015/04/09 | 徳山 | 3 |  | 2 |  |  |  | 580 | 220 |  | 230 | 210 | 
            
              | 2015/04/08 | 徳山 | 12 |  | 2 |  |  |  | 3,420 | 1,610 |  | 880 | 830 | 
            
              | 2015/04/08 | 徳山 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/03/29 | 浜名湖 | 12 |  | 3 |  |  |  | 25,330 | 3,760 |  |  |  | 
            
              | 2015/03/28 | 浜名湖 | 11 |  | 1 |  |  |  | 5,270 | 410 |  | 1,750 | 450 | 
            
              | 2015/03/28 | 浜名湖 | 3 |  | 1 |  |  |  | 9,080 | 860 |  | 2,530 | 1,300 | 
            
              | 2015/03/27 | 浜名湖 | 8 |  | 1 |  |  |  | 23,910 | 5,670 |  | 3,910 | 3,080 | 
            
              | 2015/03/27 | 浜名湖 | 3 |  | 3 |  |  |  | 1,700 | 240 |  |  |  | 
            
              | 2015/03/26 | 浜名湖 | 11 |  | 1 |  |  |  | 16,830 | 2,400 |  | 2,450 | 1,100 | 
            
              | 2015/03/26 | 浜名湖 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/03/25 | 浜名湖 | 12 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/03/24 | 浜名湖 | 10 |  | 3 |  |  |  | 33,230 | 1,210 |  |  |  | 
            
              | 2015/03/24 | 浜名湖 | 3 |  | 2 |  |  |  | 1,460 | 220 |  | 830 | 420 | 
            
              | 2015/03/16 | 福岡 | 12 |  | 2 |  |  |  | 2,500 | 990 |  | 790 | 610 | 
          
        
        
        
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2015/03/15 | 福岡 | 10 |  | 1 |  |  |  | 2,200 | 1,100 |  | 360 | 270 | 
            
              | 2015/03/15 | 福岡 | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/03/14 | 福岡 | 11 |  | 2 |  |  |  | 2,080 | 930 |  | 220 | 160 | 
            
              | 2015/03/14 | 福岡 | 4 |  | 1 |  |  |  | 1,120 | 500 |  | 250 | 160 | 
            
              | 2015/03/13 | 福岡 | 10 |  | 2 |  |  |  | 21,490 | 1,680 |  | 3,840 | 2,680 | 
            
              | 2015/03/12 | 福岡 | 12 |  | 2 |  |  |  | 1,440 | 450 |  | 410 | 320 | 
            
              | 2015/03/12 | 福岡 | 3 |  | 1 |  |  |  | 2,200 | 780 |  | 280 | 170 | 
            
              | 2015/03/11 | 福岡 | 9 |  | 3 |  |  |  | 1,640 | 230 |  |  |  | 
            
              | 2015/03/11 | 福岡 | 5 |  | 1 |  |  |  | 2,930 | 610 |  | 970 | 460 | 
            
              | 2015/03/06 | 宮島 | 12 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/03/05 | 宮島 | 12 |  | 2 |  |  |  | 760 | 270 |  | 360 | 280 | 
            
              | 2015/03/05 | 宮島 | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/03/04 | 宮島 | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2015/03/04 | 宮島 | 7 |  | 2 |  |  |  | 1,700 | 640 |  | 330 | 320 | 
            
              | 2015/03/03 | 宮島 | 12 |  | 2 |  |  |  | 41,730 | 1,930 |  | 9,400 | 22,270 | 
            
              | 2015/03/03 | 宮島 | 3 |  | 2 |  |  |  | 2,700 | 1,170 |  | 450 | 400 | 
            
              | 2015/03/02 | 宮島 | 9 |  | 1 |  |  |  | 750 | 340 |  | 390 | 200 | 
            
              | 合 計 |  | 564,690 | 71,660 |  | 94,230 | 66,260 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果