対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2025/04/01~2025/09/15)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 (123) | 75 61.0% | 59 48.0% | 34 27.6% | 25 20.3% | 16 13.0% | 18 14.6% | 18 14.6% | 12 9.8% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2025/04/01~2025/09/15)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/08 | 平和島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/09/08 | 平和島 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/09/07 | 平和島 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/09/06 | 平和島 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/09/04 | 平和島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/09/04 | 平和島 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/08/29 | 桐生 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/08/28 | 桐生 | 9 | 1 |  | 1,440 | 270 |  | 660 | 250 | |||
| 2025/08/28 | 桐生 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/27 | 桐生 | 12 | 1 |  | 1,990 | 470 |  | 730 | 210 | |||
| 2025/08/27 | 桐生 | 8 | 1 |  | 1,190 | 330 |  | 510 | 220 | |||
| 2025/08/26 | 桐生 | 12 | 2 |  | 12,100 | 780 |  | 1,560 | 370 | |||
| 2025/08/26 | 桐生 | 4 | 1 |  | 4,870 | 1,750 |  | 1,160 | 760 | |||
| 2025/08/25 | 桐生 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/08/25 | 桐生 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/08/24 | 桐生 | 12 | 3 |  | 1,570 | 440 |  | |||||
| 2025/08/15 | 多摩川 | 12 | 1 |  | 1,810 | 360 |  | 810 | 850 | |||
| 2025/08/14 | 多摩川 | 12 | 1 |  | 1,540 | 900 |  | 210 | 210 | |||
| 2025/08/14 | 多摩川 | 8 | 2 |  | 1,260 | 360 |  | 500 | 370 | |||
| 2025/08/13 | 多摩川 | 11 | 1 |  | 390 | 220 |  | 220 | 160 | |||
| 2025/08/12 | 多摩川 | 11 | 1 |  | 1,030 | 260 |  | 240 | 140 | |||
| 2025/08/12 | 多摩川 | 3 | 3 |  | 11,580 | 780 |  | |||||
| 2025/08/11 | 多摩川 | 12 | 1 |  | 760 | 330 |  | 320 | 240 | |||
| 2025/08/11 | 多摩川 | 5 | 1 |  | 6,900 | 610 |  | 2,880 | 810 | |||
| 2025/08/10 | 多摩川 | 9 | 1 |  | 25,740 | 12,750 |  | 5,610 | 7,250 | |||
| 2025/08/10 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 16,690 | 1,630 |  | |||||
| 2025/08/05 | 三国 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/08/04 | 三国 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/08/04 | 三国 | 2 | 2 |  | 5,580 | 560 |  | 2,080 | 320 | |||
| 2025/08/03 | 三国 | 6 | 2 |  | 27,520 | 1,210 |  | 4,400 | 930 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | 三国 | 1 | 2 |  | 3,010 | 1,540 |  | 560 | 580 | |||
| 2025/08/02 | 三国 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/08/01 | 三国 | 9 | 2 |  | 1,820 | 850 |  | 530 | 540 | |||
| 2025/07/31 | 三国 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/07/31 | 三国 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/20 | 大村 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/07/20 | 大村 | 5 | 1 |  | 2,400 | 420 |  | 1,090 | 570 | |||
| 2025/07/19 | 大村 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/07/18 | 大村 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/17 | 大村 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/07/17 | 大村 | 6 | 3 |  | 920 | 400 |  | |||||
| 2025/07/16 | 大村 | 4 | 2 |  | 580 | 280 |  | 270 | 280 | |||
| 2025/07/15 | 大村 | 10 | 2 |  | 21,250 | 990 |  | 6,890 | 1,140 | |||
| 2025/07/15 | 大村 | 2 | 1 |  | 8,040 | 540 |  | 4,200 | 1,190 | |||
| 2025/07/06 | 児島 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/07/06 | 児島 | 1 | 1 |  | 850 | 340 |  | 390 | 240 | |||
| 2025/07/05 | 児島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/07/04 | 児島 | 11 | 1 |  | 3,630 | 1,730 |  | 660 | 350 | |||
| 2025/07/04 | 児島 | 2 | 2 |  | 20,370 | 700 |  | 5,860 | 1,040 | |||
| 2025/07/03 | 児島 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/07/02 | 児島 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/07/02 | 児島 | 4 | 3 |  | 4,640 | 700 |  | |||||
| 2025/07/01 | 児島 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/24 | 福岡 | 11 | 2 |  | 1,380 | 460 |  | 390 | 370 | |||
| 2025/06/24 | 福岡 | 7 | 1 |  | 1,530 | 490 |  | 360 | 140 | |||
| 2025/06/23 | 福岡 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/06/23 | 福岡 | 7 | 2 |  | 4,500 | 230 |  | 770 | 150 | |||
| 2025/06/22 | 福岡 | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/06/22 | 福岡 | 2 | 3 |  | 1,250 | 230 |  | |||||
| 2025/06/21 | 福岡 | 11 | 5 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/21 | 福岡 | 5 | 1 |  | 2,930 | 660 |  | 510 | 260 | |||
| 2025/06/20 | 福岡 | 11 | 1 |  | 690 | 290 |  | 270 | 230 | |||
| 2025/06/19 | 福岡 | 12 | 3 |  | 4,250 | 440 |  | |||||
| 2025/06/19 | 福岡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/14 | 常滑 | 12 | 2 |  | 610 | 320 |  | 220 | 250 | |||
| 2025/06/13 | 常滑 | 10 | 1 |  | 1,500 | 380 |  | 510 | 720 | |||
| 2025/06/13 | 常滑 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/06/12 | 常滑 | 12 | 2 |  | 920 | 430 |  | 380 | 300 | |||
| 2025/06/12 | 常滑 | 7 | 1 |  | 750 | 280 |  | 420 | 150 | |||
| 2025/06/11 | 常滑 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2025/06/11 | 常滑 | 4 | 3 |  | 1,240 | 260 |  | |||||
| 2025/06/10 | 常滑 | 12 | 2 |  | 8,470 | 460 |  | 2,320 | 340 | |||
| 2025/06/10 | 常滑 | 7 | 1 |  | 1,230 | 220 |  | 510 | 450 | |||
| 2025/06/05 | 大村 | 11 | 3 |  | 740 | 440 |  | |||||
| 2025/06/04 | 大村 | 10 | 2 |  | 650 | 400 |  | 230 | 210 | |||
| 2025/06/04 | 大村 | 4 | 3 |  | 5,840 | 530 |  | |||||
| 2025/06/03 | 大村 | 10 | 2 |  | 1,020 | 330 |  | 330 | 280 | |||
| 2025/06/03 | 大村 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/06/02 | 大村 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/06/02 | 大村 | 7 | 1 |  | 3,010 | 1,840 |  | 320 | 400 | |||
| 2025/05/25 | 平和島 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/05/24 | 平和島 | 10 | 1 |  | 11,260 | 4,030 |  | 2,650 | 1,840 | |||
| 2025/05/23 | 平和島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2025/05/23 | 平和島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/05/22 | 平和島 | 9 | 2 |  | 3,010 | 310 |  | 710 | 230 | |||
| 2025/05/21 | 平和島 | 6 | 1 |  | 15,520 | 930 |  | 6,240 | 2,070 | |||
| 2025/05/20 | 平和島 | 11 | 3 |  | 2,770 | 1,130 |  | |||||
| 2025/05/20 | 平和島 | 5 | 1 |  | 4,340 | 370 |  | 1,580 | 780 | |||
| 2025/05/15 | 尼崎 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2025/05/14 | 尼崎 | 10 | 2 |  | 3,240 | 340 |  | 2,400 | 1,200 | |||
スポンサーリンク
        
        
      スポンサーリンク
        
        
      
