対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2021/06/01~2021/11/28)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 (115) | 53 46.1% | 30 26.1% | 10 8.7% | 20 17.4% | 23 20.0% | 23 20.0% | 21 18.3% | 18 15.7% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2021/06/01~2021/11/28)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/19 | 尼崎 | 7 | 2 |  | 24,520 | 1,200 |  | 6,830 | 730 | |||
| 2021/11/18 | 尼崎 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/17 | 尼崎 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/11/17 | 尼崎 | 1 | 3 |  | 3,990 | 1,800 |  | |||||
| 2021/11/16 | 尼崎 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/15 | 尼崎 | 11 | 3 |  | 2,600 | 1,410 |  | |||||
| 2021/11/15 | 尼崎 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/11/14 | 尼崎 | 2 | 1 |  | 980 | 270 |  | 520 | 340 | |||
| 2021/11/09 | 三国 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/11/08 | 三国 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/11/08 | 三国 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/10/31 | 丸亀 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/10/31 | 丸亀 | 5 | 3 |  | 1,310 | 620 |  | |||||
| 2021/10/30 | 丸亀 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/10/29 | 丸亀 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/10/28 | 丸亀 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/10/28 | 丸亀 | 1 | 2 |  | 3,820 | 1,520 |  | 860 | 770 | |||
| 2021/10/27 | 丸亀 | 8 | 2 |  | 2,780 | 1,690 |  | 540 | 310 | |||
| 2021/10/26 | 丸亀 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/10/26 | 丸亀 | 1 | 3 |  | 15,030 | 940 |  | |||||
| 2021/10/04 | 福岡 | 8 | 2 |  | 2,210 | 860 |  | 650 | 590 | |||
| 2021/10/04 | 福岡 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/10/03 | 福岡 | 7 | 2 |  | 9,550 | 2,700 |  | 1,290 | 650 | |||
| 2021/10/02 | 福岡 | 9 | 2 |  | 2,350 | 620 |  | 740 | 350 | |||
| 2021/10/02 | 福岡 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/10/01 | 福岡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/09/30 | 福岡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/30 | 福岡 | 2 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/09/26 | びわこ | 6 | 3 |  | 730 | 520 |  | |||||
| 2021/09/25 | びわこ | 8 | 3 |  | 2,440 | 400 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/25 | びわこ | 1 | 3 |  | 12,490 | 3,450 |  | |||||
| 2021/09/24 | びわこ | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/23 | びわこ | 6 | 3 |  | 1,370 | 670 |  | |||||
| 2021/09/23 | びわこ | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/09/22 | びわこ | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/09/21 | びわこ | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/21 | びわこ | 2 | 1 |  | 7,710 | 2,960 |  | 1,290 | 700 | |||
| 2021/09/19 | 常滑 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/09/18 | 常滑 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/09/18 | 常滑 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/09/17 | 常滑 | 6 | 3 |  | 4,890 | 390 |  | |||||
| 2021/09/16 | 常滑 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/09/16 | 常滑 | 1 | 3 |  | 4,890 | 2,580 |  | |||||
| 2021/08/31 | 多摩川 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/08/31 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/08/30 | 多摩川 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/08/30 | 多摩川 | 7 | 3 |  | 32,610 | 1,760 |  | |||||
| 2021/08/29 | 多摩川 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/08/28 | 多摩川 | 9 | 3 |  | 3,750 | 390 |  | |||||
| 2021/08/28 | 多摩川 | 3 | 2 |  | 13,560 | 1,380 |  | 4,270 | 840 | |||
| 2021/08/27 | 多摩川 | 11 | 3 |  | 4,280 | 1,040 |  | |||||
| 2021/08/26 | 多摩川 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/08/26 | 多摩川 | 2 | 2 |  | 18,260 | 4,420 |  | 3,500 | 1,470 | |||
| 2021/08/14 | 尼崎 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/08/14 | 尼崎 | 1 | 1 |  | 750 | 290 |  | 290 | 180 | |||
| 2021/08/13 | 尼崎 | 11 | 3 |  | 1,170 | 760 |  | |||||
| 2021/08/12 | 尼崎 | 11 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/08/12 | 尼崎 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/08/11 | 尼崎 | 4 | 2 |  | 22,760 | 2,700 |  | 4,460 | 3,230 | |||
| 2021/08/10 | 尼崎 | 9 | 2 |  | 600 | 250 |  | 270 | 260 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/10 | 尼崎 | 3 | 2 |  | 11,690 | 5,690 |  | 800 | 510 | |||
| 2021/08/03 | 大村 | 9 | 2 |  | 1,610 | 910 |  | 400 | 350 | |||
| 2021/08/03 | 大村 | 2 | 2 |  | 2,790 | 280 |  | 1,370 | 510 | |||
| 2021/08/02 | 大村 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/08/02 | 大村 | 5 | 3 |  | 1,200 | 450 |  | |||||
| 2021/08/01 | 大村 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/07/31 | 大村 | 9 | 2 |  | 1,960 | 430 |  | 1,070 | 470 | |||
| 2021/07/31 | 大村 | 2 | 1 |  | 13,150 | 3,640 |  | 2,790 | 550 | |||
| 2021/07/30 | 大村 | 4 | 3 |  | 2,240 | 380 |  | |||||
| 2021/07/29 | 大村 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/07/29 | 大村 | 1 | 3 |  | 1,290 | 290 |  | |||||
| 2021/07/25 | 尼崎 | 9 | 2 |  | 1,290 | 780 |  | 290 | 250 | |||
| 2021/07/25 | 尼崎 | 4 | 3 |  | 9,380 | 670 |  | |||||
| 2021/07/18 | 尼崎 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/07/18 | 尼崎 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/07/17 | 尼崎 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/07/17 | 尼崎 | 6 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/07/16 | 尼崎 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/07/15 | 尼崎 | 9 | 2 |  | 710 | 290 |  | 270 | 210 | |||
| 2021/07/15 | 尼崎 | 1 | 1 |  | 630 | 230 |  | 350 | 190 | |||
| 2021/07/04 | 宮島 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/07/03 | 宮島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/07/02 | 宮島 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/07/01 | 宮島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/07/01 | 宮島 | 3 | 2 |  | 5,190 | 2,040 |  | 960 | 610 | |||
| 2021/06/30 | 宮島 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/30 | 宮島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/06/29 | 宮島 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/29 | 宮島 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2021/06/22 | 尼崎 | 10 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06/22 | 尼崎 | 6 | 3 |  | 11,360 | 330 |  | |||||
| 2021/06/21 | 尼崎 | 11 | 3 |  | 1,810 | 1,320 |  | |||||
| 2021/06/21 | 尼崎 | 7 | 1 |  | 510 | 330 |  | 200 | 140 | |||
| 2021/06/20 | 尼崎 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/20 | 尼崎 | 2 | 1 |  | 3,520 | 1,070 |  | 580 | 490 | |||
| 2021/06/19 | 尼崎 | 11 | 3 |  | 1,820 | 1,380 |  | |||||
| 2021/06/18 | 尼崎 | 10 | 1 |  | 1,780 | 920 |  | 290 | 210 | |||
| 2021/06/18 | 尼崎 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/13 | びわこ | 9 | 1 |  | 780 | 370 |  | 310 | 330 | |||
| 2021/06/13 | びわこ | 4 | 1 |  | 18,250 | 860 |  | 5,570 | 4,240 | |||
| 2021/06/12 | びわこ | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/11 | びわこ | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/11 | びわこ | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/10 | びわこ | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/10 | びわこ | 4 | 2 |  | 880 | 270 |  | 370 | 360 | |||
| 2021/06/09 | びわこ | 12 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/09 | びわこ | 5 | 3 |  | 820 | 460 |  | |||||
| 2021/06/08 | びわこ | 8 | 3 |  | 6,420 | 410 |  | |||||
| 2021/06/05 | 鳴門 | 7 | 2 |  | 1,420 | 200 |  | 580 | 380 | |||
| 2021/06/05 | 鳴門 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/04 | 鳴門 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2021/06/04 | 鳴門 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/03 | 鳴門 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2021/06/02 | 鳴門 | 10 | 2 |  | 990 | 440 |  | 410 | 350 | |||
| 2021/06/02 | 鳴門 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 合 計 | 304,890 | 62,030 | 42,120 | 20,570 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
