対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2006/04/01~2006/09/25)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 (86) | 31 36.9% | 20 23.8% | 8 9.5% | 12 14.3% | 11 13.1% | 18 21.4% | 13 15.5% | 20 23.8% | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2006/04/01~2006/09/25)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/09/19 | 大村 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/09/19 | 大村 | 1 | 2 |  | 17,340 | 1,210 |  | 10,720 | 3,680 | |||
| 2006/09/18 | 大村 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/09/16 | 大村 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/09/16 | 大村 | 1 | 2 |  | 3,310 | 1,350 |  | 1,500 | 1,190 | |||
| 2006/09/15 | 大村 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/08/28 | 若松 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/08/27 | 若松 | 2 | 2 |  | 1,050 | 290 |  | 480 | 310 | |||
| 2006/08/26 | 若松 | 9 | 3 |  | 2,960 | 1,210 |  | |||||
| 2006/08/26 | 若松 | 2 | F |  |  | |||||||
| 2006/08/25 | 若松 | 2 | 2 |  | 1,010 | 480 |  | 350 | 220 | |||
| 2006/08/24 | 若松 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/08/24 | 若松 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/08/17 | 蒲郡 | 2 | S |  |  | |||||||
| 2006/08/16 | 蒲郡 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/08/16 | 蒲郡 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/08/15 | 蒲郡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/08/14 | 蒲郡 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/08/13 | 蒲郡 | 8 | 3 |  | 5,320 | 910 |  | |||||
| 2006/08/13 | 蒲郡 | 2 | 2 |  | 5,210 | 800 |  | 2,820 | 1,330 | |||
| 2006/08/12 | 蒲郡 | 10 | 3 |  | 66,580 | 8,660 |  | |||||
| 2006/08/12 | 蒲郡 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/08/06 | 常滑 | 9 | 2 |  | 2,410 | 380 |  | 1,080 | 930 | |||
| 2006/08/06 | 常滑 | 4 | 3 |  | 28,600 | 5,050 |  | |||||
| 2006/08/05 | 常滑 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/08/04 | 常滑 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/08/04 | 常滑 | 2 | 1 |  | 4,510 | 2,370 |  | 930 | 710 | |||
| 2006/08/03 | 常滑 | 9 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/08/03 | 常滑 | 2 | 3 |  | 84,330 | 15,240 |  | |||||
| 2006/08/02 | 常滑 | 11 | 6 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/08/02 | 常滑 | 2 | 2 |  | 1,240 | 680 |  | 330 | 270 | |||
| 2006/08/01 | 常滑 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/07/24 | 住之江 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/07/24 | 住之江 | 1 | 2 |  | 4,510 | 390 |  | 2,640 | 1,530 | |||
| 2006/07/23 | 住之江 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/07/23 | 住之江 | 2 | 3 |  | 1,940 | 340 |  | |||||
| 2006/07/22 | 住之江 | 12 | 2 |  | 6,430 | 1,410 |  | 1,320 | 790 | |||
| 2006/07/21 | 住之江 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/07/21 | 住之江 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/07/20 | 住之江 | 9 | 3 |  | 2,850 | 960 |  | |||||
| 2006/07/10 | 平和島 | 10 | 1 |  | 24,190 | 4,130 |  | 3,510 | 2,350 | |||
| 2006/07/10 | 平和島 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/07/09 | 平和島 | 11 | 3 |  | 3,960 | 760 |  | |||||
| 2006/07/09 | 平和島 | 5 | S |  |  | |||||||
| 2006/07/08 | 平和島 | 5 | 1 |  | 8,920 | 1,300 |  | 2,600 | 1,180 | |||
| 2006/07/07 | 平和島 | 10 | 1 |  | 80,440 | 9,640 |  | 9,370 | 2,910 | |||
| 2006/07/07 | 平和島 | 3 | 1 |  | 3,010 | 960 |  | 1,070 | 620 | |||
| 2006/07/06 | 平和島 | 1 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/07/05 | 平和島 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/06/22 | 福岡 | 7 | 2 |  | 34,230 | 3,660 |  | 6,000 | 4,210 | |||
| 2006/06/22 | 福岡 | 1 | 1 |  | 2,860 | 830 |  | 670 | 360 | |||
| 2006/06/21 | 福岡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/06/20 | 福岡 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/06/20 | 福岡 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/06/19 | 福岡 | 3 | 3 |  | 1,950 | 600 |  | |||||
| 2006/06/18 | 福岡 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/06/18 | 福岡 | 2 | 1 |  | 10,010 | 1,200 |  | 3,170 | 1,320 | |||
| 2006/06/17 | 福岡 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/05/12 | 尼崎 | 6 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/05/12 | 尼崎 | 2 | 4 |  |  | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/05/11 | 尼崎 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/05/11 | 尼崎 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/05/10 | 尼崎 | 9 | 3 |  | 9,440 | 2,500 |  | |||||
| 2006/05/09 | 尼崎 | 11 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/05/09 | 尼崎 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/05/04 | 多摩川 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/05/04 | 多摩川 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/05/03 | 多摩川 | 7 | 2 |  | 9,150 | 930 |  | 2,520 | 1,860 | |||
| 2006/05/03 | 多摩川 | 1 | 1 |  | 4,870 | 660 |  | 1,480 | 610 | |||
| 2006/05/02 | 多摩川 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/05/01 | 多摩川 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/04/30 | 多摩川 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/04/30 | 多摩川 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/29 | 多摩川 | 3 | 3 |  | 4,620 | 1,610 |  | |||||
| 2006/04/21 | 芦屋 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/04/20 | 芦屋 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/04/20 | 芦屋 | 4 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/04/19 | 芦屋 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/04/19 | 芦屋 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/04/18 | 芦屋 | 7 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/04/12 | 津 | 6 | F |  |  | |||||||
| 2006/04/12 | 津 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/04/11 | 津 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/04/10 | 津 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/04/09 | 津 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/04/09 | 津 | 4 | 2 |  | 8,500 | 1,320 |  | 2,990 | 1,930 | |||
| 合 計 | 445,750 | 71,830 | 55,550 | 28,310 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
