ボートレーサ
    
      
        
          | (カワシリ タイスケ) | 
        
          | 性別 | 男 | 
        
          | 級 | B1 | 
        
          | 支部 | 埼玉県 | 
        
          | 身長 | 166 cm | 
        
          | 体重 | 57 kg | 
        
          | 血液型 | O 型 | 
        
          | 生年月日 | 1982/10/22 | 
        
          | 年齢 | 43 歳 | 
        
          | 出身地 | 埼玉県 | 
        
          | 登録期 | 42 期 | 
      
     
    
    
    最新「期」の成績
    
      期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30    
    
      
        
          | 過去3期級 | A2 / A2 / B1 | 
        
          | 今期能力(前期) | 49 (51) | 
        
          | 勝率 | 5.31 | 
        
          | 複勝率 | 3.28 | 
        
          | 優勝数 / 出数 | 0回 / 0回 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
      
     
  
    
      
        期間:2024/11/01 ~ 2025/04/30      
      
        
          | 1コース | 
        
          | 進入回数 | 24 | 
        
          | 平均ST | 0.16 | 
        
          | スタート順 | 2.50 | 
        
          | 3連対率 | 70.8% (17) | 
        
          | 2連対率 | 62.5% (15) | 
        
          | 2コース | 
        
          | 進入回数 | 16 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 3.00 | 
        
          | 3連対率 | 56.3% (9) | 
        
          | 2連対率 | 18.8% (3) | 
        
          | 3コース | 
        
          | 進入回数 | 26 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 2.80 | 
        
          | 3連対率 | 61.5% (16) | 
        
          | 2連対率 | 38.5% (10) | 
        
          | 4コース | 
        
          | 進入回数 | 22 | 
        
          | 平均ST | 0.15 | 
        
          | スタート順 | 2.80 | 
        
          | 3連対率 | 68.2% (15) | 
        
          | 2連対率 | 50.0% (11) | 
        
          | 5コース | 
        
          | 進入回数 | 22 | 
        
          | 平均ST | 0.14 | 
        
          | スタート順 | 3.00 | 
        
          | 3連対率 | 36.4% (8) | 
        
          | 2連対率 | 4.5% (1) | 
        
          | 6コース | 
        
          | 進入回数 | 15 | 
        
          | 平均ST | 0.21 | 
        
          | スタート順 | 4.30 | 
        
          | 3連対率 | 26.7% (4) | 
        
          | 2連対率 | 6.7% (1) | 
      
     
    ボートレーサ検索
    
      五十音
      
    
    
      支部別
      
    
    
      出身地
      
    
    
      登録期
      
    
     
    
      4175 : 
川尻泰輔 [B1] (2022/09/01~2023/02/02)
 
      
      対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計  (2022/09/01~2023/02/02)
      
        
          
            
              | 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
          
          
            
              | 11 (11) | 4 36.4% | 2 18.2% | 2 18.2% | 0 0.0% | 2 18.2% | 2 18.2% | 2 18.2% | 3 27.3% | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
          
        
       
      
      
      レース結果 (2022/09/01~2023/02/02)
      
      
          
            
              | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | 
          
          
            
              | 2023/01/30 | 蒲郡 | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/01/29 | 蒲郡 | 12 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/01/29 | 蒲郡 | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/01/28 | 蒲郡 | 5 |  | 1 |  |  |  | 2,360 | 1,030 |  | 460 | 330 | 
            
              | 2023/01/27 | 蒲郡 | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/01/27 | 蒲郡 | 2 |  | 1 |  |  |  | 36,080 | 3,030 |  | 6,620 | 3,440 | 
            
              | 2023/01/26 | 蒲郡 | 8 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/01/25 | 蒲郡 | 7 |  | 3 |  |  |  | 6,600 | 2,340 |  |  |  | 
            
              | 2023/01/25 | 蒲郡 | 3 |  | 3 |  |  |  | 19,420 | 3,720 |  |  |  | 
            
              | 2023/01/24 | 蒲郡 | 8 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 2023/01/24 | 蒲郡 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
            
              | 合 計 |  | 64,460 | 10,120 |  | 7,080 | 3,770 | 
          
        
       
      
      
      24会場別のレース結果
      
      ボートレース結果