対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2007/12/01~2008/05/08)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 (83)  | 
              22 26.5%  | 
              14 16.9%  | 
              5 6.0%  | 
              9 10.8%  | 
              8 9.6%  | 
              13 15.7%  | 
              23 27.7%  | 
              24 28.9%  | 
              1 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2007/12/01~2008/05/08)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/05/02 | びわこ | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/05/02 | びわこ | 1 | 2 | 
                 | 
              5,000 | 730 | 
                 | 
              1,390 | 1,000 | |||
| 2008/05/01 | びわこ | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/30 | びわこ | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/30 | びわこ | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/29 | びわこ | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/28 | びわこ | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/28 | びわこ | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/27 | びわこ | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/25 | 唐津 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/25 | 唐津 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/24 | 唐津 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/23 | 唐津 | 8 | 3 | 
                 | 
              4,500 | 690 | 
                 | 
              |||||
| 2008/04/23 | 唐津 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/22 | 唐津 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/21 | 唐津 | 8 | 3 | 
                 | 
              1,780 | 900 | 
                 | 
              |||||
| 2008/04/21 | 唐津 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,430 | 480 | 
                 | 
              |||||
| 2008/04/06 | 多摩川 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/06 | 多摩川 | 5 | 2 | 
                 | 
              1,790 | 330 | 
                 | 
              590 | 390 | |||
| 2008/04/05 | 多摩川 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/05 | 多摩川 | 3 | 1 | 
                 | 
              12,700 | 1,690 | 
                 | 
              3,670 | 1,690 | |||
| 2008/04/04 | 多摩川 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/04 | 多摩川 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/04/03 | 多摩川 | 3 | 1 | 
                 | 
              5,570 | 1,210 | 
                 | 
              2,090 | 850 | |||
| 2008/04/02 | 多摩川 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/20 | 尼崎 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/20 | 尼崎 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/19 | 尼崎 | 6 | 1 | 
                 | 
              2,720 | 830 | 
                 | 
              640 | 320 | |||
| 2008/03/19 | 尼崎 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/18 | 尼崎 | 3 | 3 | 
                 | 
              3,470 | 500 | 
                 | 
              |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03/17 | 尼崎 | 12 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/17 | 尼崎 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/16 | 尼崎 | 3 | 2 | 
                 | 
              10,070 | 2,230 | 
                 | 
              1,420 | 1,030 | |||
| 2008/03/15 | 尼崎 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/15 | 尼崎 | 3 | 2 | 
                 | 
              4,330 | 1,300 | 
                 | 
              940 | 530 | |||
| 2008/03/05 | 児島 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/05 | 児島 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/04 | 児島 | 2 | 3 | 
                 | 
              2,360 | 440 | 
                 | 
              |||||
| 2008/03/03 | 児島 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/03 | 児島 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,610 | 390 | 
                 | 
              |||||
| 2008/03/02 | 児島 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/02 | 児島 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/03/01 | 児島 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/27 | 福岡 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/27 | 福岡 | 1 | 2 | 
                 | 
              34,740 | 3,340 | 
                 | 
              5,590 | 4,170 | |||
| 2008/01/26 | 福岡 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/25 | 福岡 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/25 | 福岡 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/24 | 福岡 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/23 | 福岡 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/23 | 福岡 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/22 | 福岡 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/14 | 三国 | 5 | 2 | 
                 | 
              14,040 | 2,570 | 
                 | 
              2,290 | 1,270 | |||
| 2008/01/14 | 三国 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/13 | 三国 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/12 | 三国 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/12 | 三国 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/11 | 三国 | 12 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/11 | 三国 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/10 | 三国 | 2 | 1 | 
                 | 
              8,710 | 1,700 | 
                 | 
              920 | 490 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/01/04 | 蒲郡 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/04 | 蒲郡 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/03 | 蒲郡 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/02 | 蒲郡 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/01 | 蒲郡 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2008/01/01 | 蒲郡 | 2 | F | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/31 | 蒲郡 | 2 | 2 | 
                 | 
              5,510 | 980 | 
                 | 
              1,560 | 730 | |||
| 2007/12/30 | 蒲郡 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/30 | 蒲郡 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/16 | 宮島 | 4 | 2 | 
                 | 
              4,820 | 2,540 | 
                 | 
              1,060 | 420 | |||
| 2007/12/16 | 宮島 | 1 | 1 | 
                 | 
              5,580 | 560 | 
                 | 
              1,440 | 370 | |||
| 2007/12/15 | 宮島 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/14 | 宮島 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/13 | 宮島 | 7 | 2 | 
                 | 
              38,610 | 1,930 | 
                 | 
              5,280 | 4,850 | |||
| 2007/12/13 | 宮島 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/12 | 宮島 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/12 | 宮島 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/04 | 江戸川 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/03 | 江戸川 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/03 | 江戸川 | 1 | 3 | 
                 | 
              4,120 | 470 | 
                 | 
              |||||
| 2007/12/02 | 江戸川 | 9 | 3 | 
                 | 
              1,710 | 350 | 
                 | 
              |||||
| 2007/12/02 | 江戸川 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2007/12/01 | 江戸川 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 175,170 | 26,160 | 28,880 | 18,110 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
