対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2018/05/01~2018/10/08)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 (80)  | 
              31 38.8%  | 
              10 12.5%  | 
              4 5.0%  | 
              6 7.5%  | 
              21 26.3%  | 
              15 18.8%  | 
              17 21.3%  | 
              15 18.8%  | 
              0 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              2 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2018/05/01~2018/10/08)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/05 | 福岡 | 6 | 3 | 
                 | 
              2,320 | 1,160 | 
                 | 
              |||||
| 2018/10/05 | 福岡 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,060 | 530 | 
                 | 
              |||||
| 2018/10/04 | 福岡 | 9 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/04 | 福岡 | 5 | 2 | 
                 | 
              2,420 | 870 | 
                 | 
              1,060 | 730 | |||
| 2018/10/03 | 福岡 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/02 | 福岡 | 4 | 3 | 
                 | 
              2,320 | 1,060 | 
                 | 
              |||||
| 2018/10/01 | 福岡 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/10/01 | 福岡 | 1 | 3 | 
                 | 
              17,350 | 710 | 
                 | 
              |||||
| 2018/09/21 | 芦屋 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/09/21 | 芦屋 | 4 | 3 | 
                 | 
              650 | 400 | 
                 | 
              |||||
| 2018/09/20 | 芦屋 | 8 | 3 | 
                 | 
              12,340 | 3,830 | 
                 | 
              |||||
| 2018/09/19 | 芦屋 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/09/19 | 芦屋 | 1 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/09/18 | 芦屋 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/09/17 | 芦屋 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/09/16 | 芦屋 | 7 | 2 | 
                 | 
              2,750 | 760 | 
                 | 
              910 | 670 | |||
| 2018/09/16 | 芦屋 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/30 | 桐生 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/29 | 桐生 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/29 | 桐生 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,310 | 290 | 
                 | 
              |||||
| 2018/08/28 | 桐生 | 6 | 3 | 
                 | 
              640 | 250 | 
                 | 
              |||||
| 2018/08/27 | 桐生 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/17 | 鳴門 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/16 | 鳴門 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/15 | 鳴門 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/14 | 鳴門 | 8 | 3 | 
                 | 
              7,900 | 3,100 | 
                 | 
              |||||
| 2018/08/14 | 鳴門 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/13 | 鳴門 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/12 | 鳴門 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/08/12 | 鳴門 | 3 | S | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/07/23 | 下関 | 8 | 3 | 
                 | 
              2,370 | 1,830 | 
                 | 
              |||||
| 2018/07/23 | 下関 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,020 | 440 | 
                 | 
              |||||
| 2018/07/22 | 下関 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/07/21 | 下関 | 10 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/07/21 | 下関 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/07/20 | 下関 | 1 | 3 | 
                 | 
              1,140 | 500 | 
                 | 
              |||||
| 2018/07/09 | 住之江 | 7 | 1 | 
                 | 
              180,690 | 5,870 | 
                 | 
              23,110 | 5,540 | |||
| 2018/07/08 | 住之江 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/07/08 | 住之江 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/07/07 | 住之江 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/07/06 | 住之江 | 9 | 3 | 
                 | 
              540 | 380 | 
                 | 
              |||||
| 2018/07/05 | 住之江 | 10 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/07/05 | 住之江 | 4 | 3 | 
                 | 
              2,360 | 1,000 | 
                 | 
              |||||
| 2018/07/04 | 住之江 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/30 | 宮島 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/30 | 宮島 | 1 | 3 | 
                 | 
              410 | 220 | 
                 | 
              |||||
| 2018/06/29 | 宮島 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/28 | 宮島 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/28 | 宮島 | 3 | 3 | 
                 | 
              3,010 | 760 | 
                 | 
              |||||
| 2018/06/27 | 宮島 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/26 | 宮島 | 8 | 3 | 
                 | 
              4,330 | 540 | 
                 | 
              |||||
| 2018/06/26 | 宮島 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/25 | 宮島 | 8 | 3 | 
                 | 
              920 | 360 | 
                 | 
              |||||
| 2018/06/14 | 鳴門 | 8 | 1 | 
                 | 
              1,490 | 410 | 
                 | 
              540 | 360 | |||
| 2018/06/14 | 鳴門 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/13 | 鳴門 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/12 | 鳴門 | 11 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/12 | 鳴門 | 5 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/11 | 鳴門 | 9 | 1 | 
                 | 
              2,220 | 510 | 
                 | 
              460 | 310 | |||
| 2018/06/11 | 鳴門 | 5 | 2 | 
                 | 
              2,140 | 620 | 
                 | 
              800 | 520 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/10 | 鳴門 | 5 | 3 | 
                 | 
              610 | 500 | 
                 | 
              |||||
| 2018/06/09 | 鳴門 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/06/09 | 鳴門 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/27 | 福岡 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/27 | 福岡 | 1 | 3 | 
                 | 
              4,850 | 280 | 
                 | 
              |||||
| 2018/05/26 | 福岡 | 8 | 2 | 
                 | 
              4,490 | 650 | 
                 | 
              2,920 | 1,680 | |||
| 2018/05/25 | 福岡 | 10 | 2 | 
                 | 
              2,490 | 800 | 
                 | 
              730 | 1,350 | |||
| 2018/05/25 | 福岡 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/24 | 福岡 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/23 | 福岡 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/23 | 福岡 | 3 | 1 | 
                 | 
              5,240 | 1,460 | 
                 | 
              2,100 | 980 | |||
| 2018/05/22 | 福岡 | 2 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/09 | 尼崎 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/08 | 尼崎 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/07 | 尼崎 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/07 | 尼崎 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/06 | 尼崎 | 7 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2018/05/05 | 尼崎 | 7 | 3 | 
                 | 
              1,150 | 590 | 
                 | 
              |||||
| 2018/05/05 | 尼崎 | 1 | 2 | 
                 | 
              860 | 290 | 
                 | 
              490 | 270 | |||
| 2018/05/04 | 尼崎 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 273,390 | 30,970 | 33,120 | 12,410 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
