対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2012/11/01~2013/04/21)
| 出走 合計  | 
              3連 対率  | 
              2連 対率  | 
              1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (75)  | 
              25 33.3%  | 
              11 14.7%  | 
              5 6.7%  | 
              6 8.0%  | 
              14 18.7%  | 
              20 26.7%  | 
              14 18.7%  | 
              15 20.0%  | 
              1 | 0 (0)  | 
              0 (0)  | 
              0 (0)  | 
            
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2012/11/01~2013/04/21)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/04/15 | 若松 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/04/15 | 若松 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/04/14 | 若松 | 1 | 3 | 
                 | 
              5,350 | 1,420 | 
                 | 
              |||||
| 2013/04/13 | 若松 | 10 | 2 | 
                 | 
              30,040 | 3,800 | 
                 | 
              6,770 | 8,060 | |||
| 2013/04/13 | 若松 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/04/12 | 若松 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/04/11 | 若松 | 11 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/04/11 | 若松 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/04/10 | 若松 | 5 | 3 | 
                 | 
              3,950 | 1,430 | 
                 | 
              |||||
| 2013/03/25 | びわこ | 7 | 3 | 
                 | 
              1,600 | 660 | 
                 | 
              |||||
| 2013/03/25 | びわこ | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/24 | びわこ | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/23 | びわこ | 7 | 3 | 
                 | 
              1,000 | 750 | 
                 | 
              |||||
| 2013/03/23 | びわこ | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/22 | びわこ | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/21 | びわこ | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/21 | びわこ | 5 | 3 | 
                 | 
              3,910 | 600 | 
                 | 
              |||||
| 2013/03/20 | びわこ | 4 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/11 | 津 | 9 | 1 | 
                 | 
              5,190 | 400 | 
                 | 
              490 | 410 | |||
| 2013/03/11 | 津 | 1 | 3 | 
                 | 
              6,560 | 2,500 | 
                 | 
              |||||
| 2013/03/10 | 津 | 4 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/09 | 津 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/09 | 津 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/03/08 | 津 | 6 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/02/28 | 尼崎 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/02/28 | 尼崎 | 4 | 2 | 
                 | 
              2,390 | 550 | 
                 | 
              950 | 380 | |||
| 2013/02/27 | 尼崎 | 5 | 3 | 
                 | 
              790 | 370 | 
                 | 
              |||||
| 2013/02/26 | 尼崎 | 12 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/02/26 | 尼崎 | 2 | 3 | 
                 | 
              1,530 | 380 | 
                 | 
              |||||
| 2013/02/25 | 尼崎 | 8 | 2 | 
                 | 
              1,410 | 760 | 
                 | 
              450 | 430 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/02/25 | 尼崎 | 1 | 3 | 
                 | 
              6,130 | 1,930 | 
                 | 
              |||||
| 2013/01/22 | 江戸川 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/22 | 江戸川 | 3 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/21 | 江戸川 | 8 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/21 | 江戸川 | 1 | 1 | 
                 | 
              2,670 | 1,300 | 
                 | 
              420 | 210 | |||
| 2013/01/20 | 江戸川 | 9 | 3 | 
                 | 
              3,630 | 1,220 | 
                 | 
              |||||
| 2013/01/19 | 江戸川 | 8 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/19 | 江戸川 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/07 | 住之江 | 9 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/07 | 住之江 | 4 | 2 | 
                 | 
              1,210 | 310 | 
                 | 
              450 | 380 | |||
| 2013/01/06 | 住之江 | 8 | 1 | 
                 | 
              2,880 | 580 | 
                 | 
              820 | 280 | |||
| 2013/01/06 | 住之江 | 3 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/05 | 住之江 | 10 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/04 | 住之江 | 9 | 1 | 
                 | 
              10,730 | 1,770 | 
                 | 
              2,890 | 790 | |||
| 2013/01/04 | 住之江 | 1 | 1 | 
                 | 
              5,160 | 450 | 
                 | 
              2,780 | 1,190 | |||
| 2013/01/03 | 住之江 | 3 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/02 | 住之江 | 7 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2013/01/02 | 住之江 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/29 | 若松 | 9 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/29 | 若松 | 4 | 2 | 
                 | 
              14,520 | 840 | 
                 | 
              3,620 | 4,920 | |||
| 2012/12/28 | 若松 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/27 | 若松 | 11 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/27 | 若松 | 6 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/26 | 若松 | 4 | 2 | 
                 | 
              2,230 | 780 | 
                 | 
              730 | 370 | |||
| 2012/12/25 | 若松 | 9 | 3 | 
                 | 
              25,050 | 5,990 | 
                 | 
              |||||
| 2012/12/25 | 若松 | 2 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/24 | 若松 | 4 | 3 | 
                 | 
              2,200 | 840 | 
                 | 
              |||||
| 2012/12/11 | 常滑 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/10 | 常滑 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/09 | 常滑 | 10 | F | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/09 | 常滑 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/12/08 | 常滑 | 5 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/29 | 尼崎 | 5 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/29 | 尼崎 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/28 | 尼崎 | 8 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/27 | 尼崎 | 1 | 3 | 
                 | 
              6,870 | 2,490 | 
                 | 
              |||||
| 2012/11/26 | 尼崎 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/25 | 尼崎 | 7 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/25 | 尼崎 | 1 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/14 | 下関 | 6 | 6 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/14 | 下関 | 1 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/13 | 下関 | 2 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/12 | 下関 | 7 | 3 | 
                 | 
              7,480 | 580 | 
                 | 
              |||||
| 2012/11/12 | 下関 | 1 | 5 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 2012/11/11 | 下関 | 4 | 4 | 
                 | 
              
                 | 
              |||||||
| 合 計 | 154,480 | 32,700 | 20,370 | 17,420 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
