対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2006/09/01~2007/02/24)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 (79) |
24 30.8% |
12 15.4% |
7 9.0% |
5 6.4% |
12 15.4% |
17 21.8% |
14 17.9% |
21 26.9% |
0 | 1 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2006/09/01~2007/02/24)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/02/14 | 戸田 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2007/02/14 | 戸田 | 1 | 2 |
|
6,610 | 1,180 |
|
980 | 450 | |||
2007/02/13 | 戸田 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2007/02/12 | 戸田 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2007/02/12 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2007/02/11 | 戸田 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2007/02/10 | 戸田 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2007/02/09 | 戸田 | 6 | 1 |
|
39,430 | 2,370 |
|
3,840 | 1,290 | |||
2007/02/09 | 戸田 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2007/01/28 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
2,600 | 720 |
|
|||||
2007/01/27 | 蒲郡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/27 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
10,000 | 1,250 |
|
|||||
2007/01/26 | 蒲郡 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/26 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2007/01/25 | 蒲郡 | 9 | 3 |
|
5,550 | 790 |
|
|||||
2007/01/25 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/24 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
1,740 | 520 |
|
|||||
2007/01/10 | 下関 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/10 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/09 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2007/01/09 | 下関 | 1 | S |
|
|
|||||||
2007/01/08 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2007/01/07 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/07 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2007/01/06 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2007/01/03 | 徳山 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2007/01/02 | 徳山 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2007/01/02 | 徳山 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2007/01/01 | 徳山 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/12/31 | 徳山 | 10 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/12/31 | 徳山 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/12/30 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/12/29 | 徳山 | 9 | 3 |
|
220 |
|
||||||
2006/12/29 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/12/10 | 常滑 | 9 | 1 |
|
12,510 | 1,200 |
|
4,770 | 1,360 | |||
2006/12/10 | 常滑 | 3 | 1 |
|
5,410 | 570 |
|
2,740 | 1,110 | |||
2006/12/09 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/12/08 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2006/12/08 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/12/07 | 常滑 | 9 | 3 |
|
4,760 | 2,410 |
|
|||||
2006/12/07 | 常滑 | 1 | 1 |
|
4,160 | 690 |
|
930 | 440 | |||
2006/11/26 | 尼崎 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/11/26 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
2,620 | 380 |
|
710 | 260 | |||
2006/11/25 | 尼崎 | 7 | 3 |
|
2,950 | 970 |
|
|||||
2006/11/25 | 尼崎 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2006/11/24 | 尼崎 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2006/11/24 | 尼崎 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/11/23 | 尼崎 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/11/22 | 尼崎 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/11/22 | 尼崎 | 3 | 3 |
|
4,270 | 1,290 |
|
|||||
2006/11/21 | 尼崎 | 2 | 1 |
|
4,680 | 800 |
|
2,290 | 1,640 | |||
2006/10/18 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/18 | 下関 | 1 | 3 |
|
4,260 | 590 |
|
|||||
2006/10/17 | 下関 | 8 | 3 |
|
1,830 | 880 |
|
|||||
2006/10/17 | 下関 | 2 | 2 |
|
51,050 | 1,990 |
|
16,870 | 8,940 | |||
2006/10/16 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/10/15 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/15 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/14 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/13 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/10/13 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/10/03 | 戸田 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/02 | 戸田 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/02 | 戸田 | 2 | 1 |
|
7,430 | 1,190 |
|
1,900 | 990 | |||
2006/10/01 | 戸田 | 1 | 2 |
|
4,900 | 1,730 |
|
670 | 330 | |||
2006/09/30 | 戸田 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/30 | 戸田 | 3 | S |
|
|
|||||||
2006/09/29 | 戸田 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/28 | 戸田 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/28 | 戸田 | 2 | 2 |
|
2,800 | 350 |
|
1,330 | 800 | |||
2006/09/12 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/12 | 蒲郡 | 2 | 2 |
|
1,350 | 540 |
|
430 | 340 | |||
2006/09/11 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
1,930 | 490 |
|
|||||
2006/09/10 | 蒲郡 | 5 | L |
|
|
|||||||
2006/09/09 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/09 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
40,800 | 1,920 |
|
|||||
2006/09/08 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2006/09/08 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/09/07 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 223,860 | 24,820 | 37,460 | 17,950 |
スポンサーリンク