対象年月
        
        年
        
        月から
        
      
      レース結果の集計 (2006/12/01~2007/05/22)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 (85) | 41 48.2% | 28 32.9% | 13 15.3% | 15 17.6% | 13 15.3% | 11 12.9% | 14 16.5% | 18 21.2% | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 
スポンサーリンク
        
        
      レース結果 (2006/12/01~2007/05/22)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/05/20 | 多摩川 | 2 | 2 |  | 2,810 | 450 |  | 1,080 | 360 | |||
| 2007/05/19 | 多摩川 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/19 | 多摩川 | 3 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/05/18 | 多摩川 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/17 | 多摩川 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/05/17 | 多摩川 | 5 | 3 |  | 2,280 | 340 |  | |||||
| 2007/05/16 | 多摩川 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/05/16 | 多摩川 | 3 | 1 |  | 3,890 | 860 |  | 1,320 | 950 | |||
| 2007/05/07 | 福岡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/07 | 福岡 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/05/06 | 福岡 | 2 | 2 |  | 2,080 | 890 |  | 710 | 710 | |||
| 2007/05/05 | 福岡 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/04 | 福岡 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/05/04 | 福岡 | 2 | 3 |  | 9,680 | 1,300 |  | |||||
| 2007/05/03 | 福岡 | 9 | 2 |  | 980 | 420 |  | 380 | 350 | |||
| 2007/05/02 | 福岡 | 8 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/05/02 | 福岡 | 1 | 3 |  | 1,520 | 510 |  | |||||
| 2007/04/26 | 江戸川 | 8 | 2 |  | 2,180 | 1,260 |  | 490 | 330 | |||
| 2007/04/26 | 江戸川 | 4 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/04/25 | 江戸川 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/25 | 江戸川 | 3 | 3 |  | 14,960 | 2,610 |  | |||||
| 2007/04/24 | 江戸川 | 7 | 3 |  | 1,570 | 530 |  | |||||
| 2007/04/24 | 江戸川 | 2 | 2 |  | 9,060 | 770 |  | 3,880 | 2,090 | |||
| 2007/04/23 | 江戸川 | 5 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/04/06 | 丸亀 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/06 | 丸亀 | 2 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/04/05 | 丸亀 | 9 | 3 |  | 11,750 | 1,370 |  | |||||
| 2007/04/04 | 丸亀 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/04 | 丸亀 | 2 | 2 |  | 11,490 | 3,800 |  | 1,570 | 1,580 | |||
| 2007/04/03 | 丸亀 | 2 | 1 |  | 6,830 | 930 |  | 2,130 | 490 | |||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/02 | 丸亀 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/01 | 丸亀 | 10 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/04/01 | 丸亀 | 7 | 3 |  | 4,020 | 730 |  | |||||
| 2007/03/19 | 桐生 | 6 | 1 |  | 8,450 | 900 |  | 2,260 | 1,320 | |||
| 2007/03/19 | 桐生 | 2 | 2 |  | 6,550 | 2,320 |  | 2,200 | 1,330 | |||
| 2007/03/18 | 桐生 | 5 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/03/18 | 桐生 | 2 | 1 |  | 4,010 | 900 |  | 620 | 570 | |||
| 2007/03/16 | 桐生 | 2 | 3 |  | 3,060 | 800 |  | |||||
| 2007/03/15 | 桐生 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/03/15 | 桐生 | 1 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/02/08 | 若松 | 3 | 2 |  | 4,220 | 1,420 |  | 1,160 | 600 | |||
| 2007/02/07 | 若松 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/02/07 | 若松 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/02/06 | 若松 | 4 | 2 |  | 5,680 | 1,510 |  | 1,960 | 1,280 | |||
| 2007/02/05 | 若松 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/02/04 | 若松 | 11 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/02/04 | 若松 | 4 | 1 |  | 13,880 | 1,360 |  | 4,690 | 2,820 | |||
| 2007/02/03 | 若松 | 3 | 3 |  | 1,550 | 480 |  | |||||
| 2007/02/02 | 若松 | 9 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/02/02 | 若松 | 5 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/01/22 | 三国 | 6 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/01/22 | 三国 | 1 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/21 | 三国 | 3 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/20 | 三国 | 12 | 6 |  |  | |||||||
| 2007/01/20 | 三国 | 3 | 5 |  |  | |||||||
| 2007/01/19 | 三国 | 2 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/01/08 | 福岡 | 11 | 1 |  | 2,420 | 750 |  | 560 | 270 | |||
| 2007/01/08 | 福岡 | 2 | 1 |  | 13,110 | 7,950 |  | 940 | 820 | |||
| 2007/01/07 | 福岡 | 11 | 3 |  | 790 | 310 |  | |||||
| 2007/01/07 | 福岡 | 5 | 3 |  | 1,460 | 460 |  | |||||
スポンサーリンク
        
        
      | 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/01/06 | 福岡 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/01/06 | 福岡 | 7 | 3 |  | 2,890 | 670 |  | |||||
| 2007/01/05 | 福岡 | 9 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/01/05 | 福岡 | 5 | 2 |  | 1,420 | 480 |  | 610 | 280 | |||
| 2007/01/04 | 福岡 | 11 | 1 |  | 5,450 | 620 |  | 1,730 | 800 | |||
| 2007/01/04 | 福岡 | 7 | 1 |  | 2,240 | 590 |  | 670 | 200 | |||
| 2007/01/03 | 福岡 | 8 | 4 |  |  | |||||||
| 2007/01/03 | 福岡 | 3 | 1 |  | 2,070 | 410 |  | 850 | 770 | |||
| 2007/01/02 | 福岡 | 3 | 2 |  | 5,890 | 1,350 |  | 1,020 | 540 | |||
| 2006/12/26 | 津 | 5 | 2 |  | 2,970 | 710 |  | 940 | 530 | |||
| 2006/12/25 | 津 | 12 | 4 |  |  | |||||||
| 2006/12/25 | 津 | 4 | F |  |  | |||||||
| 2006/12/24 | 津 | 11 | 1 |  | 8,220 | 700 |  | 3,320 | 1,500 | |||
| 2006/12/24 | 津 | 2 | 1 |  | 6,510 | 650 |  | 4,020 | 1,020 | |||
| 2006/12/23 | 津 | 6 | 2 |  | 11,430 | 1,390 |  | 4,340 | 5,750 | |||
| 2006/12/06 | 尼崎 | 7 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/12/06 | 尼崎 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/12/05 | 尼崎 | 7 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/12/05 | 尼崎 | 3 | 2 |  | 2,820 | 860 |  | 830 | 590 | |||
| 2006/12/04 | 尼崎 | 10 | 5 |  |  | |||||||
| 2006/12/04 | 尼崎 | 5 | 3 |  | 15,430 | 2,050 |  | |||||
| 2006/12/03 | 尼崎 | 1 | 2 |  | 4,450 | 490 |  | 2,300 | 600 | |||
| 2006/12/02 | 尼崎 | 8 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/12/02 | 尼崎 | 4 | 6 |  |  | |||||||
| 2006/12/01 | 尼崎 | 1 | 1 |  | 3,050 | 480 |  | 860 | 1,050 | |||
| 合 計 | 225,120 | 47,380 | 47,440 | 29,500 | ||||||||
スポンサーリンク
        
        
      
